
※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
STEP1
申し込みフォームにお車の情報とお申込者様のご連絡先を入力して査定を依頼。
STEP2
お申し込みいただいた買取業者のスタッフより、お電話もしくはメールにておクルマの詳細な内容を伺います。
STEP3
実際におクルマを確認して正確な査定価格を算出します。
STEP4
査定価格にご納得いただけたらご売却となります。必要な手続きまでしっかりサポートいたします!

| グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エコグレード | 2017 | 〜30,000 | シルバー系 | 31〜50 | 90% | 2026/05/04 |
| エコグレード | 2010 | 〜10,000 | ブラック系 | 16〜28 | 90% | 2026/05/01 |
| エコグレード | 2017 | 〜120,000 | ブラウン系 | 16〜53 | 90% | 2026/05/01 |
| − | 2017 | 〜70,000 | ブルー系 | 25〜60 | 90% | 2026/05/01 |
| エコグレード | 2016 | 〜70,000 | ホワイト系 | 24〜58 | 90% | 2026/05/01 |
| − | 2013 | 〜30,000 | ホワイト系 | 23〜40 | 90% | 2026/05/01 |
| スタンダードグレード | 2013 | 〜55,000 | ブルー系 | 22〜34 | 90% | 2026/04/30 |
| エコグレード | 2013 | 〜55,000 | ブルー系 | 20〜32 | 90% | 2026/04/29 |
| スタンダードグレード | 2020 | 〜25,000 | ホワイト系 | 43〜70 | 90% | 2026/04/28 |
| エコグレード | 2005 | 〜25,000 | ホワイト系 | 11〜20 | 90% | 2026/04/28 |
| ロード中... | ||||||
| 該当データがありません。 | ||||||
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
| 年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 2025(1年落ち) | 110.2万円 | 116.0万円 | -5.8万円 |
| 2024(2年落ち) | 108.4万円 | 108.2万円 | +0.3万円 |
| 2023(3年落ち) | 88.5万円 | 91.3万円 | -2.9万円 |
| 2022(4年落ち) | 98.1万円 | 98.1万円 | 0.0万円 |
| 2021(5年落ち) | 71.2万円 | 70.4万円 | +0.8万円 |
| 2020(6年落ち) | 67.5万円 | 64.4万円 | +3.1万円 |
| 2019(7年落ち) | 61.2万円 | 61.5万円 | -0.3万円 |
| 2018(8年落ち) | 56.0万円 | 61.6万円 | -5.6万円 |
| 2017(9年落ち) | 55.8万円 | 56.3万円 | -0.5万円 |
| 2016(10年落ち) | 54.9万円 | 48.5万円 | +6.4万円 |
| 2015(11年落ち) | 52.9万円 | 49.5万円 | +3.5万円 |
| 2014(12年落ち) | − | − | − |
| 2013(13年落ち) | 40.3万円 | − | − |
| 2012(14年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
| 走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 1万km | 88.0万円 | 103.1万円 | -15.1万円 |
| 2万km | 97.6万円 | 94.3万円 | +3.3万円 |
| 3万km | 53.7万円 | 54.1万円 | -0.3万円 |
| 4万km | 53.3万円 | 51.4万円 | +2.0万円 |
| 5万km | 62.3万円 | 63.3万円 | -1.0万円 |
| 6万km | 49.9万円 | 56.3万円 | -6.4万円 |
| 7万km | 59.5万円 | 75.0万円 | -15.5万円 |
| 8万km | 58.6万円 | 45.6万円 | +13.0万円 |
| 9万km | 58.3万円 | 48.6万円 | +9.7万円 |
| 10万km | − | − | − |
| 11万km | 63.0万円 | 60.8万円 | +2.2万円 |
| 12万km | 57.5万円 | − | − |
| 13万km | − | 52.4万円 | − |
| 14万km | − | − | − |

※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。