グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードグレード | 2019 | 〜25,000 | ブラック系 | 50〜66 | 90% | 2025/02/18 |
エコグレード | 2019 | 〜25,000 | ブラック系 | 48〜64 | 90% | 2025/02/18 |
エコグレード | 2015 | 〜30,000 | ホワイト系 | 21〜57 | 90% | 2025/02/17 |
エコグレード | 2014 | 〜120,000 | ブラック系 | 8〜26 | 90% | 2025/02/16 |
スタンダードグレード | 2014 | 〜65,000 | ホワイト系 | 13〜43 | 90% | 2025/02/16 |
エコグレード | 2008 | 〜140,000 | ゴールド系 | 7〜20 | 90% | 2025/02/16 |
スタンダードグレード | 2012 | 〜10,000 | シルバー系 | 17〜39 | 90% | 2025/02/16 |
エコグレード | 2018 | 〜55,000 | 紺系 | 29〜52 | 90% | 2025/02/16 |
− | 2016 | 〜130,000 | ホワイト系 | 17〜42 | 90% | 2025/02/16 |
ハイグレード | 2019 | 〜110,000 | レッド系 | 37〜66 | 90% | 2025/02/16 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 107.4万円 | 107.4万円 | 0.0万円 |
2023(2年落ち) | 97.5万円 | 100.9万円 | -3.3万円 |
2022(3年落ち) | 94.4万円 | 95.1万円 | -0.6万円 |
2021(4年落ち) | 74.1万円 | 76.7万円 | -2.6万円 |
2020(5年落ち) | 69.4万円 | 67.1万円 | +2.3万円 |
2019(6年落ち) | 62.0万円 | 63.0万円 | -1.0万円 |
2018(7年落ち) | 57.2万円 | 59.5万円 | -2.3万円 |
2017(8年落ち) | 58.3万円 | 58.4万円 | -0.1万円 |
2016(9年落ち) | 51.1万円 | 50.6万円 | +0.4万円 |
2015(10年落ち) | 51.6万円 | 53.9万円 | -2.4万円 |
2014(11年落ち) | 39.1万円 | 47.9万円 | -8.8万円 |
2013(12年落ち) | 7.2万円 | 6.7万円 | +0.5万円 |
2012(13年落ち) | 6.0万円 | 6.0万円 | 0.0万円 |
2011(14年落ち) | 10.8万円 | 6.3万円 | +4.5万円 |
2010(15年落ち) | 7.3万円 | 6.1万円 | +1.3万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 94.4万円 | 82.8万円 | +11.5万円 |
2万km | 73.6万円 | 71.1万円 | +2.5万円 |
3万km | 57.7万円 | 60.2万円 | -2.6万円 |
4万km | 61.4万円 | 61.6万円 | -0.2万円 |
5万km | 56.9万円 | 60.4万円 | -3.5万円 |
6万km | 53.2万円 | 58.4万円 | -5.2万円 |
7万km | 51.6万円 | 53.5万円 | -2.0万円 |
8万km | 49.4万円 | 56.0万円 | -6.6万円 |
9万km | 48.1万円 | 44.6万円 | +3.6万円 |
10万km | 5.0万円 | 5.6万円 | -0.7万円 |
11万km | 23.6万円 | 51.1万円 | -27.5万円 |
12万km | 4.5万円 | 6.0万円 | -1.5万円 |
13万km | 47.6万円 | 5.8万円 | +41.8万円 |
14万km | 7.7万円 | − | − |
15万km | 5.6万円 | 28.1万円 | -22.5万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。