グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
− | 2015 | 〜110,000 | レッド系 | 14〜38 | 80% | 2025/04/02 |
エコグレード | 2011 | 〜110,000 | ブルー系 | 8〜20 | 90% | 2025/04/01 |
スタンダードグレード | 2019 | 〜80,000 | ブラック系 | 38〜58 | 90% | 2025/03/31 |
エコグレード | 2017 | 〜10,000 | ピンク系 | 33〜55 | 90% | 2025/03/31 |
− | 2022 | 〜25,000 | ブラウン系 | 75〜99 | 90% | 2025/03/31 |
− | 2022 | 〜25,000 | ブラウン系 | 75〜99 | 90% | 2025/03/31 |
エコグレード | 2023 | 〜25,000 | ホワイト系 | 71〜99 | 90% | 2025/03/31 |
スタンダードグレード | 2023 | 〜25,000 | ホワイト系 | 76〜103 | 90% | 2025/03/31 |
エコグレード | 2020 | 〜30,000 | ホワイト系 | 48〜67 | 90% | 2025/03/31 |
エコグレード | 2015 | 〜50,000 | ブラック系 | 6〜64 | 90% | 2025/03/31 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 109.4万円 | 108.4万円 | +1.0万円 |
2023(2年落ち) | 100.9万円 | 99.2万円 | +1.7万円 |
2022(3年落ち) | 94.5万円 | 94.5万円 | 0.0万円 |
2021(4年落ち) | 73.4万円 | 73.4万円 | 0.0万円 |
2020(5年落ち) | 68.3万円 | 69.4万円 | -1.1万円 |
2019(6年落ち) | 62.0万円 | 62.1万円 | -0.1万円 |
2018(7年落ち) | 58.8万円 | 56.4万円 | +2.4万円 |
2017(8年落ち) | 56.8万円 | 58.2万円 | -1.4万円 |
2016(9年落ち) | 53.2万円 | 51.5万円 | +1.7万円 |
2015(10年落ち) | 54.3万円 | 51.5万円 | +2.8万円 |
2014(11年落ち) | 32.6万円 | 41.5万円 | -8.9万円 |
2013(12年落ち) | 8.3万円 | 7.2万円 | +1.1万円 |
2012(13年落ち) | 6.4万円 | 6.0万円 | +0.4万円 |
2011(14年落ち) | 7.2万円 | 10.8万円 | -3.6万円 |
2010(15年落ち) | 6.4万円 | 7.3万円 | -0.9万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 94.4万円 | 94.5万円 | -0.2万円 |
2万km | 74.8万円 | 72.6万円 | +2.2万円 |
3万km | 63.9万円 | 64.9万円 | -1.0万円 |
4万km | 60.9万円 | 61.4万円 | -0.5万円 |
5万km | 51.3万円 | 57.4万円 | -6.2万円 |
6万km | 54.1万円 | 53.9万円 | +0.3万円 |
7万km | 52.9万円 | 55.4万円 | -2.5万円 |
8万km | 58.0万円 | 50.5万円 | +7.4万円 |
9万km | 48.4万円 | 48.1万円 | +0.3万円 |
10万km | 62.0万円 | 5.0万円 | +57.0万円 |
11万km | 19.3万円 | 19.3万円 | 0.0万円 |
12万km | 5.0万円 | 4.5万円 | +0.5万円 |
13万km | 47.6万円 | 47.6万円 | 0.0万円 |
14万km | 51.8万円 | 7.7万円 | +44.1万円 |
15万km | 28.4万円 | 5.3万円 | +23.0万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。