グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードグレード | 2006 | 〜75,000 | シルバー系 | 10〜24 | 90% | 2025/05/13 |
エコグレード | 2009 | 〜100,000 | ホワイト系 | 8〜22 | 90% | 2025/05/13 |
スタンダードグレード | 2024 | 〜10,000 | ブラウン系 | 76〜108 | 90% | 2025/05/12 |
スタンダードグレード | 2010 | 〜70,000 | ブルー系 | 9〜25 | 90% | 2025/05/11 |
スタンダードグレード | 2010 | 〜80,000 | シルバー系 | 8〜22 | 90% | 2025/05/11 |
スタンダードグレード | 2006 | 〜75,000 | シルバー系 | 10〜25 | 90% | 2025/05/10 |
スタンダードグレード | 2017 | 〜130,000 | シルバー系 | 25〜58 | 90% | 2025/05/10 |
エコグレード | 2014 | 〜65,000 | シルバー系 | 11〜37 | 90% | 2025/05/10 |
スタンダードグレード | 2018 | 〜85,000 | グリーン系 | 28〜65 | 90% | 2025/05/09 |
ハイグレード | 2015 | 〜45,000 | ホワイト系 | 32〜71 | 90% | 2025/05/09 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 107.4万円 | 109.4万円 | -2.0万円 |
2023(2年落ち) | 104.0万円 | 100.9万円 | +3.1万円 |
2022(3年落ち) | 99.9万円 | 94.5万円 | +5.4万円 |
2021(4年落ち) | 73.1万円 | 73.4万円 | -0.3万円 |
2020(5年落ち) | 70.3万円 | 68.3万円 | +2.0万円 |
2019(6年落ち) | 63.4万円 | 62.0万円 | +1.3万円 |
2018(7年落ち) | 58.3万円 | 58.8万円 | -0.4万円 |
2017(8年落ち) | 62.2万円 | 56.8万円 | +5.5万円 |
2016(9年落ち) | 58.0万円 | 53.2万円 | +4.8万円 |
2015(10年落ち) | 66.8万円 | 54.3万円 | +12.5万円 |
2014(11年落ち) | 49.2万円 | 32.6万円 | +16.7万円 |
2013(12年落ち) | 8.9万円 | 8.3万円 | +0.6万円 |
2012(13年落ち) | 6.4万円 | 6.4万円 | 0.0万円 |
2011(14年落ち) | 7.2万円 | 7.2万円 | 0.0万円 |
2010(15年落ち) | 5.0万円 | 6.4万円 | -1.4万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 97.0万円 | 94.4万円 | +2.6万円 |
2万km | 74.8万円 | 74.8万円 | 0.0万円 |
3万km | 67.5万円 | 63.9万円 | +3.7万円 |
4万km | 57.9万円 | 60.9万円 | -3.0万円 |
5万km | 66.7万円 | 51.3万円 | +15.5万円 |
6万km | 55.5万円 | 54.1万円 | +1.4万円 |
7万km | 52.9万円 | 52.9万円 | 0.0万円 |
8万km | 61.1万円 | 58.0万円 | +3.1万円 |
9万km | 55.2万円 | 48.4万円 | +6.7万円 |
10万km | 67.5万円 | 62.0万円 | +5.6万円 |
11万km | 76.7万円 | 19.3万円 | +57.4万円 |
12万km | 50.2万円 | 5.0万円 | +45.3万円 |
13万km | 52.5万円 | 47.6万円 | +4.9万円 |
14万km | 64.2万円 | 51.8万円 | +12.3万円 |
15万km | 51.7万円 | 28.4万円 | +23.3万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。