グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイグレード | 2020 | 〜15,000 | ホワイト系 | 291〜526 | 90% | 2025/03/27 |
スタンダードグレード | 2014 | 〜100,000 | ブルー系 | 33〜154 | 90% | 2025/03/27 |
スタンダードグレード | 2014 | 〜140,000 | ブルー系 | 28〜152 | 90% | 2025/03/27 |
スタンダードグレード | 2014 | 〜110,000 | ブルー系 | 30〜160 | 90% | 2025/03/27 |
スタンダードグレード | 2014 | 〜100,000 | ブルー系 | 33〜154 | 90% | 2025/03/27 |
スタンダードグレード | 2014 | 〜110,000 | ブルー系 | 30〜160 | 90% | 2025/03/27 |
スタンダードグレード | 2015 | 〜110,000 | ブルー系 | 67〜206 | 90% | 2025/03/27 |
スタンダードグレード | 2014 | 〜90,000 | グレー系 | 26〜149 | 90% | 2025/03/26 |
スタンダードグレード | 2014 | 〜100,000 | グレー系 | 20〜139 | 90% | 2025/03/26 |
ハイグレード | 2018 | 〜35,000 | シルバー系 | 181〜349 | 90% | 2025/03/26 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 486.9万円 | 486.8万円 | 0.0万円 |
2023(2年落ち) | 408.6万円 | 444.1万円 | -35.5万円 |
2022(3年落ち) | 402.8万円 | 409.9万円 | -7.1万円 |
2021(4年落ち) | 366.7万円 | 368.9万円 | -2.2万円 |
2020(5年落ち) | 335.7万円 | 373.4万円 | -37.7万円 |
2019(6年落ち) | 377.6万円 | 404.2万円 | -26.6万円 |
2018(7年落ち) | 344.4万円 | 342.5万円 | +1.9万円 |
2017(8年落ち) | 317.3万円 | 306.7万円 | +10.6万円 |
2016(9年落ち) | 278.0万円 | 275.2万円 | +2.8万円 |
2015(10年落ち) | 241.0万円 | 280.5万円 | -39.5万円 |
2014(11年落ち) | 117.7万円 | 220.6万円 | -102.9万円 |
2013(12年落ち) | 199.0万円 | 52.5万円 | +146.5万円 |
2012(13年落ち) | 51.2万円 | 53.7万円 | -2.5万円 |
2011(14年落ち) | 52.0万円 | 52.5万円 | -0.4万円 |
2010(15年落ち) | 56.1万円 | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 454.6万円 | 457.9万円 | -3.3万円 |
2万km | 386.7万円 | 395.9万円 | -9.2万円 |
3万km | 330.6万円 | 366.2万円 | -35.6万円 |
4万km | 334.3万円 | 341.0万円 | -6.6万円 |
5万km | 360.3万円 | 360.2万円 | +0.2万円 |
6万km | 320.5万円 | 298.1万円 | +22.4万円 |
7万km | 289.4万円 | 282.3万円 | +7.1万円 |
8万km | 284.8万円 | 284.1万円 | +0.8万円 |
9万km | 216.5万円 | 242.8万円 | -26.3万円 |
10万km | 201.2万円 | 186.2万円 | +14.9万円 |
11万km | 194.4万円 | 281.4万円 | -87.1万円 |
12万km | 51.9万円 | 110.4万円 | -58.5万円 |
13万km | 56.2万円 | 52.6万円 | +3.6万円 |
14万km | 50.4万円 | − | − |
15万km | 60.5万円 | 52.5万円 | +8.1万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。