※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードグレード | 2016 | 〜55,000 | ホワイト系 | 39〜71 | 90% | 2025/07/09 |
− | 2008 | 〜100,000 | ホワイト系 | 20〜36 | 80% | 2025/07/09 |
スタンダードグレード | 2012 | 〜90,000 | ピンク系 | 26〜43 | 90% | 2025/07/08 |
− | 2010 | 〜100,000 | ブラック系 | 23〜44 | 90% | 2025/07/07 |
− | 2010 | 〜100,000 | ブラック系 | 23〜44 | 90% | 2025/07/07 |
− | 2010 | 〜100,000 | ブラック系 | 23〜44 | 90% | 2025/07/07 |
スタンダードグレード | 2007 | 〜85,000 | シルバー系 | 20〜36 | 90% | 2025/07/07 |
スタンダードグレード | 2006 | 150,001〜 | ブラック系 | 20〜36 | 90% | 2025/07/07 |
スタンダードグレード | 2006 | 150,001〜 | ブラック系 | 20〜36 | 90% | 2025/07/07 |
スタンダードグレード | 2006 | 150,001〜 | ブラック系 | 20〜36 | 90% | 2025/07/07 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2017(8年落ち) | 80.5万円 | 80.5万円 | 0.0万円 |
2016(9年落ち) | 68.8万円 | 78.1万円 | -9.3万円 |
2015(10年落ち) | 69.8万円 | 75.8万円 | -6.0万円 |
2014(11年落ち) | 56.2万円 | 58.3万円 | -2.0万円 |
2013(12年落ち) | 50.6万円 | 50.9万円 | -0.3万円 |
2012(13年落ち) | 44.1万円 | 47.2万円 | -3.1万円 |
2011(14年落ち) | 40.0万円 | 40.3万円 | -0.3万円 |
2010(15年落ち) | − | 6.8万円 | − |
2009(16年落ち) | − | − | − |
2008(17年落ち) | − | 6.9万円 | − |
2007(18年落ち) | − | − | − |
2006(19年落ち) | − | − | − |
2005(20年落ち) | − | 8.2万円 | − |
2004(21年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | − | 51.0万円 | − |
2万km | 68.6万円 | 68.6万円 | 0.0万円 |
3万km | 78.4万円 | 78.4万円 | 0.0万円 |
4万km | 58.9万円 | 81.9万円 | -23.1万円 |
5万km | 63.4万円 | 67.0万円 | -3.7万円 |
6万km | 57.5万円 | 63.9万円 | -6.4万円 |
7万km | 57.4万円 | 48.6万円 | +8.8万円 |
8万km | 51.5万円 | 45.1万円 | +6.4万円 |
9万km | 50.7万円 | 54.5万円 | -3.8万円 |
10万km | 50.5万円 | 49.8万円 | +0.7万円 |
11万km | 57.2万円 | 44.2万円 | +13.0万円 |
12万km | 54.3万円 | 43.7万円 | +10.6万円 |
13万km | 60.1万円 | 54.0万円 | +6.1万円 |
14万km | 46.6万円 | 44.9万円 | +1.7万円 |
15万km | 72.6万円 | 72.6万円 | 0.0万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。