
※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
STEP1
申し込みフォームにお車の情報とお申込者様のご連絡先を入力して査定を依頼。
STEP2
お申し込みいただいた買取業者のスタッフより、お電話もしくはメールにておクルマの詳細な内容を伺います。
STEP3
実際におクルマを確認して正確な査定価格を算出します。
STEP4
査定価格にご納得いただけたらご売却となります。必要な手続きまでしっかりサポートいたします!

| グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダードグレード | 2020 | 〜50,000 | レッド系 | 55〜90 | 90% | 2025/10/24 |
| スタンダードグレード | 2015 | 〜80,000 | レッド系 | 37〜78 | 90% | 2025/10/24 |
| ハイグレード | 2007 | 〜110,000 | ゴールド系 | 34〜57 | 90% | 2025/10/22 |
| ハイグレード | 2015 | 150,001〜 | ブルー系 | 44〜78 | 90% | 2025/10/19 |
| スタンダードグレード | 2015 | 〜80,000 | パープル系 | 38〜77 | 90% | 2025/10/19 |
| ハイグレード | 2015 | 〜80,000 | パープル系 | 46〜86 | 90% | 2025/10/19 |
| ハイグレード | 2015 | 〜80,000 | ブラック系 | 46〜86 | 90% | 2025/10/19 |
| エコグレード | 2011 | 〜40,000 | ピンク系 | 27〜50 | 90% | 2025/10/18 |
| エコグレード | 2016 | 〜40,000 | ホワイト系 | 44〜80 | 90% | 2025/10/16 |
| スタンダードグレード | 2009 | 〜60,000 | ゴールド系 | 29〜51 | 90% | 2025/10/15 |
| ロード中... | ||||||
| 該当データがありません。 | ||||||
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
| 年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 2018(7年落ち) | 66.3万円 | − | − |
| 2017(8年落ち) | 81.8万円 | 80.1万円 | +1.6万円 |
| 2016(9年落ち) | 77.3万円 | 70.2万円 | +7.1万円 |
| 2015(10年落ち) | 74.2万円 | 68.6万円 | +5.6万円 |
| 2014(11年落ち) | 55.8万円 | 55.7万円 | +0.1万円 |
| 2013(12年落ち) | 51.7万円 | 51.6万円 | 0.0万円 |
| 2012(13年落ち) | 47.5万円 | 46.0万円 | +1.5万円 |
| 2011(14年落ち) | 47.5万円 | 39.9万円 | +7.6万円 |
| 2010(15年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
| 走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 1万km | 61.8万円 | 55.3万円 | +6.6万円 |
| 2万km | 50.2万円 | 50.2万円 | 0.0万円 |
| 3万km | − | 71.9万円 | − |
| 4万km | 74.2万円 | 72.1万円 | +2.2万円 |
| 5万km | 55.5万円 | 60.6万円 | -5.1万円 |
| 6万km | 58.2万円 | 64.0万円 | -5.8万円 |
| 7万km | 74.3万円 | 63.9万円 | +10.4万円 |
| 8万km | 77.6万円 | 59.7万円 | +17.9万円 |
| 9万km | 61.5万円 | 50.5万円 | +11.0万円 |
| 10万km | 51.5万円 | 44.8万円 | +6.7万円 |
| 11万km | 53.6万円 | 55.8万円 | -2.3万円 |
| 12万km | 45.9万円 | 46.8万円 | -0.9万円 |
| 13万km | 57.3万円 | 47.3万円 | +10.0万円 |
| 14万km | 51.4万円 | 81.1万円 | -29.7万円 |
| 15万km | 50.2万円 | − | − |

※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。