グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードグレード | 2011 | 〜75,000 | ブラック系 | 〜12 | 90% | 2025/06/05 |
ハイグレード | 2020 | 〜45,000 | ホワイト系 | 130〜178 | 90% | 2025/06/05 |
ハイグレード | 2020 | 150,001〜 | ホワイト系 | 96〜126 | 90% | 2025/06/05 |
スタンダードグレード | 2017 | 〜50,000 | ホワイト系 | 84〜112 | 90% | 2025/06/05 |
− | 2016 | 〜130,000 | ブラック系 | 38〜70 | 80% | 2025/06/05 |
スタンダードグレード | 2013 | 〜45,000 | ブラック系 | 23〜47 | 90% | 2025/06/05 |
ハイグレード | 2023 | 〜20,000 | グレー系 | 321〜387 | 90% | 2025/06/04 |
ハイグレード | 2024 | 〜10,000 | ホワイト系 | 288〜345 | 90% | 2025/06/04 |
スタンダードグレード | 2012 | 〜120,000 | ホワイト系 | 〜13 | 90% | 2025/06/04 |
スタンダードグレード | 2016 | 〜55,000 | ブラウン系 | 60〜98 | 90% | 2025/06/04 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 408.9万円 | 284.7万円 | +124.2万円 |
2023(2年落ち) | 307.7万円 | 275.1万円 | +32.6万円 |
2022(3年落ち) | 251.1万円 | 287.8万円 | -36.7万円 |
2021(4年落ち) | 139.3万円 | 158.4万円 | -19.1万円 |
2020(5年落ち) | 174.0万円 | 175.7万円 | -1.8万円 |
2019(6年落ち) | 153.2万円 | 159.0万円 | -5.8万円 |
2018(7年落ち) | 141.2万円 | 145.0万円 | -3.7万円 |
2017(8年落ち) | 116.4万円 | 117.8万円 | -1.5万円 |
2016(9年落ち) | 98.4万円 | 100.5万円 | -2.1万円 |
2015(10年落ち) | 79.5万円 | 86.5万円 | -6.9万円 |
2014(11年落ち) | 63.9万円 | 72.4万円 | -8.5万円 |
2013(12年落ち) | 20.2万円 | 18.1万円 | +2.2万円 |
2012(13年落ち) | 17.7万円 | 20.6万円 | -2.9万円 |
2011(14年落ち) | 18.3万円 | 19.2万円 | -0.9万円 |
2010(15年落ち) | 16.4万円 | 18.5万円 | -2.1万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 290.8万円 | 219.6万円 | +71.2万円 |
2万km | 186.1万円 | 203.2万円 | -17.1万円 |
3万km | 154.6万円 | 180.1万円 | -25.6万円 |
4万km | 152.4万円 | 148.0万円 | +4.4万円 |
5万km | 151.6万円 | 153.1万円 | -1.4万円 |
6万km | 120.4万円 | 133.6万円 | -13.3万円 |
7万km | 111.3万円 | 109.4万円 | +1.8万円 |
8万km | 99.7万円 | 103.2万円 | -3.4万円 |
9万km | 101.9万円 | 102.5万円 | -0.7万円 |
10万km | 56.0万円 | 89.0万円 | -33.0万円 |
11万km | 50.7万円 | 55.5万円 | -4.8万円 |
12万km | 69.8万円 | 78.8万円 | -9.0万円 |
13万km | 66.0万円 | 89.5万円 | -23.5万円 |
14万km | 13.7万円 | 16.4万円 | -2.7万円 |
15万km | 17.6万円 | 16.7万円 | +0.9万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。