グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイグレード | 2019 | 〜40,000 | グレー系 | 65〜102 | 90% | 2025/06/13 |
ハイグレード | 2019 | 〜35,000 | ホワイト系 | 69〜111 | 90% | 2025/06/12 |
ハイグレード | 2019 | 〜40,000 | ホワイト系 | 65〜102 | 90% | 2025/06/12 |
ハイグレード | 2019 | 〜40,000 | ブルー系 | 65〜102 | 90% | 2025/06/12 |
ハイグレード | 2020 | 〜45,000 | シルバー系 | 78〜112 | 90% | 2025/06/12 |
エコグレード | 2012 | 〜35,000 | シルバー系 | 〜17 | 90% | 2025/06/12 |
エコグレード | 2016 | 〜35,000 | シルバー系 | 34〜62 | 90% | 2025/06/12 |
スタンダードグレード | 2014 | 150,001〜 | ブラック系 | 〜5 | 90% | 2025/06/11 |
スタンダードグレード | 2019 | 〜80,000 | レッド系 | 56〜83 | 90% | 2025/06/11 |
− | 2018 | 〜25,000 | グレー系 | 54〜88 | 90% | 2025/06/10 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 137.7万円 | 137.5万円 | +0.2万円 |
2023(2年落ち) | 133.7万円 | 138.0万円 | -4.4万円 |
2022(3年落ち) | 120.2万円 | 124.2万円 | -4.0万円 |
2021(4年落ち) | 114.4万円 | 122.6万円 | -8.2万円 |
2020(5年落ち) | 108.6万円 | 115.8万円 | -7.2万円 |
2019(6年落ち) | 96.7万円 | 104.8万円 | -8.1万円 |
2018(7年落ち) | 82.2万円 | 84.2万円 | -2.0万円 |
2017(8年落ち) | 75.3万円 | 76.7万円 | -1.4万円 |
2016(9年落ち) | 68.6万円 | 69.0万円 | -0.5万円 |
2015(10年落ち) | 58.2万円 | 64.7万円 | -6.5万円 |
2014(11年落ち) | 56.5万円 | 58.7万円 | -2.2万円 |
2013(12年落ち) | 44.5万円 | 49.3万円 | -4.8万円 |
2012(13年落ち) | 6.8万円 | 6.9万円 | -0.1万円 |
2011(14年落ち) | 6.8万円 | − | − |
2010(15年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 119.9万円 | 134.5万円 | -14.6万円 |
2万km | 112.6万円 | 119.1万円 | -6.5万円 |
3万km | 101.2万円 | 101.4万円 | -0.2万円 |
4万km | 91.2万円 | 91.7万円 | -0.5万円 |
5万km | 73.7万円 | 74.8万円 | -1.1万円 |
6万km | 87.0万円 | 76.7万円 | +10.3万円 |
7万km | 85.4万円 | 86.6万円 | -1.2万円 |
8万km | 59.4万円 | 72.5万円 | -13.1万円 |
9万km | 67.8万円 | 70.9万円 | -3.2万円 |
10万km | 57.5万円 | 66.7万円 | -9.3万円 |
11万km | 52.4万円 | 58.7万円 | -6.4万円 |
12万km | 54.6万円 | 53.1万円 | +1.5万円 |
13万km | 27.4万円 | 10.2万円 | +17.2万円 |
14万km | 5.5万円 | 43.6万円 | -38.2万円 |
15万km | 6.5万円 | 6.5万円 | 0.0万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。