※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
エコグレード | 2014 | 〜150,000 | ブルー系 | 19〜32 | 90% | 2025/07/07 |
エコグレード | 2014 | 〜35,000 | シルバー系 | 28〜53 | 90% | 2025/07/06 |
エコグレード | 2024 | 〜5,000 | シルバー系 | 97〜132 | 90% | 2025/07/06 |
スタンダードグレード | 2017 | 〜50,000 | ホワイト系 | 43〜75 | 90% | 2025/07/06 |
スタンダードグレード | 2015 | 〜70,000 | パープル系 | 40〜56 | 90% | 2025/07/05 |
ハイグレード | 2022 | 〜15,000 | グレー系 | 96〜129 | 90% | 2025/07/05 |
スタンダードグレード | 2019 | 〜10,000 | ホワイト系 | 69〜100 | 90% | 2025/07/05 |
エコグレード | 2018 | 〜25,000 | ブラック系 | 52〜82 | 90% | 2025/07/05 |
ハイグレード | 2015 | 〜70,000 | ホワイト系 | 42〜58 | 90% | 2025/07/05 |
スタンダードグレード | 2016 | 〜55,000 | ブラウン系 | 32〜67 | 90% | 2025/07/05 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 134.0万円 | 137.7万円 | -3.8万円 |
2023(2年落ち) | 121.9万円 | 133.7万円 | -11.7万円 |
2022(3年落ち) | 118.4万円 | 120.8万円 | -2.4万円 |
2021(4年落ち) | 113.2万円 | 114.1万円 | -0.9万円 |
2020(5年落ち) | 108.2万円 | 109.6万円 | -1.5万円 |
2019(6年落ち) | 97.3万円 | 98.7万円 | -1.4万円 |
2018(7年落ち) | 82.2万円 | 81.2万円 | +0.9万円 |
2017(8年落ち) | 73.2万円 | 74.0万円 | -0.9万円 |
2016(9年落ち) | 66.3万円 | 69.1万円 | -2.8万円 |
2015(10年落ち) | 58.1万円 | 60.5万円 | -2.3万円 |
2014(11年落ち) | 54.8万円 | 56.8万円 | -2.0万円 |
2013(12年落ち) | 46.3万円 | 45.3万円 | +0.9万円 |
2012(13年落ち) | 6.1万円 | 6.9万円 | -0.8万円 |
2011(14年落ち) | 6.8万円 | 6.8万円 | 0.0万円 |
2010(15年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 113.0万円 | 120.2万円 | -7.2万円 |
2万km | 107.3万円 | 115.1万円 | -7.8万円 |
3万km | 98.0万円 | 101.9万円 | -3.9万円 |
4万km | 82.5万円 | 91.2万円 | -8.7万円 |
5万km | 74.9万円 | 72.3万円 | +2.6万円 |
6万km | 89.2万円 | 78.8万円 | +10.4万円 |
7万km | 66.5万円 | 83.6万円 | -17.1万円 |
8万km | 61.8万円 | 60.2万円 | +1.6万円 |
9万km | 61.2万円 | 70.9万円 | -9.7万円 |
10万km | 53.9万円 | 58.4万円 | -4.5万円 |
11万km | 52.1万円 | 53.3万円 | -1.2万円 |
12万km | 54.7万円 | 53.1万円 | +1.6万円 |
13万km | 50.1万円 | 10.2万円 | +39.9万円 |
14万km | 5.5万円 | 5.5万円 | 0.0万円 |
15万km | 6.5万円 | 6.5万円 | 0.0万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。