グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードグレード | 2012 | 150,001〜 | パープル系 | 〜6 | 90% | 2025/04/18 |
ハイグレード | 2018 | 〜120,000 | ブラック系 | 55〜81 | 90% | 2025/04/18 |
スタンダードグレード | 2012 | 〜45,000 | ホワイト系 | 〜8 | 90% | 2025/04/18 |
ハイグレード | 2017 | 〜110,000 | シルバー系 | 41〜78 | 90% | 2025/04/18 |
ハイグレード | 2017 | 〜110,000 | シルバー系 | 41〜78 | 90% | 2025/04/18 |
スタンダードグレード | 2017 | 〜40,000 | シルバー系 | 51〜85 | 90% | 2025/04/18 |
スタンダードグレード | 2019 | 〜20,000 | − | 70〜107 | 90% | 2025/04/18 |
スタンダードグレード | 2019 | − | − | 〜6 | 90% | 2025/04/18 |
スタンダードグレード | 2019 | 〜50,000 | ブラック系 | 72〜103 | 90% | 2025/04/18 |
スタンダードグレード | 2019 | 〜60,000 | ホワイト系 | 67〜97 | 90% | 2025/04/17 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 116.9万円 | 119.4万円 | -2.5万円 |
2023(2年落ち) | 110.2万円 | 108.2万円 | +1.9万円 |
2022(3年落ち) | 99.8万円 | 96.1万円 | +3.7万円 |
2021(4年落ち) | 136.8万円 | 142.5万円 | -5.8万円 |
2020(5年落ち) | 108.6万円 | 108.7万円 | -0.1万円 |
2019(6年落ち) | 102.2万円 | 107.5万円 | -5.3万円 |
2018(7年落ち) | 94.2万円 | 97.4万円 | -3.3万円 |
2017(8年落ち) | 83.2万円 | 85.1万円 | -1.9万円 |
2016(9年落ち) | 66.4万円 | 66.1万円 | +0.3万円 |
2015(10年落ち) | 56.4万円 | 52.7万円 | +3.6万円 |
2014(11年落ち) | 37.0万円 | 36.5万円 | +0.4万円 |
2013(12年落ち) | 27.9万円 | 32.0万円 | -4.1万円 |
2012(13年落ち) | 8.6万円 | 35.6万円 | -26.9万円 |
2011(14年落ち) | 6.7万円 | 6.8万円 | -0.1万円 |
2010(15年落ち) | 8.0万円 | 7.7万円 | +0.3万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 110.0万円 | 108.9万円 | +1.1万円 |
2万km | 90.2万円 | 41.1万円 | +49.1万円 |
3万km | 101.4万円 | 101.1万円 | +0.3万円 |
4万km | 88.7万円 | 89.0万円 | -0.3万円 |
5万km | 91.7万円 | 89.7万円 | +2.1万円 |
6万km | 79.5万円 | 80.0万円 | -0.5万円 |
7万km | 62.9万円 | 44.4万円 | +18.5万円 |
8万km | 58.6万円 | 49.0万円 | +9.6万円 |
9万km | 62.3万円 | 52.4万円 | +9.9万円 |
10万km | 63.8万円 | 62.7万円 | +1.1万円 |
11万km | 43.6万円 | 30.8万円 | +12.8万円 |
12万km | 40.0万円 | 41.6万円 | -1.5万円 |
13万km | 24.2万円 | 8.1万円 | +16.1万円 |
14万km | 7.7万円 | 26.3万円 | -18.6万円 |
15万km | 8.5万円 | 8.0万円 | +0.5万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。