グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
エコグレード | 2012 | 〜140,000 | ホワイト系 | 16〜38 | 90% | 2025/04/18 |
スタンダードグレード | 2014 | 〜35,000 | ゴールド系 | 50〜77 | 90% | 2025/04/18 |
ハイグレード | 2024 | 〜15,000 | ホワイト系 | 142〜176 | 90% | 2025/04/17 |
スタンダードグレード | 2020 | 〜40,000 | ホワイト系 | 99〜132 | 90% | 2025/04/17 |
スタンダードグレード | 2021 | 〜25,000 | ホワイト系 | 111〜148 | 90% | 2025/04/17 |
− | 2018 | 〜35,000 | ブルー系 | 74〜103 | 90% | 2025/04/16 |
− | 2018 | 〜35,000 | ブルー系 | 74〜103 | 90% | 2025/04/16 |
ハイグレード | 2017 | 〜100,000 | シルバー系 | 55〜83 | 90% | 2025/04/16 |
ハイグレード | 2018 | 〜100,000 | シルバー系 | 51〜106 | 90% | 2025/04/16 |
エコグレード | 2011 | 〜80,000 | − | 16〜40 | 90% | 2025/04/16 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 182.9万円 | 183.6万円 | -0.7万円 |
2023(2年落ち) | 171.5万円 | 173.1万円 | -1.6万円 |
2022(3年落ち) | 153.3万円 | 155.5万円 | -2.1万円 |
2021(4年落ち) | 147.8万円 | 147.1万円 | +0.7万円 |
2020(5年落ち) | 135.9万円 | 138.9万円 | -3.0万円 |
2019(6年落ち) | 104.4万円 | 111.1万円 | -6.7万円 |
2018(7年落ち) | 101.9万円 | 105.7万円 | -3.9万円 |
2017(8年落ち) | 89.0万円 | 95.0万円 | -6.0万円 |
2016(9年落ち) | 89.4万円 | 93.5万円 | -4.1万円 |
2015(10年落ち) | 80.1万円 | 89.7万円 | -9.6万円 |
2014(11年落ち) | 76.7万円 | 79.9万円 | -3.2万円 |
2013(12年落ち) | 53.1万円 | 51.5万円 | +1.6万円 |
2012(13年落ち) | 47.9万円 | 48.9万円 | -1.0万円 |
2011(14年落ち) | 43.2万円 | 42.1万円 | +1.1万円 |
2010(15年落ち) | 36.8万円 | 41.2万円 | -4.3万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 159.8万円 | 155.4万円 | +4.4万円 |
2万km | 149.6万円 | 152.6万円 | -3.0万円 |
3万km | 143.7万円 | 143.6万円 | +0.1万円 |
4万km | 140.3万円 | 142.1万円 | -1.8万円 |
5万km | 131.1万円 | 132.3万円 | -1.2万円 |
6万km | 134.2万円 | 104.0万円 | +30.2万円 |
7万km | 51.3万円 | 52.0万円 | -0.7万円 |
8万km | 49.7万円 | 48.5万円 | +1.1万円 |
9万km | 48.0万円 | 52.6万円 | -4.6万円 |
10万km | 47.1万円 | 48.9万円 | -1.8万円 |
11万km | 49.1万円 | 52.0万円 | -2.8万円 |
12万km | 39.1万円 | 40.8万円 | -1.8万円 |
13万km | 32.4万円 | − | − |
14万km | 38.0万円 | 40.4万円 | -2.4万円 |
15万km | 38.4万円 | 38.4万円 | 0.0万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。