グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードグレード | 2017 | 〜140,000 | レッド系 | 67〜113 | 90% | 2025/04/01 |
ハイグレード | 2017 | 〜80,000 | ホワイト系 | 111〜164 | 90% | 2025/03/31 |
スタンダードグレード | 2017 | 〜110,000 | ブラウン系 | 85〜138 | 90% | 2025/03/31 |
ハイグレード | 2016 | 〜130,000 | ホワイト系 | 61〜119 | 90% | 2025/03/31 |
ハイグレード | 2016 | 〜130,000 | ホワイト系 | 61〜119 | 90% | 2025/03/31 |
スタンダードグレード | 2017 | 〜110,000 | ブラウン系 | 85〜138 | 90% | 2025/03/31 |
ハイグレード | 2017 | 〜110,000 | ブラウン系 | 94〜149 | 90% | 2025/03/31 |
ハイグレード | 2017 | 〜45,000 | 紺系 | 125〜174 | 90% | 2025/03/31 |
ハイグレード | 2024 | 〜5,000 | ホワイト系 | 267〜347 | 90% | 2025/03/31 |
スタンダードグレード | 2016 | 〜10,000 | ブラウン系 | 122〜168 | 90% | 2025/03/31 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 254.5万円 | 280.6万円 | -26.1万円 |
2023(2年落ち) | 323.6万円 | 329.3万円 | -5.8万円 |
2022(3年落ち) | 245.2万円 | 237.4万円 | +7.8万円 |
2021(4年落ち) | 268.9万円 | 273.6万円 | -4.7万円 |
2020(5年落ち) | 248.6万円 | 251.7万円 | -3.1万円 |
2019(6年落ち) | 220.9万円 | 226.6万円 | -5.7万円 |
2018(7年落ち) | 196.0万円 | 202.6万円 | -6.5万円 |
2017(8年落ち) | 168.5万円 | 171.7万円 | -3.2万円 |
2016(9年落ち) | 140.4万円 | 144.1万円 | -3.7万円 |
2015(10年落ち) | 112.9万円 | 112.8万円 | +0.1万円 |
2014(11年落ち) | 87.2万円 | 95.9万円 | -8.7万円 |
2013(12年落ち) | 61.7万円 | 70.2万円 | -8.5万円 |
2012(13年落ち) | 12.8万円 | 59.3万円 | -46.5万円 |
2011(14年落ち) | 9.5万円 | 9.8万円 | -0.4万円 |
2010(15年落ち) | 8.0万円 | 8.3万円 | -0.3万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 270.6万円 | 269.6万円 | +1.0万円 |
2万km | 259.6万円 | 257.1万円 | +2.5万円 |
3万km | 233.7万円 | 243.3万円 | -9.6万円 |
4万km | 214.9万円 | 213.7万円 | +1.2万円 |
5万km | 214.3万円 | 216.5万円 | -2.2万円 |
6万km | 181.0万円 | 192.9万円 | -11.9万円 |
7万km | 176.5万円 | 175.3万円 | +1.2万円 |
8万km | 157.6万円 | 157.8万円 | -0.2万円 |
9万km | 97.3万円 | 99.6万円 | -2.4万円 |
10万km | 99.4万円 | 104.4万円 | -5.0万円 |
11万km | 17.0万円 | 15.6万円 | +1.4万円 |
12万km | 9.1万円 | 85.3万円 | -76.3万円 |
13万km | 11.6万円 | 64.7万円 | -53.1万円 |
14万km | 7.7万円 | 51.9万円 | -44.2万円 |
15万km | 17.5万円 | 13.5万円 | +4.1万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。