グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
エコグレード | 2020 | 〜40,000 | ブラック系 | 54〜79 | 90% | 2025/06/13 |
スタンダードグレード | 2020 | 〜40,000 | ブラック系 | 59〜85 | 90% | 2025/06/13 |
スタンダードグレード | 2018 | 〜40,000 | ブラウン系 | 64〜98 | 90% | 2025/06/13 |
スタンダードグレード | 2019 | 〜50,000 | ホワイト系 | 70〜101 | 90% | 2025/06/13 |
スタンダードグレード | 2014 | 〜65,000 | ホワイト系 | 39〜67 | 90% | 2025/06/12 |
エコグレード | 2012 | 〜80,000 | ブラック系 | 〜8 | 90% | 2025/06/12 |
スタンダードグレード | 2014 | 〜55,000 | ピンク系 | 50〜73 | 90% | 2025/06/11 |
エコグレード | 2017 | 〜55,000 | グレー系 | 58〜87 | 90% | 2025/06/10 |
スタンダードグレード | 2018 | 〜25,000 | ブラック系 | 67〜104 | 90% | 2025/06/10 |
スタンダードグレード | 2017 | 〜120,000 | レッド系 | 42〜79 | 90% | 2025/06/09 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2022(3年落ち) | 108.8万円 | 110.0万円 | -1.2万円 |
2021(4年落ち) | 115.9万円 | 115.9万円 | 0.0万円 |
2020(5年落ち) | 111.8万円 | 117.0万円 | -5.2万円 |
2019(6年落ち) | 108.0万円 | 109.8万円 | -1.7万円 |
2018(7年落ち) | 103.1万円 | 104.4万円 | -1.3万円 |
2017(8年落ち) | 95.7万円 | 97.8万円 | -2.0万円 |
2016(9年落ち) | 84.9万円 | 86.6万円 | -1.7万円 |
2015(10年落ち) | 80.5万円 | 82.0万円 | -1.6万円 |
2014(11年落ち) | 67.0万円 | 48.8万円 | +18.2万円 |
2013(12年落ち) | 36.2万円 | − | − |
2012(13年落ち) | 9.2万円 | 10.1万円 | -0.9万円 |
2011(14年落ち) | 10.7万円 | 10.1万円 | +0.5万円 |
2010(15年落ち) | − | 10.8万円 | − |
2009(16年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 105.5万円 | 103.7万円 | +1.9万円 |
2万km | 106.7万円 | 107.9万円 | -1.3万円 |
3万km | 104.2万円 | 107.3万円 | -3.1万円 |
4万km | 99.5万円 | 101.1万円 | -1.5万円 |
5万km | 84.3万円 | 86.2万円 | -1.9万円 |
6万km | 95.4万円 | 99.6万円 | -4.2万円 |
7万km | 84.3万円 | 85.5万円 | -1.3万円 |
8万km | 81.1万円 | 97.9万円 | -16.8万円 |
9万km | 82.6万円 | 82.7万円 | -0.2万円 |
10万km | 69.2万円 | 79.6万円 | -10.3万円 |
11万km | 85.9万円 | 86.8万円 | -0.8万円 |
12万km | 78.2万円 | 50.0万円 | +28.3万円 |
13万km | − | 44.9万円 | − |
14万km | − | 58.9万円 | − |
15万km | 34.4万円 | 22.6万円 | +11.8万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。