※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
− | 2016 | 〜130,000 | グレー系 | 38〜74 | 90% | 2025/07/14 |
− | 2018 | 〜130,000 | グレー系 | 57〜83 | 90% | 2025/07/14 |
スタンダードグレード | 2014 | 〜90,000 | ブラック系 | 39〜62 | 90% | 2025/07/14 |
エコグレード | 2014 | 〜90,000 | ブラック系 | 35〜58 | 90% | 2025/07/14 |
− | 2016 | 〜50,000 | ブラウン系 | 54〜88 | 90% | 2025/07/14 |
ハイグレード | 2015 | 〜70,000 | ホワイト系 | 53〜84 | 90% | 2025/07/13 |
ハイグレード | 2015 | 〜65,000 | ホワイト系 | 57〜80 | 90% | 2025/07/13 |
ハイグレード | 2015 | 〜65,000 | ホワイト系 | 57〜80 | 90% | 2025/07/13 |
スタンダードグレード | 2014 | 〜40,000 | ホワイト系 | 45〜74 | 90% | 2025/07/13 |
− | 2018 | 〜60,000 | パープル系 | 66〜97 | 90% | 2025/07/12 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 121.8万円 | − | − |
2023(2年落ち) | − | − | − |
2022(3年落ち) | − | 110.0万円 | − |
2021(4年落ち) | 93.9万円 | 115.9万円 | -22.0万円 |
2020(5年落ち) | 86.3万円 | 111.8万円 | -25.4万円 |
2019(6年落ち) | 106.3万円 | 108.5万円 | -2.2万円 |
2018(7年落ち) | 101.1万円 | 103.3万円 | -2.2万円 |
2017(8年落ち) | 93.1万円 | 96.4万円 | -3.3万円 |
2016(9年落ち) | 84.5万円 | 84.7万円 | -0.2万円 |
2015(10年落ち) | 76.3万円 | 80.5万円 | -4.2万円 |
2014(11年落ち) | 67.1万円 | 65.5万円 | +1.6万円 |
2013(12年落ち) | 23.7万円 | 36.2万円 | -12.5万円 |
2012(13年落ち) | 9.2万円 | 10.1万円 | -0.9万円 |
2011(14年落ち) | 10.7万円 | 10.7万円 | 0.0万円 |
2010(15年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 115.9万円 | 105.5万円 | +10.4万円 |
2万km | 105.0万円 | 109.0万円 | -4.1万円 |
3万km | 102.8万円 | 106.9万円 | -4.1万円 |
4万km | 97.4万円 | 99.7万円 | -2.2万円 |
5万km | 88.8万円 | 85.1万円 | +3.6万円 |
6万km | 93.8万円 | 99.1万円 | -5.2万円 |
7万km | 88.0万円 | 84.4万円 | +3.6万円 |
8万km | 76.3万円 | 88.3万円 | -12.0万円 |
9万km | 75.9万円 | 82.6万円 | -6.7万円 |
10万km | 68.6万円 | 71.3万円 | -2.7万円 |
11万km | 55.2万円 | 85.9万円 | -30.7万円 |
12万km | 71.2万円 | 76.4万円 | -5.1万円 |
13万km | 74.6万円 | 45.4万円 | +29.2万円 |
14万km | 69.9万円 | 42.2万円 | +27.7万円 |
15万km | 34.4万円 | 34.4万円 | 0.0万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。