※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードグレード | 2021 | 〜15,000 | シルバー系 | 108〜142 | 90% | 2025/07/04 |
ハイグレード | 2023 | 〜20,000 | ホワイト系 | 135〜174 | 90% | 2025/07/02 |
スタンダードグレード | 2014 | 〜100,000 | − | 50〜84 | 90% | 2025/06/30 |
スタンダードグレード | 2014 | 〜100,000 | パープル系 | 50〜84 | 90% | 2025/06/30 |
ハイグレード | 2023 | 〜10,000 | シルバー系 | 134〜173 | 90% | 2025/06/27 |
ハイグレード | 2023 | 〜10,000 | ホワイト系 | 136〜174 | 90% | 2025/06/27 |
− | 2021 | 〜40,000 | グリーン系 | 111〜149 | 90% | 2025/06/15 |
スタンダードグレード | 2015 | 〜100,000 | シルバー系 | 53〜89 | 90% | 2025/06/14 |
ハイグレード | 2023 | 〜20,000 | ホワイト系 | 105〜142 | 90% | 2025/06/13 |
ハイグレード | 2023 | 〜20,000 | ホワイト系 | 105〜142 | 90% | 2025/06/12 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 164.4万円 | 164.4万円 | 0.0万円 |
2023(2年落ち) | 142.8万円 | 142.0万円 | +0.7万円 |
2022(3年落ち) | − | − | − |
2021(4年落ち) | 149.5万円 | − | − |
2020(5年落ち) | 155.6万円 | 155.6万円 | 0.0万円 |
2019(6年落ち) | 127.7万円 | 131.1万円 | -3.4万円 |
2018(7年落ち) | 119.4万円 | 119.4万円 | 0.0万円 |
2017(8年落ち) | 121.4万円 | 117.0万円 | +4.4万円 |
2016(9年落ち) | − | − | − |
2015(10年落ち) | 89.7万円 | 110.5万円 | -20.7万円 |
2014(11年落ち) | − | 74.0万円 | − |
2013(12年落ち) | − | − | − |
2012(13年落ち) | − | 25.8万円 | − |
2011(14年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 142.0万円 | 126.3万円 | +15.8万円 |
2万km | 142.8万円 | 94.1万円 | +48.6万円 |
3万km | − | − | − |
4万km | 149.5万円 | − | − |
5万km | 130.5万円 | 130.5万円 | 0.0万円 |
6万km | 155.6万円 | 144.3万円 | +11.3万円 |
7万km | 152.7万円 | 152.7万円 | 0.0万円 |
8万km | 8.4万円 | − | − |
9万km | − | − | − |
10万km | 49.1万円 | − | − |
11万km | 117.7万円 | 117.7万円 | 0.0万円 |
12万km | 127.3万円 | 127.3万円 | 0.0万円 |
13万km | 119.4万円 | 119.4万円 | 0.0万円 |
14万km | − | − | − |
15万km | − | 55.7万円 | − |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。