グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードグレード | 2008 | 〜140,000 | ホワイト系 | 〜2 | 90% | 2025/04/01 |
ハイグレード | 2015 | 〜80,000 | シルバー系 | 33〜91 | 90% | 2025/04/01 |
ハイグレード | 2020 | 〜40,000 | シルバー系 | 167〜284 | 90% | 2025/04/01 |
ハイグレード | 2014 | 〜80,000 | ホワイト系 | 94〜155 | 90% | 2025/04/01 |
スタンダードグレード | 2014 | 〜90,000 | ホワイト系 | 79〜135 | 90% | 2025/03/31 |
ハイグレード | 2013 | 〜120,000 | ホワイト系 | 39〜71 | 90% | 2025/03/30 |
スタンダードグレード | 2008 | 150,001〜 | シルバー系 | 〜2 | 90% | 2025/03/30 |
ハイグレード | 2020 | 〜30,000 | レッド系 | 182〜302 | 90% | 2025/03/29 |
スタンダードグレード | 2017 | 〜55,000 | ブラック系 | 77〜139 | 90% | 2025/03/29 |
スタンダードグレード | 2008 | 〜90,000 | シルバー系 | 〜7 | 90% | 2025/03/28 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 360.0万円 | 355.1万円 | +5.0万円 |
2023(2年落ち) | 318.2万円 | 321.2万円 | -2.9万円 |
2022(3年落ち) | 217.1万円 | 217.1万円 | 0.0万円 |
2021(4年落ち) | 166.3万円 | 166.3万円 | 0.0万円 |
2020(5年落ち) | 298.5万円 | 297.9万円 | +0.6万円 |
2019(6年落ち) | 274.2万円 | 272.2万円 | +2.1万円 |
2018(7年落ち) | 191.3万円 | 164.2万円 | +27.1万円 |
2017(8年落ち) | 181.3万円 | 157.8万円 | +23.4万円 |
2016(9年落ち) | 142.9万円 | 127.2万円 | +15.7万円 |
2015(10年落ち) | 122.8万円 | 125.3万円 | -2.5万円 |
2014(11年落ち) | 95.7万円 | 103.4万円 | -7.7万円 |
2013(12年落ち) | 72.0万円 | 78.7万円 | -6.7万円 |
2012(13年落ち) | 69.2万円 | 67.1万円 | +2.1万円 |
2011(14年落ち) | 58.4万円 | 52.3万円 | +6.1万円 |
2010(15年落ち) | 45.5万円 | 43.9万円 | +1.6万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 282.3万円 | 315.3万円 | -32.9万円 |
2万km | 226.9万円 | 266.8万円 | -39.9万円 |
3万km | 162.8万円 | 142.1万円 | +20.7万円 |
4万km | 208.8万円 | 223.3万円 | -14.5万円 |
5万km | 169.2万円 | 201.4万円 | -32.3万円 |
6万km | 143.5万円 | 123.1万円 | +20.5万円 |
7万km | 100.7万円 | 106.2万円 | -5.4万円 |
8万km | 85.7万円 | 99.1万円 | -13.4万円 |
9万km | 52.8万円 | 55.6万円 | -2.8万円 |
10万km | 157.5万円 | 154.9万円 | +2.6万円 |
11万km | 53.1万円 | 117.9万円 | -64.8万円 |
12万km | 83.9万円 | 68.8万円 | +15.1万円 |
13万km | 53.9万円 | 50.5万円 | +3.4万円 |
14万km | 3.0万円 | 56.8万円 | -53.8万円 |
15万km | 67.7万円 | 95.1万円 | -27.4万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。