
※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
STEP1
申し込みフォームにお車の情報とお申込者様のご連絡先を入力して査定を依頼。
STEP2
お申し込みいただいた買取業者のスタッフより、お電話もしくはメールにておクルマの詳細な内容を伺います。
STEP3
実際におクルマを確認して正確な査定価格を算出します。
STEP4
査定価格にご納得いただけたらご売却となります。必要な手続きまでしっかりサポートいたします!

| グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エコグレード | 2021 | 〜110,000 | シルバー系 | 60〜87 | 90% | 2025/11/12 |
| ハイグレード | 2020 | 〜50,000 | ブラック系 | 66〜101 | 90% | 2025/11/12 |
| − | 2020 | 〜50,000 | ブラック系 | 60〜94 | 90% | 2025/11/12 |
| エコグレード | 2016 | 〜80,000 | シルバー系 | 22〜56 | 90% | 2025/11/08 |
| エコグレード | 2014 | 〜15,000 | ホワイト系 | 24〜53 | 90% | 2025/11/04 |
| スタンダードグレード | 2023 | 〜80,000 | ホワイト系 | 76〜108 | 90% | 2025/11/04 |
| スタンダードグレード | 2023 | 〜20,000 | ホワイト系 | 78〜116 | 90% | 2025/11/04 |
| エコグレード | 2014 | 〜15,000 | ホワイト系 | 24〜53 | 90% | 2025/11/03 |
| スタンダードグレード | 2012 | 〜100,000 | ホワイト系 | 23〜37 | 90% | 2025/10/25 |
| エコグレード | 2018 | 〜120,000 | ホワイト系 | 36〜69 | 90% | 2025/10/22 |
| ロード中... | ||||||
| 該当データがありません。 | ||||||
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
| 年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 2024(1年落ち) | 100.0万円 | − | − |
| 2023(2年落ち) | 108.5万円 | 110.9万円 | -2.4万円 |
| 2022(3年落ち) | 104.3万円 | 102.3万円 | +2.0万円 |
| 2021(4年落ち) | 103.2万円 | 104.1万円 | -0.9万円 |
| 2020(5年落ち) | 96.0万円 | 95.8万円 | +0.2万円 |
| 2019(6年落ち) | 84.6万円 | 80.8万円 | +3.8万円 |
| 2018(7年落ち) | 80.8万円 | 81.3万円 | -0.6万円 |
| 2017(8年落ち) | 82.9万円 | 79.0万円 | +3.9万円 |
| 2016(9年落ち) | 72.9万円 | 72.2万円 | +0.6万円 |
| 2015(10年落ち) | 54.8万円 | 57.2万円 | -2.4万円 |
| 2014(11年落ち) | 53.4万円 | − | − |
| 2013(12年落ち) | − | 45.5万円 | − |
| 2012(13年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
| 走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 1万km | 101.4万円 | 108.4万円 | -7.0万円 |
| 2万km | 69.6万円 | 100.3万円 | -30.7万円 |
| 3万km | 105.8万円 | 93.4万円 | +12.4万円 |
| 4万km | 86.8万円 | 102.9万円 | -16.1万円 |
| 5万km | 99.3万円 | 105.8万円 | -6.5万円 |
| 6万km | 83.0万円 | 77.2万円 | +5.8万円 |
| 7万km | − | 59.3万円 | − |
| 8万km | 75.7万円 | 78.3万円 | -2.5万円 |
| 9万km | − | 94.3万円 | − |
| 10万km | 89.0万円 | 84.6万円 | +4.4万円 |
| 11万km | 92.4万円 | 94.7万円 | -2.4万円 |
| 12万km | 75.5万円 | 71.2万円 | +4.3万円 |
| 13万km | 75.3万円 | − | − |
| 14万km | 54.5万円 | 77.4万円 | -22.9万円 |
| 15万km | − | − | − |

※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。