グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイグレード | 2015 | 〜65,000 | ブラック系 | 40〜66 | 90% | 2024/09/08 |
スタンダードグレード | 2012 | 〜60,000 | シルバー系 | 21〜47 | 90% | 2024/09/05 |
スタンダードグレード | 2014 | 〜80,000 | シルバー系 | 27〜57 | 90% | 2024/09/05 |
ハイグレード | 2011 | 150,001〜 | ホワイト系 | 18〜40 | 90% | 2024/09/04 |
ハイグレード | 2011 | 〜75,000 | レッド系 | 18〜47 | 90% | 2024/09/04 |
スタンダードグレード | 2016 | 〜35,000 | グレー系 | 44〜74 | 90% | 2024/09/03 |
− | 2015 | 〜45,000 | レッド系 | 39〜63 | 80% | 2024/09/02 |
スタンダードグレード | 2014 | 〜60,000 | レッド系 | 26〜57 | 90% | 2024/09/02 |
スタンダードグレード | 2016 | 〜40,000 | グレー系 | 43〜75 | 90% | 2024/09/02 |
スタンダードグレード | 2010 | 〜60,000 | シルバー系 | 12〜34 | 90% | 2024/09/01 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2020(4年落ち) | 85.3万円 | 85.3万円 | 0.0万円 |
2019(5年落ち) | − | − | − |
2018(6年落ち) | 79.5万円 | 79.5万円 | 0.0万円 |
2017(7年落ち) | 59.6万円 | − | − |
2016(8年落ち) | 60.9万円 | 68.8万円 | -7.9万円 |
2015(9年落ち) | 56.0万円 | 63.5万円 | -7.5万円 |
2014(10年落ち) | 57.3万円 | 55.9万円 | +1.3万円 |
2013(11年落ち) | 59.7万円 | 61.2万円 | -1.6万円 |
2012(12年落ち) | 43.0万円 | 38.9万円 | +4.2万円 |
2011(13年落ち) | 34.4万円 | 30.9万円 | +3.5万円 |
2010(14年落ち) | 29.4万円 | 19.5万円 | +9.9万円 |
2009(15年落ち) | 10.7万円 | 10.7万円 | 0.0万円 |
2008(16年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 48.5万円 | − | − |
2万km | − | − | − |
3万km | 82.4万円 | 82.4万円 | 0.0万円 |
4万km | 56.7万円 | 55.7万円 | +1.1万円 |
5万km | 57.4万円 | − | − |
6万km | 55.3万円 | 56.1万円 | -0.8万円 |
7万km | 43.9万円 | 43.0万円 | +0.9万円 |
8万km | 46.8万円 | 66.9万円 | -20.1万円 |
9万km | 41.6万円 | 50.5万円 | -8.9万円 |
10万km | 33.9万円 | 39.3万円 | -5.3万円 |
11万km | 47.2万円 | 76.7万円 | -29.6万円 |
12万km | 25.7万円 | 40.7万円 | -15.0万円 |
13万km | 42.9万円 | 29.8万円 | +13.1万円 |
14万km | 47.3万円 | 48.2万円 | -0.9万円 |
15万km | 56.0万円 | 56.0万円 | 0.0万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。