グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
− | 2012 | 〜60,000 | ホワイト系 | 355〜906 | 80% | 2023/11/26 |
− | 2020 | 〜30,000 | ホワイト系 | 1,120〜1,803 | 80% | 2023/11/26 |
エコグレード | 2017 | 〜20,000 | レッド系 | 901〜1,488 | 90% | 2023/11/23 |
エコグレード | 2016 | 〜20,000 | レッド系 | 870〜1,254 | 90% | 2023/11/23 |
スタンダードグレード | 2016 | 〜15,000 | レッド系 | 940〜1,330 | 90% | 2023/11/23 |
スタンダードグレード | 2008 | 〜80,000 | ホワイト系 | 167〜407 | 90% | 2023/11/16 |
スタンダードグレード | 2010 | 〜80,000 | ホワイト系 | 277〜568 | 90% | 2023/11/16 |
スタンダードグレード | 2015 | 〜55,000 | ブラック系 | 799〜1,166 | 90% | 2023/11/11 |
ハイグレード | 2015 | 〜55,000 | ブラック系 | 861〜1,235 | 90% | 2023/11/11 |
ハイグレード | 2016 | 〜20,000 | ブラック系 | 1,027〜1,386 | 90% | 2023/11/10 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2022(1年落ち) | 2,679.9万円 | 2,679.9万円 | 0.0万円 |
2021(2年落ち) | 2,108.1万円 | 1,997.5万円 | +110.6万円 |
2020(3年落ち) | 2,043.8万円 | 2,043.8万円 | 0.0万円 |
2019(4年落ち) | 1,824.4万円 | 1,845.9万円 | -21.5万円 |
2018(5年落ち) | − | 1,573.1万円 | − |
2017(6年落ち) | 1,461.5万円 | 1,490.2万円 | -28.6万円 |
2016(7年落ち) | 1,292.4万円 | 1,265.6万円 | +26.8万円 |
2015(8年落ち) | 1,201.4万円 | 1,138.0万円 | +63.4万円 |
2014(9年落ち) | 565.8万円 | 565.8万円 | 0.0万円 |
2013(10年落ち) | 542.0万円 | 542.0万円 | 0.0万円 |
2012(11年落ち) | 906.1万円 | − | − |
2011(12年落ち) | − | − | − |
2010(13年落ち) | 568.3万円 | − | − |
2009(14年落ち) | 738.0万円 | − | − |
2008(15年落ち) | 623.6万円 | 618.2万円 | +5.4万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 2,264.4万円 | 2,118.4万円 | +146.0万円 |
2万km | 1,448.3万円 | 1,807.0万円 | -358.7万円 |
3万km | 395.4万円 | 1,291.7万円 | -896.3万円 |
4万km | − | 1,276.3万円 | − |
5万km | − | − | − |
6万km | 790.2万円 | 599.4万円 | +190.8万円 |
7万km | 641.4万円 | 556.9万円 | +84.5万円 |
8万km | 487.9万円 | − | − |
9万km | − | − | − |
10万km | 81.5万円 | 81.5万円 | 0.0万円 |
11万km | 75.6万円 | 75.6万円 | 0.0万円 |
12万km | 110.4万円 | 110.4万円 | 0.0万円 |
13万km | 114.1万円 | 114.1万円 | 0.0万円 |
14万km | 565.8万円 | 565.8万円 | 0.0万円 |
15万km | − | − | − |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。