グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードグレード | 2011 | 150,001〜 | ブルー系 | 9〜55 | 90% | 2025/04/01 |
スタンダードグレード | 2013 | 〜65,000 | ブラック系 | 22〜65 | 90% | 2025/03/31 |
ハイグレード | 2014 | 〜100,000 | グレー系 | 35〜86 | 90% | 2025/03/27 |
ハイグレード | 2011 | 〜100,000 | グレー系 | 17〜53 | 90% | 2025/03/27 |
スタンダードグレード | 2008 | 〜65,000 | ホワイト系 | 13〜39 | 90% | 2025/03/22 |
ハイグレード | 2012 | 〜50,000 | シルバー系 | 27〜64 | 90% | 2025/03/21 |
スタンダードグレード | 2006 | 150,001〜 | ホワイト系 | 16〜31 | 90% | 2025/03/20 |
ハイグレード | 2020 | 〜50,000 | ブラック系 | 93〜161 | 90% | 2025/03/18 |
ハイグレード | 2010 | 〜130,000 | シルバー系 | 5〜32 | 90% | 2025/03/17 |
ハイグレード | 2012 | 〜130,000 | シルバー系 | 17〜55 | 90% | 2025/03/17 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2019(6年落ち) | − | 126.4万円 | − |
2018(7年落ち) | − | − | − |
2017(8年落ち) | − | − | − |
2016(9年落ち) | 114.8万円 | − | − |
2015(10年落ち) | 105.9万円 | 105.9万円 | 0.0万円 |
2014(11年落ち) | 68.4万円 | 61.0万円 | +7.4万円 |
2013(12年落ち) | 66.4万円 | 59.3万円 | +7.1万円 |
2012(13年落ち) | 60.7万円 | 59.1万円 | +1.6万円 |
2011(14年落ち) | 55.1万円 | 52.9万円 | +2.1万円 |
2010(15年落ち) | 46.6万円 | 45.6万円 | +1.0万円 |
2009(16年落ち) | 31.4万円 | 30.7万円 | +0.8万円 |
2008(17年落ち) | 38.0万円 | 38.2万円 | -0.2万円 |
2007(18年落ち) | 41.1万円 | 41.1万円 | 0.0万円 |
2006(19年落ち) | 30.2万円 | 30.2万円 | 0.0万円 |
2005(20年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2万km | − | 126.4万円 | − |
3万km | 57.0万円 | 55.2万円 | +1.9万円 |
4万km | 59.3万円 | 94.7万円 | -35.4万円 |
5万km | 58.9万円 | 53.2万円 | +5.7万円 |
6万km | 54.8万円 | 49.4万円 | +5.4万円 |
7万km | 59.3万円 | 57.8万円 | +1.5万円 |
8万km | 50.6万円 | 58.7万円 | -8.2万円 |
9万km | 45.9万円 | 50.6万円 | -4.8万円 |
10万km | 46.7万円 | 41.2万円 | +5.5万円 |
11万km | 39.5万円 | 39.5万円 | 0.0万円 |
12万km | 59.9万円 | 47.3万円 | +12.6万円 |
13万km | 40.7万円 | 36.6万円 | +4.1万円 |
14万km | 59.8万円 | 60.9万円 | -1.1万円 |
15万km | 41.6万円 | 41.6万円 | 0.0万円 |
16万km | 60.6万円 | 60.3万円 | +0.3万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。