※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
エコグレード | 2015 | 〜85,000 | ブルー系 | 〜27 | 90% | 2025/07/07 |
− | 2013 | 〜30,000 | ピンク系 | 7〜32 | 90% | 2025/07/07 |
− | 1997 | 〜140,000 | ピンク系 | 〜5 | 90% | 2025/07/07 |
ハイグレード | 2014 | 〜90,000 | ホワイト系 | 14〜51 | 90% | 2025/07/07 |
スタンダードグレード | 2020 | 〜55,000 | グレー系 | 26〜53 | 90% | 2025/07/06 |
エコグレード | 2016 | 〜25,000 | シルバー系 | 12〜34 | 90% | 2025/07/06 |
− | 2002 | 〜55,000 | シルバー系 | 6〜16 | 90% | 2025/07/02 |
スタンダードグレード | 2016 | 〜65,000 | パープル系 | 14〜34 | 90% | 2025/07/01 |
スタンダードグレード | 2016 | 〜65,000 | パープル系 | 14〜34 | 90% | 2025/07/01 |
スタンダードグレード | 2015 | 〜15,000 | ピンク系 | 7〜40 | 90% | 2025/06/30 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2020(5年落ち) | 54.9万円 | − | − |
2019(6年落ち) | 53.2万円 | 53.2万円 | 0.0万円 |
2018(7年落ち) | 47.9万円 | 48.4万円 | -0.5万円 |
2017(8年落ち) | 48.3万円 | 48.7万円 | -0.4万円 |
2016(9年落ち) | 36.9万円 | 44.4万円 | -7.5万円 |
2015(10年落ち) | 38.9万円 | 49.7万円 | -10.8万円 |
2014(11年落ち) | 44.7万円 | 45.1万円 | -0.5万円 |
2013(12年落ち) | 25.6万円 | 22.4万円 | +3.2万円 |
2012(13年落ち) | 18.2万円 | 16.7万円 | +1.4万円 |
2011(14年落ち) | 5.8万円 | 5.8万円 | 0.0万円 |
2010(15年落ち) | 4.7万円 | 4.7万円 | 0.0万円 |
2009(16年落ち) | − | − | − |
2008(17年落ち) | 4.9万円 | 4.9万円 | 0.0万円 |
2007(18年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 25.8万円 | 25.8万円 | 0.0万円 |
2万km | 40.5万円 | 30.2万円 | +10.3万円 |
3万km | 37.8万円 | 37.8万円 | 0.0万円 |
4万km | 36.7万円 | 29.4万円 | +7.3万円 |
5万km | 43.8万円 | 45.2万円 | -1.4万円 |
6万km | 46.4万円 | 48.6万円 | -2.2万円 |
7万km | 39.2万円 | 46.2万円 | -6.9万円 |
8万km | 42.8万円 | 47.6万円 | -4.8万円 |
9万km | 44.2万円 | 40.0万円 | +4.1万円 |
10万km | 42.2万円 | 23.3万円 | +19.0万円 |
11万km | − | 32.8万円 | − |
12万km | 35.2万円 | 17.0万円 | +18.3万円 |
13万km | 4.9万円 | 4.9万円 | 0.0万円 |
14万km | 5.5万円 | − | − |
15万km | 27.0万円 | 27.0万円 | 0.0万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。