
※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
STEP1
申し込みフォームにお車の情報とお申込者様のご連絡先を入力して査定を依頼。
STEP2
お申し込みいただいた買取業者のスタッフより、お電話もしくはメールにておクルマの詳細な内容を伺います。
STEP3
実際におクルマを確認して正確な査定価格を算出します。
STEP4
査定価格にご納得いただけたらご売却となります。必要な手続きまでしっかりサポートいたします!

| グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイグレード | 2026 | 〜5,000 | ブラック系 | 282〜403 | 90% | 2026/03/10 |
| ハイグレード | 2025 | 〜5,000 | ブラック系 | 290〜399 | 90% | 2026/03/08 |
| ハイグレード | 2023 | 〜50,000 | ホワイト系 | 210〜323 | 90% | 2026/03/06 |
| スタンダードグレード | 2012 | 150,001〜 | グレー系 | 〜204 | 90% | 2026/03/06 |
| スタンダードグレード | 2016 | − | ホワイト系 | 〜201 | 90% | 2026/03/06 |
| − | 2011 | 150,001〜 | シルバー系 | 〜171 | 90% | 2026/03/05 |
| エコグレード | 2022 | 〜120,000 | シルバー系 | 126〜234 | 90% | 2026/03/03 |
| − | 2012 | 〜140,000 | ブラック系 | 〜173 | 90% | 2026/03/03 |
| − | 2000 | 〜120,000 | ホワイト系 | 〜170 | 90% | 2026/02/25 |
| ハイグレード | 2016 | 〜110,000 | ホワイト系 | 54〜316 | 90% | 2026/02/25 |
| ロード中... | ||||||
| 該当データがありません。 | ||||||
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
| 年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 2025(1年落ち) | 409.3万円 | 378.4万円 | +31.0万円 |
| 2024(2年落ち) | 328.9万円 | 327.2万円 | +1.7万円 |
| 2023(3年落ち) | 317.6万円 | 317.9万円 | -0.4万円 |
| 2022(4年落ち) | 279.0万円 | 289.0万円 | -10.0万円 |
| 2021(5年落ち) | 277.5万円 | 255.0万円 | +22.5万円 |
| 2020(6年落ち) | 286.5万円 | 289.2万円 | -2.7万円 |
| 2019(7年落ち) | 282.9万円 | − | − |
| 2018(8年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
| 走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 1万km | 317.4万円 | 303.1万円 | +14.2万円 |
| 2万km | 328.9万円 | 322.8万円 | +6.1万円 |
| 3万km | 305.0万円 | 313.0万円 | -8.0万円 |
| 4万km | 350.0万円 | 290.6万円 | +59.4万円 |
| 5万km | 282.0万円 | 240.8万円 | +41.2万円 |
| 6万km | 279.4万円 | 269.3万円 | +10.0万円 |
| 7万km | − | − | − |
| 8万km | − | − | − |
| 9万km | 282.9万円 | − | − |
| 10万km | 293.2万円 | 289.2万円 | +4.1万円 |
| 11万km | − | − | − |
| 12万km | 234.6万円 | − | − |
| 13万km | − | − | − |

※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。