グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードグレード | 2010 | 〜100,000 | ブラウン系 | 16〜32 | 90% | 2025/04/01 |
スタンダードグレード | 2012 | 〜100,000 | ホワイト系 | 18〜36 | 90% | 2025/04/01 |
スタンダードグレード | 2009 | 〜30,000 | ブラウン系 | 15〜33 | 90% | 2025/03/31 |
− | 2007 | 〜150,000 | ホワイト系 | 14〜28 | 90% | 2025/03/31 |
スタンダードグレード | 2012 | 〜110,000 | ブラック系 | 17〜35 | 90% | 2025/03/28 |
スタンダードグレード | 2012 | 150,001〜 | ホワイト系 | 16〜37 | 90% | 2025/03/28 |
スタンダードグレード | 2018 | 〜45,000 | − | 26〜61 | 90% | 2025/03/27 |
スタンダードグレード | 2008 | 〜30,000 | ホワイト系 | 14〜28 | 90% | 2025/03/27 |
− | 2012 | 150,001〜 | ホワイト系 | 16〜37 | 90% | 2025/03/27 |
スタンダードグレード | 2013 | − | − | 14〜28 | 90% | 2025/03/26 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2022(3年落ち) | − | 36.0万円 | − |
2021(4年落ち) | − | − | − |
2020(5年落ち) | − | − | − |
2019(6年落ち) | − | − | − |
2018(7年落ち) | − | − | − |
2017(8年落ち) | − | − | − |
2016(9年落ち) | 45.0万円 | 52.7万円 | -7.7万円 |
2015(10年落ち) | 48.4万円 | 49.2万円 | -0.8万円 |
2014(11年落ち) | 44.3万円 | 44.1万円 | +0.2万円 |
2013(12年落ち) | 41.6万円 | 41.6万円 | 0.0万円 |
2012(13年落ち) | 39.8万円 | 41.7万円 | -1.9万円 |
2011(14年落ち) | 40.0万円 | 39.7万円 | +0.3万円 |
2010(15年落ち) | 36.4万円 | 36.8万円 | -0.4万円 |
2009(16年落ち) | 34.4万円 | 27.8万円 | +6.6万円 |
2008(17年落ち) | − | 24.9万円 | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 36.7万円 | 33.0万円 | +3.7万円 |
2万km | 34.5万円 | 35.4万円 | -0.9万円 |
3万km | 37.6万円 | 39.5万円 | -1.9万円 |
4万km | 51.3万円 | 46.8万円 | +4.5万円 |
5万km | 46.3万円 | 44.3万円 | +2.0万円 |
6万km | 44.8万円 | 43.1万円 | +1.7万円 |
7万km | 42.0万円 | 43.2万円 | -1.2万円 |
8万km | 41.1万円 | 41.1万円 | 0.0万円 |
9万km | 36.7万円 | 39.2万円 | -2.5万円 |
10万km | 37.0万円 | 36.5万円 | +0.5万円 |
11万km | 37.2万円 | 39.3万円 | -2.1万円 |
12万km | 40.1万円 | 40.1万円 | 0.0万円 |
13万km | 42.0万円 | 42.2万円 | -0.2万円 |
14万km | 38.8万円 | 39.6万円 | -0.8万円 |
15万km | 31.4万円 | 37.4万円 | -6.0万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。