グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードグレード | 2014 | 〜130,000 | ブラック系 | 50〜127 | 90% | 2025/04/01 |
ハイグレード | 2008 | 〜120,000 | ブラック系 | 15〜35 | 90% | 2025/03/31 |
スタンダードグレード | 2014 | 〜110,000 | ブラウン系 | 57〜136 | 90% | 2025/03/31 |
ハイグレード | 2008 | 〜120,000 | シルバー系 | 14〜34 | 90% | 2025/03/31 |
スタンダードグレード | 2012 | 〜120,000 | ブラック系 | 33〜87 | 90% | 2025/03/31 |
− | 2012 | 〜120,000 | ブラック系 | 33〜87 | 90% | 2025/03/31 |
スタンダードグレード | 2016 | 〜50,000 | シルバー系 | 120〜187 | 90% | 2025/03/31 |
スタンダードグレード | 2013 | 150,001〜 | ブラック系 | 42〜98 | 90% | 2025/03/30 |
ハイグレード | 2011 | 〜130,000 | ブラック系 | 36〜79 | 90% | 2025/03/30 |
ハイグレード | 2011 | 〜120,000 | ブラック系 | 36〜70 | 90% | 2025/03/30 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 311.9万円 | 311.9万円 | 0.0万円 |
2023(2年落ち) | 268.2万円 | 290.2万円 | -21.9万円 |
2022(3年落ち) | 252.9万円 | 260.3万円 | -7.4万円 |
2021(4年落ち) | 222.9万円 | 222.9万円 | 0.0万円 |
2020(5年落ち) | 199.2万円 | 199.2万円 | 0.0万円 |
2019(6年落ち) | 251.1万円 | 257.3万円 | -6.2万円 |
2018(7年落ち) | 234.0万円 | 235.1万円 | -1.1万円 |
2017(8年落ち) | 222.9万円 | 221.4万円 | +1.6万円 |
2016(9年落ち) | 192.2万円 | 199.7万円 | -7.5万円 |
2015(10年落ち) | 198.8万円 | 200.8万円 | -2.0万円 |
2014(11年落ち) | 145.9万円 | 153.8万円 | -8.0万円 |
2013(12年落ち) | 123.2万円 | 124.0万円 | -0.8万円 |
2012(13年落ち) | 103.1万円 | 113.3万円 | -10.2万円 |
2011(14年落ち) | 83.7万円 | 86.5万円 | -2.7万円 |
2010(15年落ち) | 71.5万円 | 81.3万円 | -9.8万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 268.2万円 | 158.5万円 | +109.7万円 |
2万km | 222.9万円 | 288.6万円 | -65.7万円 |
3万km | 216.6万円 | 237.3万円 | -20.7万円 |
4万km | 201.5万円 | 201.5万円 | 0.0万円 |
5万km | 215.7万円 | 197.8万円 | +17.9万円 |
6万km | 156.6万円 | 153.6万円 | +3.1万円 |
7万km | 112.4万円 | 126.2万円 | -13.9万円 |
8万km | 115.1万円 | 131.8万円 | -16.8万円 |
9万km | 159.5万円 | 194.7万円 | -35.1万円 |
10万km | 99.0万円 | 112.5万円 | -13.5万円 |
11万km | 135.7万円 | 97.8万円 | +37.9万円 |
12万km | 128.6万円 | 140.9万円 | -12.4万円 |
13万km | 109.6万円 | 97.4万円 | +12.2万円 |
14万km | 136.9万円 | 113.3万円 | +23.6万円 |
15万km | 122.5万円 | 121.4万円 | +1.1万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。