
※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
STEP1
申し込みフォームにお車の情報とお申込者様のご連絡先を入力して査定を依頼。
STEP2
お申し込みいただいた買取業者のスタッフより、お電話もしくはメールにておクルマの詳細な内容を伺います。
STEP3
実際におクルマを確認して正確な査定価格を算出します。
STEP4
査定価格にご納得いただけたらご売却となります。必要な手続きまでしっかりサポートいたします!

| グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダードグレード | 2014 | 〜35,000 | ホワイト系 | 36〜113 | 90% | 2025/12/04 |
| − | 2015 | 〜80,000 | シルバー系 | 33〜110 | 90% | 2025/12/04 |
| ハイグレード | 2017 | 〜90,000 | ホワイト系 | 81〜185 | 90% | 2025/12/03 |
| ハイグレード | 2020 | 〜55,000 | ホワイト系 | 110〜200 | 90% | 2025/12/03 |
| エコグレード | 2013 | 〜40,000 | シルバー系 | 〜100 | 90% | 2025/12/02 |
| エコグレード | 2013 | 〜20,000 | シルバー系 | 9〜99 | 90% | 2025/12/02 |
| − | 2015 | 〜80,000 | シルバー系 | 31〜119 | 90% | 2025/12/02 |
| − | 2015 | 〜15,000 | 紺系 | 45〜155 | 90% | 2025/12/01 |
| ハイグレード | 2015 | 〜60,000 | ホワイト系 | 47〜142 | 90% | 2025/12/01 |
| ハイグレード | 2014 | 〜35,000 | ホワイト系 | 52〜142 | 90% | 2025/12/01 |
| ロード中... | ||||||
| 該当データがありません。 | ||||||
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
| 年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 2022(3年落ち) | 333.7万円 | 326.2万円 | +7.5万円 |
| 2021(4年落ち) | 274.5万円 | 260.3万円 | +14.2万円 |
| 2020(5年落ち) | 183.1万円 | 204.3万円 | -21.2万円 |
| 2019(6年落ち) | 223.2万円 | 217.0万円 | +6.2万円 |
| 2018(7年落ち) | 244.0万円 | 252.6万円 | -8.6万円 |
| 2017(8年落ち) | 254.6万円 | 253.0万円 | +1.6万円 |
| 2016(9年落ち) | 160.1万円 | 175.6万円 | -15.4万円 |
| 2015(10年落ち) | 160.4万円 | 160.7万円 | -0.3万円 |
| 2014(11年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
| 走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 1万km | 342.0万円 | 361.6万円 | -19.6万円 |
| 2万km | 275.9万円 | 183.9万円 | +92.0万円 |
| 3万km | 219.9万円 | 224.4万円 | -4.5万円 |
| 4万km | 268.8万円 | 247.0万円 | +21.7万円 |
| 5万km | 230.1万円 | 219.2万円 | +10.9万円 |
| 6万km | 208.8万円 | 208.3万円 | +0.5万円 |
| 7万km | 219.2万円 | 223.1万円 | -3.9万円 |
| 8万km | 193.3万円 | 205.9万円 | -12.6万円 |
| 9万km | 201.4万円 | 234.8万円 | -33.4万円 |
| 10万km | 229.6万円 | 209.2万円 | +20.4万円 |
| 11万km | 213.3万円 | 213.3万円 | 0.0万円 |
| 12万km | 221.7万円 | 203.9万円 | +17.8万円 |
| 13万km | − | − | − |
| 14万km | − | − | − |
| 15万km | − | 133.0万円 | − |

※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。