
※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
STEP1
申し込みフォームにお車の情報とお申込者様のご連絡先を入力して査定を依頼。
STEP2
お申し込みいただいた買取業者のスタッフより、お電話もしくはメールにておクルマの詳細な内容を伺います。
STEP3
実際におクルマを確認して正確な査定価格を算出します。
STEP4
査定価格にご納得いただけたらご売却となります。必要な手続きまでしっかりサポートいたします!

| グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダードグレード | 2018 | 〜60,000 | ホワイト系 | 102〜174 | 90% | 2025/11/04 |
| エコグレード | 2024 | 〜5,000 | ホワイト系 | 213〜292 | 90% | 2025/10/29 |
| ハイグレード | 2022 | 〜35,000 | グレー系 | 158〜231 | 90% | 2025/10/26 |
| スタンダードグレード | 2014 | 〜90,000 | グレー系 | 〜20 | 90% | 2025/10/26 |
| ハイグレード | 2016 | 〜120,000 | シルバー系 | 〜20 | 90% | 2025/10/26 |
| スタンダードグレード | 2020 | 〜80,000 | ブラック系 | 163〜267 | 90% | 2025/10/25 |
| スタンダードグレード | 2021 | 〜35,000 | ブラック系 | 229〜308 | 90% | 2025/10/22 |
| スタンダードグレード | 2021 | 〜35,000 | ブラック系 | 229〜308 | 90% | 2025/10/22 |
| ハイグレード | 2022 | 〜20,000 | グレー系 | 167〜241 | 90% | 2025/10/09 |
| エコグレード | 2016 | 〜60,000 | ブルー系 | 53〜109 | 90% | 2025/10/01 |
| ロード中... | ||||||
| 該当データがありません。 | ||||||
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
| 年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 2024(1年落ち) | 292.2万円 | − | − |
| 2023(2年落ち) | − | − | − |
| 2022(3年落ち) | 236.7万円 | − | − |
| 2021(4年落ち) | − | 327.9万円 | − |
| 2020(5年落ち) | 280.3万円 | 294.2万円 | -13.8万円 |
| 2019(6年落ち) | − | 166.5万円 | − |
| 2018(7年落ち) | 174.1万円 | − | − |
| 2017(8年落ち) | − | 124.7万円 | − |
| 2016(9年落ち) | 20.5万円 | 110.3万円 | -89.8万円 |
| 2015(10年落ち) | − | − | − |
| 2014(11年落ち) | 20.4万円 | − | − |
| 2013(12年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
| 走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 1万km | 292.2万円 | − | − |
| 2万km | 241.9万円 | − | − |
| 3万km | − | − | − |
| 4万km | 231.5万円 | − | − |
| 5万km | 300.7万円 | 303.3万円 | -2.6万円 |
| 6万km | 174.1万円 | − | − |
| 7万km | − | 117.5万円 | − |
| 8万km | 274.4万円 | 283.8万円 | -9.4万円 |
| 9万km | 20.4万円 | − | − |
| 10万km | − | − | − |
| 11万km | − | − | − |
| 12万km | 20.5万円 | − | − |
| 13万km | − | − | − |

※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。