グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
エコグレード | 2012 | 〜90,000 | ブルー系 | 57〜97 | 90% | 2024/09/10 |
スタンダードグレード | 2012 | 〜90,000 | ブルー系 | 64〜105 | 90% | 2024/09/10 |
スタンダードグレード | 2020 | 〜35,000 | ブラック系 | 111〜179 | 90% | 2024/09/09 |
エコグレード | 2015 | 〜65,000 | ホワイト系 | 55〜95 | 90% | 2024/09/08 |
ハイグレード | 2018 | 〜70,000 | ホワイト系 | 103〜163 | 90% | 2024/09/06 |
ハイグレード | 2013 | 〜60,000 | ブルー系 | 8〜44 | 90% | 2024/09/05 |
スタンダードグレード | 2013 | 〜60,000 | ブルー系 | 3〜38 | 90% | 2024/09/05 |
エコグレード | 2016 | 〜40,000 | ホワイト系 | 61〜102 | 90% | 2024/09/02 |
スタンダードグレード | 2015 | 〜30,000 | レッド系 | 69〜116 | 90% | 2024/09/01 |
スタンダードグレード | 2015 | 〜25,000 | シルバー系 | 70〜117 | 90% | 2024/09/01 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2023(1年落ち) | 197.9万円 | 209.0万円 | -11.1万円 |
2022(2年落ち) | 190.0万円 | − | − |
2021(3年落ち) | 165.5万円 | − | − |
2020(4年落ち) | 150.9万円 | 222.1万円 | -71.3万円 |
2019(5年落ち) | 219.6万円 | 219.6万円 | 0.0万円 |
2018(6年落ち) | 183.1万円 | 205.0万円 | -21.8万円 |
2017(7年落ち) | 170.2万円 | 171.9万円 | -1.7万円 |
2016(8年落ち) | 134.9万円 | − | − |
2015(9年落ち) | 124.4万円 | 124.4万円 | 0.0万円 |
2014(10年落ち) | 17.4万円 | − | − |
2013(11年落ち) | 42.4万円 | 41.0万円 | +1.4万円 |
2012(12年落ち) | − | − | − |
2011(13年落ち) | − | − | − |
2010(14年落ち) | 17.5万円 | − | − |
2009(15年落ち) | 32.2万円 | 32.2万円 | 0.0万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 119.9万円 | 52.6万円 | +67.3万円 |
2万km | 193.7万円 | 219.6万円 | -26.0万円 |
3万km | 165.4万円 | 173.8万円 | -8.4万円 |
4万km | 171.4万円 | 204.2万円 | -32.9万円 |
5万km | 125.1万円 | 125.1万円 | 0.0万円 |
6万km | 38.5万円 | 114.4万円 | -75.9万円 |
7万km | 163.9万円 | 183.6万円 | -19.6万円 |
8万km | 133.5万円 | 81.4万円 | +52.1万円 |
9万km | − | − | − |
10万km | 32.2万円 | 32.2万円 | 0.0万円 |
11万km | − | − | − |
12万km | 17.4万円 | − | − |
13万km | − | − | − |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。