※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードグレード | 2019 | 〜40,000 | ホワイト系 | 70〜128 | 90% | 2025/07/06 |
ハイグレード | 2020 | 〜45,000 | 紺系 | 95〜161 | 90% | 2025/07/06 |
スタンダードグレード | 2019 | 〜40,000 | ホワイト系 | 70〜128 | 90% | 2025/07/06 |
ハイグレード | 2016 | 〜110,000 | ブラック系 | 〜52 | 90% | 2025/07/04 |
ハイグレード | 2015 | 〜70,000 | ホワイト系 | 〜52 | 90% | 2025/07/04 |
スタンダードグレード | 2015 | 〜70,000 | ホワイト系 | 〜33 | 90% | 2025/07/04 |
スタンダードグレード | 2014 | 〜85,000 | ホワイト系 | 〜30 | 90% | 2025/07/04 |
ハイグレード | 2014 | 〜85,000 | ホワイト系 | 50〜117 | 90% | 2025/07/04 |
ハイグレード | 2014 | 〜85,000 | ホワイト系 | 50〜117 | 90% | 2025/07/04 |
スタンダードグレード | 2014 | 〜85,000 | ホワイト系 | 〜30 | 90% | 2025/07/04 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2023(2年落ち) | 224.7万円 | 224.7万円 | 0.0万円 |
2022(3年落ち) | 219.8万円 | 219.8万円 | 0.0万円 |
2021(4年落ち) | 184.8万円 | 178.5万円 | +6.3万円 |
2020(5年落ち) | 157.1万円 | 170.1万円 | -13.0万円 |
2019(6年落ち) | 129.3万円 | 127.7万円 | +1.7万円 |
2018(7年落ち) | 120.6万円 | 120.3万円 | +0.3万円 |
2017(8年落ち) | 119.5万円 | 140.6万円 | -21.1万円 |
2016(9年落ち) | 90.6万円 | 128.6万円 | -38.1万円 |
2015(10年落ち) | 60.5万円 | 84.3万円 | -23.7万円 |
2014(11年落ち) | 30.4万円 | 122.9万円 | -92.5万円 |
2013(12年落ち) | 29.2万円 | 34.9万円 | -5.8万円 |
2012(13年落ち) | 25.1万円 | 32.3万円 | -7.2万円 |
2011(14年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2万km | 190.5万円 | 219.8万円 | -29.4万円 |
3万km | 168.5万円 | 184.9万円 | -16.4万円 |
4万km | 127.2万円 | 127.7万円 | -0.4万円 |
5万km | 158.7万円 | 141.4万円 | +17.2万円 |
6万km | 124.4万円 | 124.3万円 | +0.1万円 |
7万km | 52.4万円 | 73.9万円 | -21.5万円 |
8万km | 100.3万円 | 170.8万円 | -70.5万円 |
9万km | 30.6万円 | 154.2万円 | -123.6万円 |
10万km | 88.1万円 | − | − |
11万km | 52.5万円 | − | − |
12万km | 23.0万円 | 23.0万円 | 0.0万円 |
13万km | − | − | − |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。