
※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
STEP1
申し込みフォームにお車の情報とお申込者様のご連絡先を入力して査定を依頼。
STEP2
お申し込みいただいた買取業者のスタッフより、お電話もしくはメールにておクルマの詳細な内容を伺います。
STEP3
実際におクルマを確認して正確な査定価格を算出します。
STEP4
査定価格にご納得いただけたらご売却となります。必要な手続きまでしっかりサポートいたします!

| グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダードグレード | 2017 | 〜25,000 | ブラック系 | 142〜179 | 90% | 2026/01/01 |
| スタンダードグレード | 2019 | 〜25,000 | グレー系 | 138〜177 | 90% | 2025/12/30 |
| ハイグレード | 2017 | 〜40,000 | グレー系 | 141〜187 | 90% | 2025/12/26 |
| エコグレード | 2017 | 〜30,000 | ホワイト系 | 127〜171 | 90% | 2025/12/26 |
| スタンダードグレード | 2019 | 〜20,000 | グレー系 | 130〜168 | 90% | 2025/12/22 |
| スタンダードグレード | 2017 | 〜65,000 | ホワイト系 | 119〜165 | 90% | 2025/12/21 |
| スタンダードグレード | 2017 | 〜65,000 | ホワイト系 | 119〜165 | 90% | 2025/12/21 |
| スタンダードグレード | 2018 | 〜65,000 | ホワイト系 | 119〜165 | 90% | 2025/12/21 |
| ハイグレード | 2020 | 〜35,000 | ホワイト系 | 130〜172 | 90% | 2025/12/17 |
| スタンダードグレード | 2017 | 〜60,000 | ホワイト系 | 120〜160 | 90% | 2025/12/14 |
| ロード中... | ||||||
| 該当データがありません。 | ||||||
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
| 年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 2024(2年落ち) | 183.0万円 | 183.0万円 | 0.0万円 |
| 2023(3年落ち) | − | − | − |
| 2022(4年落ち) | − | − | − |
| 2021(5年落ち) | − | 195.2万円 | − |
| 2020(6年落ち) | 143.6万円 | 187.6万円 | -44.0万円 |
| 2019(7年落ち) | 105.4万円 | 105.4万円 | 0.0万円 |
| 2018(8年落ち) | 106.3万円 | 106.3万円 | 0.0万円 |
| 2017(9年落ち) | 71.0万円 | 72.3万円 | -1.4万円 |
| 2016(10年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
| 走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 1万km | 183.0万円 | 183.0万円 | 0.0万円 |
| 2万km | − | 194.6万円 | − |
| 3万km | − | − | − |
| 4万km | 146.6万円 | 187.1万円 | -40.5万円 |
| 5万km | − | − | − |
| 6万km | − | 73.7万円 | − |
| 7万km | − | − | − |
| 8万km | 89.9万円 | 89.9万円 | 0.0万円 |
| 9万km | 106.3万円 | 106.3万円 | 0.0万円 |
| 10万km | 105.4万円 | 105.4万円 | 0.0万円 |
| 11万km | − | − | − |

※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。