グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイグレード | 2024 | 〜10,000 | ホワイト系 | 293〜366 | 90% | 2025/06/06 |
スタンダードグレード | 2018 | 〜5,000 | ブラック系 | 184〜237 | 90% | 2025/06/06 |
− | 2012 | 150,001〜 | ブラック系 | 18〜58 | 90% | 2025/06/06 |
− | 2012 | 〜100,000 | ブラック系 | 28〜66 | 90% | 2025/06/06 |
ハイグレード | 2020 | 〜75,000 | ホワイト系 | 185〜247 | 90% | 2025/06/06 |
ハイグレード | 2016 | 〜80,000 | レッド系 | 112〜159 | 90% | 2025/06/06 |
スタンダードグレード | 2010 | 〜70,000 | ブルー系 | 16〜53 | 90% | 2025/06/05 |
スタンダードグレード | 2010 | 〜75,000 | 紺系 | 14〜51 | 90% | 2025/06/05 |
スタンダードグレード | 2010 | 〜75,000 | 紺系 | 14〜51 | 90% | 2025/06/05 |
ハイグレード | 2023 | 〜20,000 | グレー系 | 271〜342 | 90% | 2025/06/05 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 363.5万円 | 371.3万円 | -7.7万円 |
2023(2年落ち) | 349.1万円 | 358.0万円 | -8.9万円 |
2022(3年落ち) | 331.9万円 | 337.3万円 | -5.4万円 |
2021(4年落ち) | 208.5万円 | 217.7万円 | -9.2万円 |
2020(5年落ち) | 264.5万円 | 273.9万円 | -9.4万円 |
2019(6年落ち) | 239.0万円 | 244.3万円 | -5.3万円 |
2018(7年落ち) | 224.4万円 | 229.0万円 | -4.6万円 |
2017(8年落ち) | 192.6万円 | 200.9万円 | -8.3万円 |
2016(9年落ち) | 168.7万円 | 174.3万円 | -5.6万円 |
2015(10年落ち) | 148.4万円 | 146.1万円 | +2.4万円 |
2014(11年落ち) | 111.4万円 | 120.9万円 | -9.6万円 |
2013(12年落ち) | 96.6万円 | 101.0万円 | -4.4万円 |
2012(13年落ち) | 68.0万円 | 72.2万円 | -4.3万円 |
2011(14年落ち) | 56.9万円 | 57.9万円 | -1.0万円 |
2010(15年落ち) | 9.3万円 | 11.5万円 | -2.2万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 351.1万円 | 354.1万円 | -3.0万円 |
2万km | 322.6万円 | 330.9万円 | -8.4万円 |
3万km | 266.6万円 | 274.9万円 | -8.2万円 |
4万km | 237.3万円 | 246.5万円 | -9.3万円 |
5万km | 231.0万円 | 231.5万円 | -0.6万円 |
6万km | 212.5万円 | 224.3万円 | -11.8万円 |
7万km | 212.7万円 | 190.9万円 | +21.8万円 |
8万km | 170.5万円 | 180.3万円 | -9.8万円 |
9万km | 169.7万円 | 150.4万円 | +19.3万円 |
10万km | 94.2万円 | 95.8万円 | -1.6万円 |
11万km | 93.3万円 | 110.9万円 | -17.6万円 |
12万km | 68.7万円 | 67.3万円 | +1.4万円 |
13万km | 60.8万円 | 60.9万円 | -0.1万円 |
14万km | 54.8万円 | 79.3万円 | -24.5万円 |
15万km | 40.9万円 | 36.8万円 | +4.1万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。