グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードグレード | 2022 | 〜10,000 | ホワイト系 | 108〜158 | 90% | 2025/05/17 |
ハイグレード | 2021 | 〜30,000 | ホワイト系 | 107〜145 | 90% | 2025/05/17 |
スタンダードグレード | 2010 | 〜120,000 | ホワイト系 | 〜6 | 90% | 2025/05/17 |
スタンダードグレード | 2020 | 〜20,000 | ブラウン系 | 107〜135 | 90% | 2025/05/17 |
− | 2011 | 〜100,000 | シルバー系 | 5〜22 | 90% | 2025/05/16 |
スタンダードグレード | 2012 | 〜85,000 | ブルー系 | 10〜27 | 90% | 2025/05/16 |
スタンダードグレード | 2011 | 〜85,000 | ブルー系 | 〜9 | 90% | 2025/05/16 |
スタンダードグレード | 2010 | 〜85,000 | ブルー系 | 〜8 | 90% | 2025/05/16 |
スタンダードグレード | 2022 | 〜10,000 | ゴールド系 | 108〜159 | 90% | 2025/05/16 |
ハイグレード | 2022 | 〜10,000 | ゴールド系 | 117〜168 | 90% | 2025/05/16 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 138.8万円 | 139.1万円 | -0.4万円 |
2023(2年落ち) | 123.0万円 | 123.6万円 | -0.6万円 |
2022(3年落ち) | 153.0万円 | 153.6万円 | -0.6万円 |
2021(4年落ち) | 135.1万円 | 137.2万円 | -2.1万円 |
2020(5年落ち) | 132.9万円 | 135.1万円 | -2.3万円 |
2019(6年落ち) | 110.2万円 | 113.9万円 | -3.7万円 |
2018(7年落ち) | 100.5万円 | 104.0万円 | -3.5万円 |
2017(8年落ち) | 89.1万円 | 91.4万円 | -2.3万円 |
2016(9年落ち) | 77.6万円 | 81.7万円 | -4.0万円 |
2015(10年落ち) | 67.3万円 | 72.7万円 | -5.4万円 |
2014(11年落ち) | 56.2万円 | 61.1万円 | -4.9万円 |
2013(12年落ち) | 47.5万円 | 50.9万円 | -3.5万円 |
2012(13年落ち) | 10.9万円 | 11.1万円 | -0.2万円 |
2011(14年落ち) | 9.5万円 | 10.4万円 | -0.9万円 |
2010(15年落ち) | 7.6万円 | 7.5万円 | +0.1万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 133.2万円 | 118.2万円 | +14.9万円 |
2万km | 115.8万円 | 120.0万円 | -4.2万円 |
3万km | 114.3万円 | 110.2万円 | +4.2万円 |
4万km | 93.9万円 | 101.3万円 | -7.4万円 |
5万km | 82.7万円 | 88.3万円 | -5.6万円 |
6万km | 78.1万円 | 76.3万円 | +1.8万円 |
7万km | 63.4万円 | 68.3万円 | -4.9万円 |
8万km | 68.1万円 | 68.2万円 | -0.2万円 |
9万km | 54.1万円 | 47.3万円 | +6.8万円 |
10万km | 43.3万円 | 46.2万円 | -2.9万円 |
11万km | 47.2万円 | 41.4万円 | +5.8万円 |
12万km | 46.3万円 | 10.4万円 | +35.9万円 |
13万km | 6.5万円 | 6.4万円 | +0.1万円 |
14万km | 8.8万円 | 8.2万円 | +0.7万円 |
15万km | 6.4万円 | 6.8万円 | -0.4万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。