※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 133.4万円 | 136.3万円 | -2.9万円 |
2023(2年落ち) | 123.5万円 | 122.8万円 | +0.8万円 |
2022(3年落ち) | 152.8万円 | 153.0万円 | -0.2万円 |
2021(4年落ち) | 136.4万円 | 135.8万円 | +0.6万円 |
2020(5年落ち) | 132.0万円 | 132.7万円 | -0.8万円 |
2019(6年落ち) | 110.3万円 | 110.3万円 | 0.0万円 |
2018(7年落ち) | 99.3万円 | 100.8万円 | -1.5万円 |
2017(8年落ち) | 87.2万円 | 88.0万円 | -0.9万円 |
2016(9年落ち) | 77.5万円 | 76.4万円 | +1.1万円 |
2015(10年落ち) | 66.0万円 | 67.1万円 | -1.1万円 |
2014(11年落ち) | 56.4万円 | 56.4万円 | -0.1万円 |
2013(12年落ち) | 45.3万円 | 47.2万円 | -2.0万円 |
2012(13年落ち) | 30.5万円 | 30.2万円 | +0.3万円 |
2011(14年落ち) | 9.3万円 | 9.3万円 | -0.1万円 |
2010(15年落ち) | 7.5万円 | 7.6万円 | -0.1万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 128.8万円 | 112.8万円 | +16.0万円 |
2万km | 111.6万円 | 115.7万円 | -4.1万円 |
3万km | 131.7万円 | 124.1万円 | +7.6万円 |
4万km | 90.3万円 | 93.1万円 | -2.9万円 |
5万km | 84.7万円 | 72.9万円 | +11.8万円 |
6万km | 75.1万円 | 75.6万円 | -0.5万円 |
7万km | 62.3万円 | 61.8万円 | +0.5万円 |
8万km | 64.5万円 | 66.4万円 | -1.9万円 |
9万km | 55.4万円 | 54.0万円 | +1.4万円 |
10万km | 45.3万円 | 43.4万円 | +1.9万円 |
11万km | 47.8万円 | 48.5万円 | -0.8万円 |
12万km | 41.0万円 | 10.9万円 | +30.0万円 |
13万km | 38.9万円 | 6.0万円 | +32.9万円 |
14万km | 9.5万円 | 9.3万円 | +0.2万円 |
15万km | 6.8万円 | 6.9万円 | 0.0万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。