グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードグレード | 2015 | 〜70,000 | ホワイト系 | 47〜77 | 90% | 2025/05/16 |
スタンダードグレード | 2023 | 〜10,000 | ブラック系 | 106〜128 | 90% | 2025/05/16 |
スタンダードグレード | 2012 | 〜80,000 | ブラウン系 | 29〜49 | 90% | 2025/05/16 |
ハイグレード | 2023 | 〜10,000 | ホワイト系 | 108〜132 | 90% | 2025/05/16 |
− | 2018 | 〜70,000 | グレー系 | 72〜98 | 80% | 2025/05/16 |
ハイグレード | 2023 | 〜30,000 | ホワイト系 | 92〜112 | 90% | 2025/05/16 |
エコグレード | 2019 | 〜15,000 | ゴールド系 | 77〜112 | 90% | 2025/05/16 |
ハイグレード | 2018 | 〜70,000 | ホワイト系 | 74〜98 | 90% | 2025/05/16 |
スタンダードグレード | 2012 | 〜100,000 | ブラック系 | 24〜41 | 90% | 2025/05/16 |
ハイグレード | 2019 | 〜20,000 | シルバー系 | 93〜129 | 90% | 2025/05/16 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 152.1万円 | 149.2万円 | +2.9万円 |
2023(2年落ち) | 134.6万円 | 136.7万円 | -2.2万円 |
2022(3年落ち) | 135.6万円 | 135.1万円 | +0.5万円 |
2021(4年落ち) | 129.2万円 | 130.4万円 | -1.2万円 |
2020(5年落ち) | 121.4万円 | 123.2万円 | -1.8万円 |
2019(6年落ち) | 116.3万円 | 117.4万円 | -1.0万円 |
2018(7年落ち) | 106.0万円 | 109.4万円 | -3.3万円 |
2017(8年落ち) | 97.2万円 | 98.1万円 | -1.0万円 |
2016(9年落ち) | 89.1万円 | 89.4万円 | -0.3万円 |
2015(10年落ち) | 77.1万円 | 78.9万円 | -1.8万円 |
2014(11年落ち) | 71.3万円 | 73.7万円 | -2.4万円 |
2013(12年落ち) | 65.7万円 | 65.7万円 | 0.0万円 |
2012(13年落ち) | 23.7万円 | 21.8万円 | +1.9万円 |
2011(14年落ち) | 11.2万円 | 13.8万円 | -2.6万円 |
2010(15年落ち) | 9.3万円 | 10.5万円 | -1.2万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 138.4万円 | 137.1万円 | +1.2万円 |
2万km | 132.5万円 | 131.7万円 | +0.9万円 |
3万km | 119.8万円 | 122.2万円 | -2.4万円 |
4万km | 107.4万円 | 114.9万円 | -7.5万円 |
5万km | 103.4万円 | 107.7万円 | -4.3万円 |
6万km | 103.8万円 | 106.9万円 | -3.1万円 |
7万km | 99.0万円 | 99.7万円 | -0.7万円 |
8万km | 90.9万円 | 90.8万円 | +0.1万円 |
9万km | 90.7万円 | 76.9万円 | +13.7万円 |
10万km | 76.8万円 | 76.8万円 | 0.0万円 |
11万km | 73.4万円 | 71.7万円 | +1.7万円 |
12万km | 67.0万円 | 66.8万円 | +0.2万円 |
13万km | 16.1万円 | 75.2万円 | -59.2万円 |
14万km | 15.1万円 | 15.6万円 | -0.5万円 |
15万km | 58.3万円 | 58.6万円 | -0.4万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。