※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイグレード | 2019 | 〜40,000 | ブラウン系 | 83〜118 | 90% | 2025/06/30 |
スタンダードグレード | 2012 | 150,001〜 | グレー系 | 18〜34 | 90% | 2025/06/30 |
ハイグレード | 2023 | 〜25,000 | ホワイト系 | 91〜121 | 90% | 2025/06/30 |
エコグレード | 2014 | 〜10,000 | ピンク系 | 46〜76 | 90% | 2025/06/30 |
スタンダードグレード | 2012 | 〜70,000 | − | 23〜56 | 90% | 2025/06/30 |
ハイグレード | 2017 | 〜40,000 | シルバー系 | 72〜106 | 90% | 2025/06/30 |
スタンダードグレード | 2004 | 〜35,000 | ブラック系 | 〜15 | 90% | 2025/06/30 |
ハイグレード | 2022 | 〜10,000 | グレー系 | 108〜140 | 90% | 2025/06/30 |
ハイグレード | 2018 | 〜35,000 | パープル系 | 86〜111 | 90% | 2025/06/30 |
スタンダードグレード | 2016 | 〜55,000 | グリーン系 | 54〜87 | 90% | 2025/06/30 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 155.2万円 | 154.2万円 | +1.0万円 |
2023(2年落ち) | 132.2万円 | 133.3万円 | -1.1万円 |
2022(3年落ち) | 134.1万円 | 134.5万円 | -0.5万円 |
2021(4年落ち) | 127.7万円 | 128.5万円 | -0.8万円 |
2020(5年落ち) | 118.7万円 | 120.2万円 | -1.5万円 |
2019(6年落ち) | 113.1万円 | 115.5万円 | -2.4万円 |
2018(7年落ち) | 104.1万円 | 105.2万円 | -1.1万円 |
2017(8年落ち) | 95.1万円 | 96.3万円 | -1.2万円 |
2016(9年落ち) | 87.5万円 | 88.7万円 | -1.2万円 |
2015(10年落ち) | 74.0万円 | 73.7万円 | +0.3万円 |
2014(11年落ち) | 68.3万円 | 70.3万円 | -2.0万円 |
2013(12年落ち) | 64.6万円 | 64.5万円 | +0.1万円 |
2012(13年落ち) | 13.2万円 | 19.2万円 | -6.0万円 |
2011(14年落ち) | 8.4万円 | 9.2万円 | -0.8万円 |
2010(15年落ち) | 10.0万円 | 10.0万円 | 0.0万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 137.7万円 | 136.7万円 | +0.9万円 |
2万km | 131.6万円 | 131.9万円 | -0.3万円 |
3万km | 118.1万円 | 118.8万円 | -0.8万円 |
4万km | 107.5万円 | 107.2万円 | +0.3万円 |
5万km | 101.9万円 | 102.2万円 | -0.3万円 |
6万km | 100.6万円 | 100.7万円 | -0.1万円 |
7万km | 92.8万円 | 98.9万円 | -6.0万円 |
8万km | 85.3万円 | 86.3万円 | -0.9万円 |
9万km | 85.4万円 | 87.3万円 | -1.9万円 |
10万km | 87.8万円 | 76.0万円 | +11.7万円 |
11万km | 70.6万円 | 73.1万円 | -2.5万円 |
12万km | 64.1万円 | 63.5万円 | +0.6万円 |
13万km | 11.8万円 | 12.7万円 | -0.8万円 |
14万km | 9.8万円 | 14.0万円 | -4.2万円 |
15万km | 11.1万円 | 55.4万円 | -44.2万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。