※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
STEP1
申し込みフォームにお車の情報とお申込者様のご連絡先を入力して査定を依頼。
STEP2
お申し込みいただいた買取業者のスタッフより、お電話もしくはメールにておクルマの詳細な内容を伺います。
STEP3
実際におクルマを確認して正確な査定価格を算出します。
STEP4
査定価格にご納得いただけたらご売却となります。必要な手続きまでしっかりサポートいたします!
グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードグレード | 2021 | 〜65,000 | ホワイト系 | 137〜186 | 90% | 2025/08/26 |
ハイグレード | 2008 | 〜75,000 | 紺系 | 〜6 | 90% | 2025/08/25 |
− | 2010 | 〜110,000 | ブルー系 | 〜6 | 90% | 2025/08/25 |
スタンダードグレード | 2016 | 〜90,000 | ホワイト系 | 15〜56 | 90% | 2025/08/25 |
エコグレード | 2014 | 〜80,000 | ブルー系 | 〜15 | 90% | 2025/08/25 |
ハイグレード | 2021 | 〜45,000 | ホワイト系 | 151〜197 | 90% | 2025/08/25 |
ハイグレード | 2015 | 〜60,000 | ホワイト系 | 17〜48 | 90% | 2025/08/25 |
スタンダードグレード | 2014 | 〜70,000 | レッド系 | 〜25 | 90% | 2025/08/24 |
ハイグレード | 2020 | 〜35,000 | ホワイト系 | 147〜189 | 90% | 2025/08/24 |
ハイグレード | 2021 | 〜35,000 | ホワイト系 | 159〜210 | 90% | 2025/08/24 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 257.4万円 | 261.6万円 | -4.1万円 |
2023(2年落ち) | 227.6万円 | 228.4万円 | -0.8万円 |
2022(3年落ち) | 211.5万円 | 216.1万円 | -4.6万円 |
2021(4年落ち) | 202.9万円 | 203.2万円 | -0.3万円 |
2020(5年落ち) | 183.1万円 | 186.2万円 | -3.1万円 |
2019(6年落ち) | 161.6万円 | 165.9万円 | -4.3万円 |
2018(7年落ち) | 145.3万円 | 148.1万円 | -2.8万円 |
2017(8年落ち) | 133.6万円 | 138.2万円 | -4.6万円 |
2016(9年落ち) | 62.4万円 | 113.1万円 | -50.7万円 |
2015(10年落ち) | 33.6万円 | 27.7万円 | +5.9万円 |
2014(11年落ち) | 24.0万円 | 14.6万円 | +9.4万円 |
2013(12年落ち) | 14.0万円 | 12.8万円 | +1.2万円 |
2012(13年落ち) | 12.2万円 | 11.2万円 | +1.0万円 |
2011(14年落ち) | 10.3万円 | 10.4万円 | -0.1万円 |
2010(15年落ち) | 5.8万円 | 8.9万円 | -3.0万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 249.5万円 | 248.0万円 | +1.6万円 |
2万km | 213.3万円 | 207.5万円 | +5.8万円 |
3万km | 181.5万円 | 184.7万円 | -3.2万円 |
4万km | 166.2万円 | 173.8万円 | -7.6万円 |
5万km | 141.8万円 | 147.9万円 | -6.1万円 |
6万km | 138.0万円 | 145.2万円 | -7.1万円 |
7万km | 118.4万円 | 75.4万円 | +43.0万円 |
8万km | 21.3万円 | 11.8万円 | +9.5万円 |
9万km | 16.6万円 | 29.5万円 | -13.0万円 |
10万km | 43.0万円 | 12.9万円 | +30.2万円 |
11万km | 9.8万円 | 10.4万円 | -0.6万円 |
12万km | 9.3万円 | 10.1万円 | -0.7万円 |
13万km | 12.0万円 | 8.5万円 | +3.5万円 |
14万km | 9.6万円 | 9.6万円 | 0.0万円 |
15万km | 5.7万円 | 9.6万円 | -4.0万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。