
※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
STEP1
申し込みフォームにお車の情報とお申込者様のご連絡先を入力して査定を依頼。
STEP2
お申し込みいただいた買取業者のスタッフより、お電話もしくはメールにておクルマの詳細な内容を伺います。
STEP3
実際におクルマを確認して正確な査定価格を算出します。
STEP4
査定価格にご納得いただけたらご売却となります。必要な手続きまでしっかりサポートいたします!

| グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイグレード | 2019 | 〜120,000 | シルバー系 | 62〜112 | 90% | 2025/12/03 |
| エコグレード | 2019 | 〜120,000 | シルバー系 | 9〜54 | 90% | 2025/12/03 |
| エコグレード | 2018 | 〜120,000 | シルバー系 | 〜38 | 90% | 2025/12/03 |
| エコグレード | 2018 | 〜150,000 | シルバー系 | 〜31 | 90% | 2025/12/03 |
| スタンダードグレード | 2019 | 〜110,000 | シルバー系 | 61〜118 | 90% | 2025/12/03 |
| スタンダードグレード | 2020 | 〜110,000 | シルバー系 | 68〜126 | 90% | 2025/12/03 |
| スタンダードグレード | 2020 | 〜5,000 | ブラック系 | 100〜149 | 90% | 2025/12/03 |
| スタンダードグレード | 2022 | 〜30,000 | ホワイト系 | 106〜163 | 90% | 2025/12/02 |
| スタンダードグレード | 2020 | 〜150,000 | シルバー系 | 60〜115 | 90% | 2025/11/25 |
| スタンダードグレード | 2020 | 〜130,000 | シルバー系 | 76〜128 | 90% | 2025/11/25 |
| ロード中... | ||||||
| 該当データがありません。 | ||||||
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
| 年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 2024(1年落ち) | 180.7万円 | 176.5万円 | +4.2万円 |
| 2023(2年落ち) | 174.8万円 | 169.8万円 | +5.0万円 |
| 2022(3年落ち) | 167.6万円 | 168.7万円 | -1.1万円 |
| 2021(4年落ち) | 156.3万円 | 161.2万円 | -4.9万円 |
| 2020(5年落ち) | 145.6万円 | 145.2万円 | +0.3万円 |
| 2019(6年落ち) | 120.0万円 | 130.8万円 | -10.7万円 |
| 2018(7年落ち) | 115.3万円 | 124.0万円 | -8.7万円 |
| 2017(8年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
| 走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 1万km | 157.8万円 | 160.1万円 | -2.4万円 |
| 2万km | 164.0万円 | 180.0万円 | -16.0万円 |
| 3万km | 162.1万円 | 166.0万円 | -3.9万円 |
| 4万km | 154.8万円 | 151.8万円 | +3.1万円 |
| 5万km | 146.2万円 | 143.0万円 | +3.3万円 |
| 6万km | 145.8万円 | 157.0万円 | -11.2万円 |
| 7万km | 148.5万円 | 156.5万円 | -8.0万円 |
| 8万km | 128.1万円 | 128.1万円 | 0.0万円 |
| 9万km | 146.6万円 | 145.1万円 | +1.4万円 |
| 10万km | 115.0万円 | 128.1万円 | -13.1万円 |
| 11万km | 116.8万円 | 116.2万円 | +0.6万円 |
| 12万km | 46.4万円 | 124.5万円 | -78.1万円 |
| 13万km | 128.3万円 | 66.0万円 | +62.3万円 |
| 14万km | 122.9万円 | 122.9万円 | 0.0万円 |
| 15万km | 73.6万円 | 146.2万円 | -72.5万円 |

※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。