グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイグレード | 2020 | 〜60,000 | ブラック系 | 219〜298 | 90% | 2024/10/31 |
ハイグレード | 2019 | 〜60,000 | ブラック系 | 209〜282 | 90% | 2024/10/31 |
ハイグレード | 2018 | 〜60,000 | ブラック系 | 193〜255 | 90% | 2024/10/31 |
スタンダードグレード | 2016 | 150,001〜 | グレー系 | 85〜150 | 90% | 2024/10/31 |
ハイグレード | 2016 | 〜75,000 | ブラック系 | 140〜209 | 90% | 2024/10/31 |
スタンダードグレード | 2019 | 〜85,000 | ホワイト系 | 178〜262 | 90% | 2024/10/31 |
スタンダードグレード | 2019 | 〜85,000 | ホワイト系 | 178〜262 | 90% | 2024/10/31 |
スタンダードグレード | 2016 | 〜85,000 | − | 134〜186 | 80% | 2024/10/31 |
− | 2008 | 〜100,000 | シルバー系 | 〜7 | 80% | 2024/10/31 |
− | 2008 | 〜150,000 | シルバー系 | 〜7 | 80% | 2024/10/31 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2023(1年落ち) | 358.6万円 | 348.2万円 | +10.3万円 |
2022(2年落ち) | 335.0万円 | 329.9万円 | +5.1万円 |
2021(3年落ち) | 294.6万円 | 292.2万円 | +2.5万円 |
2020(4年落ち) | 294.1万円 | 206.2万円 | +87.9万円 |
2019(5年落ち) | 256.1万円 | 242.4万円 | +13.7万円 |
2018(6年落ち) | 252.0万円 | 226.9万円 | +25.1万円 |
2017(7年落ち) | 214.7万円 | 201.8万円 | +12.9万円 |
2016(8年落ち) | 196.2万円 | 189.8万円 | +6.5万円 |
2015(9年落ち) | 182.2万円 | 167.7万円 | +14.5万円 |
2014(10年落ち) | 132.6万円 | 124.0万円 | +8.7万円 |
2013(11年落ち) | 106.6万円 | 100.5万円 | +6.2万円 |
2012(12年落ち) | 90.4万円 | 75.0万円 | +15.4万円 |
2011(13年落ち) | 77.0万円 | 65.4万円 | +11.6万円 |
2010(14年落ち) | 57.6万円 | 54.6万円 | +3.0万円 |
2009(15年落ち) | 10.1万円 | 10.1万円 | -0.1万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 338.2万円 | 326.7万円 | +11.5万円 |
2万km | 332.6万円 | 330.0万円 | +2.6万円 |
3万km | 292.8万円 | 291.1万円 | +1.7万円 |
4万km | 243.1万円 | 239.5万円 | +3.7万円 |
5万km | 233.0万円 | 224.6万円 | +8.4万円 |
6万km | 224.4万円 | 225.1万円 | -0.6万円 |
7万km | 201.8万円 | 217.5万円 | -15.6万円 |
8万km | 177.5万円 | 104.6万円 | +72.9万円 |
9万km | 122.4万円 | 155.3万円 | -32.9万円 |
10万km | 97.1万円 | 100.1万円 | -3.0万円 |
11万km | 90.0万円 | 72.4万円 | +17.6万円 |
12万km | 105.4万円 | 74.3万円 | +31.1万円 |
13万km | 111.6万円 | 66.3万円 | +45.3万円 |
14万km | 91.7万円 | 60.2万円 | +31.5万円 |
15万km | 60.3万円 | 63.9万円 | -3.6万円 |
売却を検討中なら
クルマの価値を
適正査定&高額提示できる
当サイトにお任せください
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。