※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
− | 2021 | 〜40,000 | ブルー系 | 138〜200 | 80% | 2025/07/12 |
ハイグレード | 2016 | 〜120,000 | シルバー系 | 23〜73 | 90% | 2025/07/09 |
スタンダードグレード | 2017 | 〜65,000 | ホワイト系 | 79〜148 | 90% | 2025/07/08 |
エコグレード | 2017 | 〜35,000 | ブラック系 | 82〜142 | 90% | 2025/07/08 |
エコグレード | 2019 | 〜130,000 | ホワイト系 | 98〜144 | 90% | 2025/07/07 |
スタンダードグレード | 2019 | 〜130,000 | ホワイト系 | 105〜153 | 90% | 2025/07/07 |
スタンダードグレード | 2016 | 〜70,000 | レッド系 | 60〜132 | 90% | 2025/07/06 |
スタンダードグレード | 2017 | 〜110,000 | ブラック系 | 64〜137 | 90% | 2025/07/05 |
ハイグレード | 2020 | 〜120,000 | ホワイト系 | 113〜172 | 90% | 2025/07/04 |
ハイグレード | 2020 | 〜120,000 | ホワイト系 | 113〜172 | 90% | 2025/07/04 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 197.0万円 | 207.0万円 | -10.0万円 |
2023(2年落ち) | 180.8万円 | 209.2万円 | -28.4万円 |
2022(3年落ち) | 205.6万円 | 209.8万円 | -4.2万円 |
2021(4年落ち) | 196.2万円 | 199.8万円 | -3.6万円 |
2020(5年落ち) | 182.7万円 | 182.7万円 | -0.1万円 |
2019(6年落ち) | 167.0万円 | 167.1万円 | -0.1万円 |
2018(7年落ち) | 168.8万円 | 157.5万円 | +11.3万円 |
2017(8年落ち) | 150.4万円 | 150.2万円 | +0.2万円 |
2016(9年落ち) | 78.9万円 | 103.3万円 | -24.5万円 |
2015(10年落ち) | − | 48.3万円 | − |
2014(11年落ち) | − | − | − |
2013(12年落ち) | 26.2万円 | 28.3万円 | -2.1万円 |
2012(13年落ち) | 25.1万円 | 25.1万円 | 0.0万円 |
2011(14年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 182.3万円 | 203.7万円 | -21.4万円 |
2万km | 202.4万円 | 203.1万円 | -0.6万円 |
3万km | 195.6万円 | 171.1万円 | +24.5万円 |
4万km | 179.6万円 | 164.8万円 | +14.8万円 |
5万km | 182.5万円 | 178.1万円 | +4.4万円 |
6万km | 165.3万円 | 169.8万円 | -4.5万円 |
7万km | 167.8万円 | 169.8万円 | -2.1万円 |
8万km | 145.3万円 | 138.5万円 | +6.8万円 |
9万km | 155.7万円 | 136.7万円 | +19.0万円 |
10万km | 164.4万円 | 41.3万円 | +123.1万円 |
11万km | 152.7万円 | 139.5万円 | +13.3万円 |
12万km | 171.6万円 | − | − |
13万km | 84.9万円 | 25.1万円 | +59.9万円 |
14万km | 80.5万円 | 68.6万円 | +11.9万円 |
15万km | 151.1万円 | 151.1万円 | 0.0万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。