グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイグレード | 2018 | 〜70,000 | ブラック系 | 157〜223 | 90% | 2025/03/19 |
スタンダードグレード | 2015 | 〜5,000 | ブラック系 | 138〜192 | 90% | 2025/03/19 |
ハイグレード | 2015 | 〜5,000 | ブラック系 | 146〜202 | 90% | 2025/03/19 |
ハイグレード | 2017 | 〜90,000 | 紺系 | 131〜216 | 90% | 2025/03/19 |
スタンダードグレード | 2011 | 〜50,000 | − | 〜20 | 90% | 2025/03/19 |
− | 2000 | 150,001〜 | シルバー系 | 〜5 | 90% | 2025/03/19 |
ハイグレード | 2016 | 〜150,000 | ブラック系 | 86〜154 | 90% | 2025/03/19 |
ハイグレード | 2016 | 〜150,000 | ブラック系 | 86〜154 | 90% | 2025/03/19 |
エコグレード | 2015 | 〜100,000 | ホワイト系 | 67〜133 | 90% | 2025/03/18 |
− | 2015 | 〜100,000 | ホワイト系 | 79〜147 | 90% | 2025/03/18 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 333.0万円 | 334.2万円 | -1.3万円 |
2023(2年落ち) | 277.2万円 | 296.6万円 | -19.4万円 |
2022(3年落ち) | 360.7万円 | 298.4万円 | +62.4万円 |
2021(4年落ち) | 345.9万円 | 352.8万円 | -6.8万円 |
2020(5年落ち) | 302.2万円 | 305.7万円 | -3.5万円 |
2019(6年落ち) | 269.2万円 | 273.3万円 | -4.1万円 |
2018(7年落ち) | 251.9万円 | 242.9万円 | +9.0万円 |
2017(8年落ち) | 223.6万円 | 213.5万円 | +10.0万円 |
2016(9年落ち) | 170.0万円 | 181.1万円 | -11.2万円 |
2015(10年落ち) | 148.0万円 | 153.8万円 | -5.7万円 |
2014(11年落ち) | 122.8万円 | 125.8万円 | -3.0万円 |
2013(12年落ち) | 100.6万円 | 92.4万円 | +8.2万円 |
2012(13年落ち) | 17.5万円 | 17.2万円 | +0.4万円 |
2011(14年落ち) | 17.5万円 | 14.9万円 | +2.6万円 |
2010(15年落ち) | 11.8万円 | 10.9万円 | +0.9万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 290.7万円 | 313.6万円 | -22.9万円 |
2万km | 302.3万円 | 298.6万円 | +3.7万円 |
3万km | 276.2万円 | 281.9万円 | -5.7万円 |
4万km | 274.9万円 | 253.2万円 | +21.6万円 |
5万km | 259.0万円 | 236.0万円 | +23.1万円 |
6万km | 229.9万円 | 197.7万円 | +32.2万円 |
7万km | 196.2万円 | 196.5万円 | -0.3万円 |
8万km | 148.0万円 | 162.7万円 | -14.7万円 |
9万km | 128.3万円 | 131.2万円 | -3.0万円 |
10万km | 144.8万円 | 132.2万円 | +12.6万円 |
11万km | 130.1万円 | 118.9万円 | +11.2万円 |
12万km | 93.1万円 | 110.0万円 | -16.8万円 |
13万km | 95.5万円 | 95.4万円 | +0.1万円 |
14万km | 13.2万円 | 15.6万円 | -2.4万円 |
15万km | 19.3万円 | 12.9万円 | +6.4万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。