グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
エコグレード | 1980 | 150,001〜 | ホワイト系 | 〜12 | 90% | 2024/12/05 |
エコグレード | 2017 | 〜65,000 | ホワイト系 | 129〜197 | 90% | 2024/12/05 |
ハイグレード | 2016 | 〜35,000 | グレー系 | 142〜213 | 90% | 2024/12/05 |
ハイグレード | 2008 | 〜45,000 | ホワイト系 | 〜8 | 90% | 2024/12/05 |
− | 2012 | 〜100,000 | ブラウン系 | 〜15 | 80% | 2024/12/05 |
ハイグレード | 2011 | 〜150,000 | グレー系 | 〜13 | 90% | 2024/12/05 |
スタンダードグレード | 2015 | 〜75,000 | ホワイト系 | 76〜145 | 90% | 2024/12/04 |
ハイグレード | 2015 | 〜75,000 | ホワイト系 | 89〜159 | 90% | 2024/12/04 |
スタンダードグレード | 2016 | 〜60,000 | ブラック系 | 120〜201 | 90% | 2024/12/04 |
ハイグレード | 2016 | 〜60,000 | ブラック系 | 135〜217 | 90% | 2024/12/04 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2023(1年落ち) | 310.0万円 | 307.5万円 | +2.5万円 |
2022(2年落ち) | 286.3万円 | 282.0万円 | +4.3万円 |
2021(3年落ち) | 355.1万円 | 353.6万円 | +1.5万円 |
2020(4年落ち) | 302.3万円 | 304.6万円 | -2.4万円 |
2019(5年落ち) | 272.9万円 | 266.8万円 | +6.1万円 |
2018(6年落ち) | 236.4万円 | 241.5万円 | -5.1万円 |
2017(7年落ち) | 221.6万円 | 218.8万円 | +2.8万円 |
2016(8年落ち) | 191.2万円 | 188.4万円 | +2.8万円 |
2015(9年落ち) | 157.8万円 | 150.1万円 | +7.7万円 |
2014(10年落ち) | 131.5万円 | 132.6万円 | -1.1万円 |
2013(11年落ち) | 96.7万円 | 118.6万円 | -21.9万円 |
2012(12年落ち) | 38.5万円 | 16.6万円 | +21.9万円 |
2011(13年落ち) | 14.8万円 | 14.8万円 | 0.0万円 |
2010(14年落ち) | 11.1万円 | 11.7万円 | -0.7万円 |
2009(15年落ち) | 9.5万円 | 8.4万円 | +1.1万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 315.8万円 | 301.6万円 | +14.1万円 |
2万km | 292.8万円 | 290.1万円 | +2.7万円 |
3万km | 296.3万円 | 290.6万円 | +5.7万円 |
4万km | 256.1万円 | 253.0万円 | +3.1万円 |
5万km | 227.4万円 | 223.2万円 | +4.2万円 |
6万km | 194.1万円 | 181.1万円 | +12.9万円 |
7万km | 195.7万円 | 189.7万円 | +6.0万円 |
8万km | 170.2万円 | 155.0万円 | +15.2万円 |
9万km | 151.7万円 | 155.9万円 | -4.2万円 |
10万km | 126.8万円 | 125.8万円 | +1.1万円 |
11万km | 112.3万円 | 128.6万円 | -16.3万円 |
12万km | 117.8万円 | 141.2万円 | -23.4万円 |
13万km | 122.9万円 | 144.2万円 | -21.3万円 |
14万km | 120.0万円 | 122.0万円 | -1.9万円 |
15万km | 16.5万円 | 60.1万円 | -43.7万円 |
売却を検討中なら
クルマの価値を
適正査定&高額提示できる
当サイトにお任せください
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。