
※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
STEP1
申し込みフォームにお車の情報とお申込者様のご連絡先を入力して査定を依頼。
STEP2
複数社査定可能な場合は、電話ラッシュを防ぐため事前査定を行います。ただし、1社のみの場合は省略します。
STEP3
最大3社からお電話やメールにてお車の状態を確認するため、ご連絡いたします。
STEP4
査定価格にご納得いただけたらご売却となります。必要な手続きまでしっかりサポートいたします!

| グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダードグレード | 2016 | 〜120,000 | ホワイト系 | 47〜94 | 90% | 2026/10/12 |
| ハイグレード | 2016 | 〜40,000 | ブラック系 | 72〜126 | 90% | 2026/10/12 |
| ハイグレード | 2016 | 〜40,000 | ブラック系 | 72〜126 | 90% | 2026/10/12 |
| エコグレード | 2016 | 〜55,000 | 紺系 | 47〜102 | 90% | 2026/10/11 |
| スタンダードグレード | 2016 | 〜55,000 | 紺系 | 57〜113 | 90% | 2026/10/11 |
| スタンダードグレード | 2022 | 〜55,000 | ブラック系 | 116〜164 | 90% | 2026/10/09 |
| エコグレード | 2015 | 150,001〜 | グレー系 | 25〜55 | 90% | 2026/10/08 |
| ハイグレード | 2020 | 〜80,000 | ホワイト系 | 78〜149 | 90% | 2026/10/08 |
| ハイグレード | 2018 | 〜45,000 | レッド系 | 88〜145 | 90% | 2026/10/07 |
| エコグレード | 2016 | 〜50,000 | ブラック系 | 49〜107 | 90% | 2026/10/07 |
| ロード中... | ||||||
| 該当データがありません。 | ||||||
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
| 年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 2020(6年落ち) | 126.7万円 | − | − |
| 2019(7年落ち) | 130.0万円 | 134.8万円 | -4.8万円 |
| 2018(8年落ち) | 119.6万円 | 129.8万円 | -10.2万円 |
| 2017(9年落ち) | 106.4万円 | 110.2万円 | -3.8万円 |
| 2016(10年落ち) | 105.8万円 | 115.2万円 | -9.4万円 |
| 2015(11年落ち) | 89.2万円 | 97.4万円 | -8.2万円 |
| 2014(12年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
| 走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 3万km | 121.9万円 | 121.9万円 | 0.0万円 |
| 4万km | 121.5万円 | 123.2万円 | -1.6万円 |
| 5万km | 127.6万円 | 127.7万円 | -0.1万円 |
| 6万km | 123.7万円 | 113.6万円 | +10.2万円 |
| 7万km | 105.8万円 | 108.7万円 | -2.9万円 |
| 8万km | 98.5万円 | 99.7万円 | -1.2万円 |
| 9万km | 95.2万円 | 99.1万円 | -4.0万円 |
| 10万km | 89.2万円 | 89.4万円 | -0.3万円 |
| 11万km | 88.3万円 | 110.6万円 | -22.3万円 |
| 12万km | 99.7万円 | 110.0万円 | -10.3万円 |
| 13万km | 121.5万円 | 124.6万円 | -3.1万円 |
| 14万km | 122.8万円 | − | − |
| 15万km | 109.0万円 | − | − |
| 16万km | 114.4万円 | 119.7万円 | -5.3万円 |
| 17万km | − | − | − |

※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。