
※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
STEP1
申し込みフォームにお車の情報とお申込者様のご連絡先を入力して査定を依頼。
STEP2
お申し込みいただいた買取業者のスタッフより、お電話もしくはメールにておクルマの詳細な内容を伺います。
STEP3
実際におクルマを確認して正確な査定価格を算出します。
STEP4
査定価格にご納得いただけたらご売却となります。必要な手続きまでしっかりサポートいたします!

| グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダードグレード | 2022 | 〜15,000 | 紺系 | 99〜165 | 90% | 2026/04/16 |
| スタンダードグレード | 2019 | 〜140,000 | ブラック系 | 73〜141 | 90% | 2026/04/16 |
| スタンダードグレード | 2015 | 〜50,000 | ホワイト系 | 65〜124 | 90% | 2026/04/14 |
| エコグレード | 2022 | 〜25,000 | ホワイト系 | 89〜154 | 90% | 2026/04/14 |
| ハイグレード | 2017 | 〜25,000 | 紺系 | 81〜148 | 90% | 2026/04/14 |
| スタンダードグレード | 2015 | 〜55,000 | シルバー系 | 59〜116 | 90% | 2026/04/14 |
| ハイグレード | 2015 | 〜55,000 | シルバー系 | 70〜128 | 90% | 2026/04/14 |
| スタンダードグレード | 2018 | 〜30,000 | ホワイト系 | 74〜149 | 90% | 2026/04/13 |
| スタンダードグレード | 2011 | 〜140,000 | ホワイト系 | 12〜49 | 90% | 2026/04/13 |
| スタンダードグレード | 2014 | 〜140,000 | ホワイト系 | 12〜49 | 90% | 2026/04/13 |
| ロード中... | ||||||
| 該当データがありません。 | ||||||
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
| 年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 2020(6年落ち) | 144.4万円 | 142.6万円 | +1.8万円 |
| 2019(7年落ち) | 142.4万円 | 141.5万円 | +0.8万円 |
| 2018(8年落ち) | 132.8万円 | 130.3万円 | +2.5万円 |
| 2017(9年落ち) | 121.9万円 | 121.4万円 | +0.5万円 |
| 2016(10年落ち) | 114.2万円 | 108.3万円 | +5.9万円 |
| 2015(11年落ち) | 115.1万円 | 117.5万円 | -2.4万円 |
| 2014(12年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
| 走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 1万km | 140.3万円 | 144.1万円 | -3.8万円 |
| 2万km | 152.7万円 | 159.3万円 | -6.7万円 |
| 3万km | 148.7万円 | 103.2万円 | +45.5万円 |
| 4万km | 131.0万円 | 131.1万円 | -0.1万円 |
| 5万km | 130.1万円 | 141.2万円 | -11.1万円 |
| 6万km | 139.2万円 | 136.1万円 | +3.1万円 |
| 7万km | 123.2万円 | 121.7万円 | +1.5万円 |
| 8万km | 113.5万円 | 116.5万円 | -3.1万円 |
| 9万km | 120.8万円 | 121.7万円 | -0.9万円 |
| 10万km | 111.3万円 | 103.3万円 | +8.0万円 |
| 11万km | 99.3万円 | 118.6万円 | -19.4万円 |
| 12万km | 124.3万円 | − | − |
| 13万km | 134.8万円 | 134.8万円 | 0.0万円 |
| 14万km | 121.4万円 | 123.1万円 | -1.7万円 |
| 15万km | − | − | − |

※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。