
※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
STEP1
申し込みフォームにお車の情報とお申込者様のご連絡先を入力して査定を依頼。
STEP2
お申し込みいただいた買取業者のスタッフより、お電話もしくはメールにておクルマの詳細な内容を伺います。
STEP3
実際におクルマを確認して正確な査定価格を算出します。
STEP4
査定価格にご納得いただけたらご売却となります。必要な手続きまでしっかりサポートいたします!

| グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダードグレード | 2021 | 〜75,000 | パープル系 | 93〜159 | 90% | 2026/02/08 |
| ハイグレード | 2021 | 〜75,000 | パープル系 | 105〜172 | 90% | 2026/02/08 |
| ハイグレード | 2017 | 〜130,000 | レッド系 | 61〜138 | 90% | 2026/02/08 |
| ハイグレード | 2015 | 〜80,000 | 紺系 | 52〜112 | 90% | 2026/02/08 |
| − | 2015 | 〜80,000 | 紺系 | 40〜99 | 90% | 2026/02/08 |
| ハイグレード | 2019 | 〜15,000 | ホワイト系 | 73〜159 | 90% | 2026/02/08 |
| ハイグレード | 2019 | 〜20,000 | ホワイト系 | 79〜165 | 90% | 2026/02/08 |
| ハイグレード | 2022 | 〜60,000 | グレー系 | 104〜162 | 90% | 2026/02/07 |
| ハイグレード | 2025 | 〜140,000 | グレー系 | 127〜172 | 90% | 2026/02/07 |
| ハイグレード | 2025 | 〜80,000 | グレー系 | 127〜172 | 90% | 2026/02/07 |
| ロード中... | ||||||
| 該当データがありません。 | ||||||
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
| 年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 2020(6年落ち) | 143.0万円 | 134.0万円 | +9.0万円 |
| 2019(7年落ち) | 145.2万円 | 119.8万円 | +25.4万円 |
| 2018(8年落ち) | 129.5万円 | 125.1万円 | +4.4万円 |
| 2017(9年落ち) | 120.6万円 | 116.5万円 | +4.0万円 |
| 2016(10年落ち) | 110.7万円 | 108.9万円 | +1.8万円 |
| 2015(11年落ち) | 115.3万円 | 103.5万円 | +11.8万円 |
| 2014(12年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
| 走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 1万km | 144.1万円 | 123.5万円 | +20.6万円 |
| 2万km | 159.3万円 | 119.4万円 | +40.0万円 |
| 3万km | 129.2万円 | 111.3万円 | +17.9万円 |
| 4万km | 135.7万円 | 128.6万円 | +7.1万円 |
| 5万km | 133.9万円 | 105.8万円 | +28.1万円 |
| 6万km | 136.1万円 | 115.8万円 | +20.3万円 |
| 7万km | 118.6万円 | 109.0万円 | +9.6万円 |
| 8万km | 116.5万円 | 105.9万円 | +10.6万円 |
| 9万km | 121.0万円 | 105.3万円 | +15.7万円 |
| 10万km | 100.8万円 | 99.5万円 | +1.3万円 |
| 11万km | 118.6万円 | 118.4万円 | +0.2万円 |
| 12万km | 120.3万円 | 111.4万円 | +8.9万円 |
| 13万km | 139.0万円 | − | − |
| 14万km | 125.2万円 | 118.7万円 | +6.5万円 |
| 15万km | 110.7万円 | 110.7万円 | 0.0万円 |

※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。