
※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
STEP1
申し込みフォームにお車の情報とお申込者様のご連絡先を入力して査定を依頼。
STEP2
お申し込みいただいた買取業者のスタッフより、お電話もしくはメールにておクルマの詳細な内容を伺います。
STEP3
実際におクルマを確認して正確な査定価格を算出します。
STEP4
査定価格にご納得いただけたらご売却となります。必要な手続きまでしっかりサポートいたします!

| グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイグレード | 2015 | 〜150,000 | ブラック系 | 31〜65 | 90% | 2026/03/25 |
| スタンダードグレード | 2014 | 〜110,000 | ブラック系 | 11〜42 | 90% | 2026/03/25 |
| ハイグレード | 2015 | 〜150,000 | ブラック系 | 31〜65 | 90% | 2026/03/25 |
| ハイグレード | 2015 | 〜140,000 | ブラック系 | 31〜65 | 90% | 2026/03/25 |
| スタンダードグレード | 2016 | 〜55,000 | ブラック系 | 62〜133 | 90% | 2026/03/24 |
| スタンダードグレード | 2017 | 〜65,000 | シルバー系 | 81〜122 | 90% | 2026/03/23 |
| スタンダードグレード | 2015 | 〜50,000 | ホワイト系 | 47〜122 | 90% | 2026/03/22 |
| ハイグレード | 2015 | 〜80,000 | 紺系 | 61〜109 | 90% | 2026/03/21 |
| − | 2016 | 〜40,000 | 紺系 | 61〜134 | 90% | 2026/03/21 |
| スタンダードグレード | 2015 | 〜75,000 | ホワイト系 | 52〜97 | 90% | 2026/03/20 |
| ロード中... | ||||||
| 該当データがありません。 | ||||||
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
| 年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 2020(6年落ち) | 148.1万円 | 154.2万円 | -6.1万円 |
| 2019(7年落ち) | 142.7万円 | 129.2万円 | +13.5万円 |
| 2018(8年落ち) | 131.0万円 | 139.4万円 | -8.4万円 |
| 2017(9年落ち) | 121.5万円 | 116.7万円 | +4.8万円 |
| 2016(10年落ち) | 111.9万円 | 112.0万円 | -0.1万円 |
| 2015(11年落ち) | 117.5万円 | 114.9万円 | +2.6万円 |
| 2014(12年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
| 走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 1万km | 140.3万円 | 144.1万円 | -3.8万円 |
| 2万km | 159.3万円 | 119.4万円 | +40.0万円 |
| 3万km | 103.2万円 | 129.2万円 | -26.0万円 |
| 4万km | 129.6万円 | 135.7万円 | -6.2万円 |
| 5万km | 136.2万円 | 132.3万円 | +3.9万円 |
| 6万km | 141.2万円 | 116.8万円 | +24.4万円 |
| 7万km | 120.3万円 | 114.1万円 | +6.2万円 |
| 8万km | 116.5万円 | 116.5万円 | +0.1万円 |
| 9万km | 124.7万円 | 103.4万円 | +21.3万円 |
| 10万km | 108.2万円 | 100.5万円 | +7.6万円 |
| 11万km | 126.0万円 | 124.6万円 | +1.4万円 |
| 12万km | 124.3万円 | 120.3万円 | +4.0万円 |
| 13万km | 134.8万円 | − | − |
| 14万km | 119.7万円 | 125.2万円 | -5.5万円 |
| 15万km | − | 110.7万円 | − |

※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。