
※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
STEP1
申し込みフォームにお車の情報とお申込者様のご連絡先を入力して査定を依頼。
STEP2
お申し込みいただいた買取業者のスタッフより、お電話もしくはメールにておクルマの詳細な内容を伺います。
STEP3
実際におクルマを確認して正確な査定価格を算出します。
STEP4
査定価格にご納得いただけたらご売却となります。必要な手続きまでしっかりサポートいたします!

| グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダードグレード | 2018 | 〜80,000 | ホワイト系 | 54〜120 | 90% | 2025/12/31 |
| ハイグレード | 2021 | 〜40,000 | パープル系 | 108〜167 | 90% | 2025/12/30 |
| ハイグレード | 2020 | 〜35,000 | パープル系 | 116〜165 | 90% | 2025/12/30 |
| ハイグレード | 2019 | 〜60,000 | ブラック系 | 98〜144 | 90% | 2025/12/29 |
| − | 2015 | 〜100,000 | ホワイト系 | 44〜84 | 90% | 2025/12/28 |
| ハイグレード | 2021 | 〜45,000 | ブルー系 | 107〜167 | 90% | 2025/12/28 |
| ハイグレード | 2020 | 〜15,000 | ブラック系 | 106〜184 | 90% | 2025/12/27 |
| スタンダードグレード | 2017 | 〜100,000 | パープル系 | 37〜102 | 90% | 2025/12/27 |
| ハイグレード | 2017 | 〜60,000 | ホワイト系 | 71〜136 | 90% | 2025/12/25 |
| スタンダードグレード | 2021 | 〜35,000 | 紺系 | 98〜166 | 90% | 2025/12/25 |
| ロード中... | ||||||
| 該当データがありません。 | ||||||
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
| 年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 2020(6年落ち) | 139.0万円 | 134.6万円 | +4.4万円 |
| 2019(7年落ち) | 119.8万円 | 126.0万円 | -6.2万円 |
| 2018(8年落ち) | 125.1万円 | 116.7万円 | +8.5万円 |
| 2017(9年落ち) | 116.5万円 | 103.4万円 | +13.1万円 |
| 2016(10年落ち) | 108.9万円 | 100.2万円 | +8.7万円 |
| 2015(11年落ち) | 103.5万円 | 104.4万円 | -0.9万円 |
| 2014(12年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
| 走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 1万km | 123.5万円 | 99.6万円 | +23.9万円 |
| 2万km | 119.4万円 | 111.1万円 | +8.3万円 |
| 3万km | 111.3万円 | 116.4万円 | -5.1万円 |
| 4万km | 128.6万円 | 124.6万円 | +4.0万円 |
| 5万km | 105.8万円 | 121.4万円 | -15.5万円 |
| 6万km | 115.3万円 | 113.8万円 | +1.6万円 |
| 7万km | 109.0万円 | 103.3万円 | +5.6万円 |
| 8万km | 105.9万円 | 101.2万円 | +4.7万円 |
| 9万km | 105.3万円 | 86.0万円 | +19.3万円 |
| 10万km | 99.5万円 | 98.3万円 | +1.3万円 |
| 11万km | 118.4万円 | 109.5万円 | +8.9万円 |
| 12万km | 111.4万円 | 110.9万円 | +0.5万円 |
| 13万km | − | − | − |
| 14万km | 118.7万円 | − | − |
| 15万km | 110.7万円 | 110.7万円 | 0.0万円 |

※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。