
※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
STEP1
申し込みフォームにお車の情報とお申込者様のご連絡先を入力して査定を依頼。
STEP2
お申し込みいただいた買取業者のスタッフより、お電話もしくはメールにておクルマの詳細な内容を伺います。
STEP3
実際におクルマを確認して正確な査定価格を算出します。
STEP4
査定価格にご納得いただけたらご売却となります。必要な手続きまでしっかりサポートいたします!

| グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダードグレード | 2019 | 〜50,000 | グレー系 | 90〜137 | 90% | 2025/11/18 |
| − | 2015 | 150,001〜 | シルバー系 | 23〜56 | 90% | 2025/11/17 |
| − | 2015 | 150,001〜 | グレー系 | 25〜58 | 90% | 2025/11/17 |
| − | 2015 | 〜100,000 | ホワイト系 | 36〜78 | 90% | 2025/11/17 |
| − | 2015 | 〜70,000 | ホワイト系 | 47〜106 | 90% | 2025/11/17 |
| スタンダードグレード | 2015 | 〜130,000 | ブラック系 | 29〜57 | 90% | 2025/11/17 |
| スタンダードグレード | 2020 | 〜10,000 | ホワイト系 | 97〜161 | 90% | 2025/11/16 |
| スタンダードグレード | 2019 | 〜30,000 | グレー系 | 90〜155 | 90% | 2025/11/16 |
| ハイグレード | 2015 | 〜80,000 | 紺系 | 55〜109 | 90% | 2025/11/15 |
| ハイグレード | 2015 | 〜80,000 | 紺系 | 55〜109 | 90% | 2025/11/15 |
| ロード中... | ||||||
| 該当データがありません。 | ||||||
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
| 年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 2021(4年落ち) | 137.9万円 | 138.3万円 | -0.4万円 |
| 2020(5年落ち) | 139.6万円 | 139.1万円 | +0.5万円 |
| 2019(6年落ち) | 129.0万円 | 135.1万円 | -6.0万円 |
| 2018(7年落ち) | 115.7万円 | 116.5万円 | -0.8万円 |
| 2017(8年落ち) | 97.3万円 | 97.8万円 | -0.5万円 |
| 2016(9年落ち) | 97.1万円 | 96.5万円 | +0.6万円 |
| 2015(10年落ち) | 104.5万円 | 102.4万円 | +2.1万円 |
| 2014(11年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
| 走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 1万km | 99.6万円 | 113.3万円 | -13.6万円 |
| 2万km | 104.6万円 | 100.1万円 | +4.5万円 |
| 3万km | 115.7万円 | 131.8万円 | -16.0万円 |
| 4万km | 125.5万円 | 136.9万円 | -11.3万円 |
| 5万km | 120.5万円 | 120.5万円 | 0.0万円 |
| 6万km | 106.8万円 | 114.6万円 | -7.8万円 |
| 7万km | 98.0万円 | 97.1万円 | +0.9万円 |
| 8万km | 97.1万円 | 95.3万円 | +1.8万円 |
| 9万km | 89.2万円 | 103.0万円 | -13.8万円 |
| 10万km | 102.7万円 | 109.0万円 | -6.3万円 |
| 11万km | 110.9万円 | 108.8万円 | +2.2万円 |
| 12万km | 120.3万円 | 122.8万円 | -2.4万円 |
| 13万km | 100.0万円 | 111.8万円 | -11.8万円 |
| 14万km | 89.5万円 | 89.5万円 | 0.0万円 |
| 15万km | − | − | − |

※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。