
※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
STEP1
申し込みフォームにお車の情報とお申込者様のご連絡先を入力して査定を依頼。
STEP2
お申し込みいただいた買取業者のスタッフより、お電話もしくはメールにておクルマの詳細な内容を伺います。
STEP3
実際におクルマを確認して正確な査定価格を算出します。
STEP4
査定価格にご納得いただけたらご売却となります。必要な手続きまでしっかりサポートいたします!

| グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| − | 2016 | 〜50,000 | パープル系 | 68〜121 | 90% | 2026/05/19 |
| ハイグレード | 2017 | 〜65,000 | レッド系 | 74〜130 | 90% | 2026/05/19 |
| スタンダードグレード | 2017 | 〜140,000 | ホワイト系 | 44〜117 | 90% | 2026/05/18 |
| スタンダードグレード | 2016 | 〜70,000 | 紺系 | 74〜107 | 90% | 2026/05/17 |
| スタンダードグレード | 2017 | 〜100,000 | 紺系 | 61〜102 | 90% | 2026/05/16 |
| スタンダードグレード | 2017 | 〜45,000 | 紺系 | 63〜130 | 90% | 2026/05/16 |
| スタンダードグレード | 2015 | 〜80,000 | ブラック系 | 60〜91 | 90% | 2026/05/15 |
| スタンダードグレード | 2015 | 150,001〜 | 紺系 | 29〜55 | 90% | 2026/05/15 |
| スタンダードグレード | 2015 | 〜20,000 | 紺系 | 37〜112 | 90% | 2026/05/15 |
| スタンダードグレード | 2015 | 〜50,000 | シルバー系 | 50〜114 | 90% | 2026/05/13 |
| ロード中... | ||||||
| 該当データがありません。 | ||||||
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
| 年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 2020(6年落ち) | 157.7万円 | 148.1万円 | +9.6万円 |
| 2019(7年落ち) | 135.2万円 | 142.7万円 | -7.5万円 |
| 2018(8年落ち) | 139.1万円 | 130.0万円 | +9.2万円 |
| 2017(9年落ち) | 123.4万円 | 121.3万円 | +2.1万円 |
| 2016(10年落ち) | 115.2万円 | 112.8万円 | +2.4万円 |
| 2015(11年落ち) | 111.0万円 | 117.9万円 | -6.9万円 |
| 2014(12年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
| 走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 1万km | − | 140.3万円 | − |
| 2万km | 123.8万円 | 144.8万円 | -20.9万円 |
| 3万km | 148.7万円 | 105.2万円 | +43.6万円 |
| 4万km | 140.5万円 | 129.6万円 | +11.0万円 |
| 5万km | 126.7万円 | 132.3万円 | -5.6万円 |
| 6万km | 129.8万円 | 141.8万円 | -12.0万円 |
| 7万km | 128.8万円 | 121.7万円 | +7.0万円 |
| 8万km | 110.0万円 | 116.2万円 | -6.2万円 |
| 9万km | 98.2万円 | 124.7万円 | -26.5万円 |
| 10万km | 102.4万円 | 111.3万円 | -8.8万円 |
| 11万km | 103.0万円 | 126.0万円 | -23.0万円 |
| 12万km | 124.3万円 | 124.3万円 | 0.0万円 |
| 13万km | 130.1万円 | 134.8万円 | -4.7万円 |
| 14万km | 128.7万円 | 119.7万円 | +9.0万円 |
| 15万km | 130.0万円 | − | − |

※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。