
※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
STEP1
申し込みフォームにお車の情報とお申込者様のご連絡先を入力して査定を依頼。
STEP2
お申し込みいただいた買取業者のスタッフより、お電話もしくはメールにておクルマの詳細な内容を伺います。
STEP3
実際におクルマを確認して正確な査定価格を算出します。
STEP4
査定価格にご納得いただけたらご売却となります。必要な手続きまでしっかりサポートいたします!

| グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| − | 2015 | 〜55,000 | ブラック系 | 47〜79 | 90% | 2025/09/11 |
| スタンダードグレード | 2015 | 〜60,000 | シルバー系 | 45〜77 | 90% | 2025/09/11 |
| − | 2017 | 〜30,000 | グレー系 | 74〜114 | 90% | 2025/09/08 |
| ハイグレード | 2016 | 〜100,000 | ホワイト系 | 49〜90 | 90% | 2025/09/07 |
| ハイグレード | 2016 | 〜100,000 | ホワイト系 | 49〜90 | 90% | 2025/09/07 |
| ハイグレード | 2018 | 〜120,000 | ホワイト系 | 72〜120 | 90% | 2025/09/06 |
| スタンダードグレード | 2015 | 〜120,000 | ブラック系 | 18〜52 | 90% | 2025/09/06 |
| スタンダードグレード | 2018 | 〜50,000 | ブルー系 | 91〜124 | 90% | 2025/09/04 |
| スタンダードグレード | 2018 | − | ブルー系 | 14〜45 | 90% | 2025/09/04 |
| スタンダードグレード | 2016 | 〜40,000 | ホワイト系 | 46〜96 | 90% | 2025/08/31 |
| ロード中... | ||||||
| 該当データがありません。 | ||||||
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
| 年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 2020(5年落ち) | − | 114.5万円 | − |
| 2019(6年落ち) | 84.7万円 | 86.4万円 | -1.7万円 |
| 2018(7年落ち) | 115.6万円 | 71.5万円 | +44.1万円 |
| 2017(8年落ち) | 111.2万円 | − | − |
| 2016(9年落ち) | 90.6万円 | 27.1万円 | +63.5万円 |
| 2015(10年落ち) | 92.5万円 | 25.2万円 | +67.3万円 |
| 2014(11年落ち) | − | 19.8万円 | − |
| 2013(12年落ち) | − | − | − |
| 2012(13年落ち) | − | − | − |
| 2011(14年落ち) | − | − | − |
| 2010(15年落ち) | − | − | − |
| 2009(16年落ち) | − | − | − |
| 2008(17年落ち) | − | − | − |
| 2007(18年落ち) | − | − | − |
| 2006(19年落ち) | − | 20.0万円 | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
| 走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 2万km | 96.4万円 | 96.4万円 | 0.0万円 |
| 3万km | 98.2万円 | 84.6万円 | +13.6万円 |
| 4万km | 89.8万円 | 91.7万円 | -1.9万円 |
| 5万km | 48.2万円 | 71.2万円 | -23.0万円 |
| 6万km | 79.0万円 | 30.0万円 | +49.0万円 |
| 7万km | 61.3万円 | 56.1万円 | +5.2万円 |
| 8万km | 115.6万円 | 28.6万円 | +87.0万円 |
| 9万km | 128.2万円 | 25.2万円 | +103.0万円 |
| 10万km | 90.2万円 | 22.6万円 | +67.6万円 |
| 11万km | − | 23.3万円 | − |
| 12万km | 120.1万円 | 26.0万円 | +94.0万円 |
| 13万km | − | − | − |
| 14万km | 20.8万円 | 19.8万円 | +1.0万円 |
| 15万km | − | − | − |
| 16万km | − | 19.9万円 | − |

※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。