グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイグレード | 2018 | 150,001〜 | ホワイト系 | 56〜76 | 90% | 2025/06/06 |
ハイグレード | 2018 | 〜100,000 | ホワイト系 | 59〜83 | 90% | 2025/06/06 |
ハイグレード | 2016 | 〜70,000 | ブラック系 | 53〜83 | 90% | 2025/06/06 |
ハイグレード | 2019 | 〜60,000 | シルバー系 | 80〜116 | 90% | 2025/06/06 |
スタンダードグレード | 2017 | 〜100,000 | ブラック系 | 48〜78 | 90% | 2025/06/04 |
ハイグレード | 2017 | 〜50,000 | ホワイト系 | 60〜82 | 90% | 2025/05/30 |
ハイグレード | 2017 | 〜45,000 | ホワイト系 | 61〜81 | 90% | 2025/05/30 |
ハイグレード | 2016 | 〜85,000 | シルバー系 | 56〜85 | 90% | 2025/05/30 |
ハイグレード | 2017 | 〜70,000 | ブルー系 | 59〜83 | 90% | 2025/05/28 |
ハイグレード | 2012 | 〜70,000 | ブルー系 | 24〜52 | 90% | 2025/05/28 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2022(3年落ち) | 104.7万円 | 104.7万円 | 0.0万円 |
2021(4年落ち) | − | − | − |
2020(5年落ち) | − | − | − |
2019(6年落ち) | − | − | − |
2018(7年落ち) | 99.4万円 | 102.0万円 | -2.6万円 |
2017(8年落ち) | 82.3万円 | − | − |
2016(9年落ち) | 83.8万円 | 83.9万円 | 0.0万円 |
2015(10年落ち) | 26.6万円 | 25.0万円 | +1.6万円 |
2014(11年落ち) | 17.3万円 | 16.9万円 | +0.3万円 |
2013(12年落ち) | 16.1万円 | 16.9万円 | -0.8万円 |
2012(13年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 16.1万円 | 16.1万円 | 0.0万円 |
2万km | 106.5万円 | 106.5万円 | 0.0万円 |
3万km | 82.9万円 | 59.8万円 | +23.1万円 |
4万km | 84.3万円 | 84.1万円 | +0.3万円 |
5万km | 81.9万円 | 30.6万円 | +51.3万円 |
6万km | 84.3万円 | 84.3万円 | 0.0万円 |
7万km | 83.6万円 | − | − |
8万km | − | 22.3万円 | − |
9万km | 58.8万円 | 26.7万円 | +32.1万円 |
10万km | 53.5万円 | 33.8万円 | +19.7万円 |
11万km | 25.4万円 | 24.9万円 | +0.5万円 |
12万km | 17.3万円 | 21.8万円 | -4.5万円 |
13万km | − | − | − |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。