グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
エコグレード | 2016 | 〜30,000 | シルバー系 | 46〜72 | 90% | 2025/05/14 |
エコグレード | 2016 | − | ホワイト系 | 〜9 | 90% | 2025/05/14 |
ハイグレード | 2020 | 〜55,000 | ブラック系 | 76〜108 | 90% | 2025/05/14 |
ハイグレード | 2021 | 〜30,000 | ホワイト系 | 88〜118 | 90% | 2025/05/13 |
ハイグレード | 2022 | 〜20,000 | 紺系 | 67〜94 | 90% | 2025/05/13 |
エコグレード | 2014 | 〜65,000 | その他 | 32〜54 | 90% | 2025/05/13 |
スタンダードグレード | 2015 | 〜25,000 | ブラウン系 | 41〜70 | 90% | 2025/05/13 |
エコグレード | 2022 | 〜10,000 | シルバー系 | 58〜89 | 90% | 2025/05/13 |
スタンダードグレード | 2022 | 〜10,000 | シルバー系 | 62〜93 | 90% | 2025/05/13 |
ハイグレード | 2016 | 〜45,000 | レッド系 | 50〜80 | 90% | 2025/05/13 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 112.1万円 | 112.6万円 | -0.5万円 |
2023(2年落ち) | 98.7万円 | 104.7万円 | -6.0万円 |
2022(3年落ち) | 103.5万円 | 103.8万円 | -0.3万円 |
2021(4年落ち) | 110.6万円 | 101.6万円 | +9.0万円 |
2020(5年落ち) | 110.4万円 | 112.6万円 | -2.2万円 |
2019(6年落ち) | 97.9万円 | 95.1万円 | +2.8万円 |
2018(7年落ち) | 89.2万円 | 89.4万円 | -0.3万円 |
2017(8年落ち) | 82.0万円 | 82.7万円 | -0.7万円 |
2016(9年落ち) | 76.5万円 | 74.4万円 | +2.1万円 |
2015(10年落ち) | 68.5万円 | 69.9万円 | -1.4万円 |
2014(11年落ち) | 59.3万円 | 62.5万円 | -3.3万円 |
2013(12年落ち) | 12.9万円 | 12.6万円 | +0.3万円 |
2012(13年落ち) | 8.6万円 | 10.2万円 | -1.6万円 |
2011(14年落ち) | − | 7.9万円 | − |
2010(15年落ち) | 8.4万円 | 8.4万円 | 0.0万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 102.2万円 | 101.8万円 | +0.4万円 |
2万km | 96.1万円 | 101.5万円 | -5.4万円 |
3万km | 95.2万円 | 88.1万円 | +7.1万円 |
4万km | 89.8万円 | 84.0万円 | +5.8万円 |
5万km | 80.1万円 | 79.7万円 | +0.5万円 |
6万km | 74.5万円 | 75.1万円 | -0.6万円 |
7万km | 71.0万円 | 71.7万円 | -0.7万円 |
8万km | 69.7万円 | 68.6万円 | +1.1万円 |
9万km | 57.6万円 | 63.4万円 | -5.8万円 |
10万km | 61.1万円 | 65.2万円 | -4.1万円 |
11万km | 68.3万円 | 68.7万円 | -0.4万円 |
12万km | 58.8万円 | 62.5万円 | -3.7万円 |
13万km | 52.2万円 | 14.2万円 | +38.0万円 |
14万km | 8.0万円 | 13.1万円 | -5.1万円 |
15万km | 7.6万円 | 58.6万円 | -51.0万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。