グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2023(1年落ち) | 125.5万円 | 122.1万円 | +3.4万円 |
2022(2年落ち) | 116.5万円 | 114.6万円 | +1.9万円 |
2021(3年落ち) | 124.8万円 | 123.8万円 | +1.0万円 |
2020(4年落ち) | 119.8万円 | 122.4万円 | -2.6万円 |
2019(5年落ち) | 105.3万円 | 104.2万円 | +1.1万円 |
2018(6年落ち) | 91.9万円 | 91.9万円 | 0.0万円 |
2017(7年落ち) | 87.0万円 | 88.4万円 | -1.5万円 |
2016(8年落ち) | 80.9万円 | 79.1万円 | +1.8万円 |
2015(9年落ち) | 74.5万円 | 72.8万円 | +1.8万円 |
2014(10年落ち) | 73.0万円 | 70.9万円 | +2.1万円 |
2013(11年落ち) | 55.3万円 | 49.0万円 | +6.4万円 |
2012(12年落ち) | 9.6万円 | 10.0万円 | -0.4万円 |
2011(13年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 119.2万円 | 120.5万円 | -1.3万円 |
2万km | 118.1万円 | 110.0万円 | +8.1万円 |
3万km | 104.1万円 | 110.0万円 | -5.9万円 |
4万km | 108.1万円 | 82.2万円 | +25.9万円 |
5万km | 86.6万円 | 84.8万円 | +1.7万円 |
6万km | 92.1万円 | 91.8万円 | +0.3万円 |
7万km | 86.3万円 | 77.8万円 | +8.5万円 |
8万km | 74.0万円 | 67.6万円 | +6.5万円 |
9万km | 77.0万円 | 77.2万円 | -0.2万円 |
10万km | 69.8万円 | 68.4万円 | +1.4万円 |
11万km | 71.6万円 | 68.4万円 | +3.2万円 |
12万km | − | 91.9万円 | − |
13万km | 75.7万円 | 75.7万円 | 0.0万円 |
14万km | 78.8万円 | 76.9万円 | +2.0万円 |
15万km | 26.9万円 | 26.9万円 | 0.0万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。