グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
エコグレード | 2016 | 〜90,000 | ホワイト系 | 35〜77 | 90% | 2025/04/26 |
エコグレード | 2017 | 〜85,000 | ホワイト系 | 41〜84 | 90% | 2025/04/26 |
スタンダードグレード | 2017 | 〜85,000 | ホワイト系 | 49〜93 | 90% | 2025/04/26 |
ハイグレード | 2013 | 〜70,000 | グレー系 | 32〜67 | 90% | 2025/04/26 |
ハイグレード | 2013 | 〜65,000 | グレー系 | 44〜65 | 90% | 2025/04/26 |
− | 2013 | 〜130,000 | シルバー系 | 17〜41 | 80% | 2025/04/26 |
スタンダードグレード | 2013 | 〜110,000 | イエロー系 | 23〜47 | 90% | 2025/04/23 |
エコグレード | 2013 | 〜70,000 | ブルー系 | 19〜55 | 90% | 2025/04/23 |
エコグレード | 2023 | 〜15,000 | ホワイト系 | 125〜172 | 90% | 2025/04/23 |
− | 2013 | 〜100,000 | ピンク系 | 21〜51 | 90% | 2025/04/22 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2023(2年落ち) | 161.6万円 | 177.1万円 | -15.5万円 |
2022(3年落ち) | 170.6万円 | 162.8万円 | +7.8万円 |
2021(4年落ち) | 168.7万円 | 171.1万円 | -2.4万円 |
2020(5年落ち) | 119.5万円 | 128.5万円 | -9.0万円 |
2019(6年落ち) | 127.3万円 | 120.4万円 | +6.9万円 |
2018(7年落ち) | 108.1万円 | 103.4万円 | +4.7万円 |
2017(8年落ち) | 92.6万円 | 95.7万円 | -3.1万円 |
2016(9年落ち) | 86.5万円 | 80.8万円 | +5.7万円 |
2015(10年落ち) | 77.3万円 | 79.1万円 | -1.8万円 |
2014(11年落ち) | 71.6万円 | 71.9万円 | -0.3万円 |
2013(12年落ち) | 59.2万円 | 65.7万円 | -6.5万円 |
2012(13年落ち) | 44.9万円 | 47.5万円 | -2.7万円 |
2011(14年落ち) | − | 19.4万円 | − |
2010(15年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 110.4万円 | 95.8万円 | +14.6万円 |
2万km | 74.5万円 | 73.6万円 | +0.9万円 |
3万km | 129.4万円 | 96.4万円 | +33.0万円 |
4万km | 80.9万円 | 81.0万円 | -0.1万円 |
5万km | 72.6万円 | 72.3万円 | +0.3万円 |
6万km | 71.2万円 | 73.8万円 | -2.6万円 |
7万km | 81.0万円 | 47.1万円 | +33.9万円 |
8万km | 55.6万円 | 65.8万円 | -10.1万円 |
9万km | 70.8万円 | 75.5万円 | -4.7万円 |
10万km | 78.7万円 | 72.0万円 | +6.6万円 |
11万km | 67.2万円 | 49.3万円 | +17.9万円 |
12万km | 72.3万円 | 67.6万円 | +4.7万円 |
13万km | 59.3万円 | 56.0万円 | +3.3万円 |
14万km | 79.5万円 | 61.0万円 | +18.5万円 |
15万km | 63.1万円 | 73.5万円 | -10.4万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。