グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードグレード | 2014 | 〜130,000 | シルバー系 | 33〜71 | 90% | 2025/01/23 |
スタンダードグレード | 2014 | 〜110,000 | シルバー系 | 32〜66 | 90% | 2025/01/23 |
スタンダードグレード | 2014 | 〜120,000 | ホワイト系 | 33〜70 | 90% | 2025/01/22 |
ハイグレード | 2015 | 〜90,000 | ブラック系 | 56〜93 | 90% | 2025/01/21 |
スタンダードグレード | 2020 | 〜40,000 | ホワイト系 | 115〜158 | 90% | 2025/01/21 |
スタンダードグレード | 2020 | 〜50,000 | ブルー系 | 113〜155 | 90% | 2025/01/21 |
スタンダードグレード | 2019 | 〜50,000 | ブルー系 | 144〜185 | 90% | 2025/01/21 |
スタンダードグレード | 2018 | 〜110,000 | シルバー系 | 77〜116 | 90% | 2025/01/21 |
スタンダードグレード | 2024 | 〜15,000 | グリーン系 | 166〜214 | 90% | 2025/01/21 |
スタンダードグレード | 2025 | 〜5,000 | ホワイト系 | 177〜227 | 90% | 2025/01/20 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 215.2万円 | − | − |
2023(2年落ち) | 208.1万円 | 233.1万円 | -25.1万円 |
2022(3年落ち) | 196.0万円 | 213.6万円 | -17.6万円 |
2021(4年落ち) | 173.2万円 | 198.7万円 | -25.5万円 |
2020(5年落ち) | 153.1万円 | 175.2万円 | -22.1万円 |
2019(6年落ち) | 185.5万円 | 189.1万円 | -3.6万円 |
2018(7年落ち) | 182.7万円 | 189.4万円 | -6.7万円 |
2017(8年落ち) | 160.4万円 | 155.1万円 | +5.3万円 |
2016(9年落ち) | 113.3万円 | 125.8万円 | -12.5万円 |
2015(10年落ち) | 93.5万円 | 89.1万円 | +4.4万円 |
2014(11年落ち) | 77.1万円 | 81.5万円 | -4.4万円 |
2013(12年落ち) | 62.4万円 | 59.6万円 | +2.8万円 |
2012(13年落ち) | 47.9万円 | 50.7万円 | -2.8万円 |
2011(14年落ち) | 11.4万円 | 12.9万円 | -1.5万円 |
2010(15年落ち) | 32.0万円 | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 222.5万円 | 231.0万円 | -8.5万円 |
2万km | 194.9万円 | 200.4万円 | -5.4万円 |
3万km | 186.1万円 | 185.5万円 | +0.6万円 |
4万km | 178.7万円 | 191.5万円 | -12.8万円 |
5万km | 153.2万円 | 140.3万円 | +12.9万円 |
6万km | 154.9万円 | 161.9万円 | -7.0万円 |
7万km | 80.2万円 | 83.2万円 | -2.9万円 |
8万km | 76.4万円 | 115.1万円 | -38.7万円 |
9万km | 49.2万円 | 58.9万円 | -9.8万円 |
10万km | 64.3万円 | 83.5万円 | -19.2万円 |
11万km | 65.1万円 | 97.8万円 | -32.6万円 |
12万km | 55.8万円 | 114.3万円 | -58.4万円 |
13万km | 47.0万円 | 109.4万円 | -62.4万円 |
14万km | 107.4万円 | 105.7万円 | +1.7万円 |
15万km | 11.3万円 | 125.9万円 | -114.7万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。