グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードグレード | 2003 | 〜120,000 | ホワイト系 | 22〜48 | 90% | 2025/05/18 |
スタンダードグレード | 2003 | 〜120,000 | ホワイト系 | 22〜46 | 90% | 2025/05/15 |
− | 2007 | 〜45,000 | ホワイト系 | 27〜57 | 90% | 2025/05/13 |
スタンダードグレード | 2000 | 〜90,000 | ホワイト系 | 22〜46 | 90% | 2025/05/12 |
スタンダードグレード | 2010 | 〜70,000 | ホワイト系 | 26〜65 | 90% | 2025/05/09 |
スタンダードグレード | 2003 | 〜50,000 | ホワイト系 | 22〜41 | 90% | 2025/05/08 |
スタンダードグレード | 2012 | 〜110,000 | ホワイト系 | 33〜57 | 90% | 2025/05/08 |
エコグレード | 2019 | 〜25,000 | ホワイト系 | 63〜102 | 90% | 2025/05/07 |
− | 2019 | 〜25,000 | ホワイト系 | 70〜110 | 90% | 2025/05/07 |
スタンダードグレード | 2021 | 〜5,000 | ブルー系 | 75〜121 | 90% | 2025/05/05 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2021(4年落ち) | − | 91.1万円 | − |
2020(5年落ち) | − | − | − |
2019(6年落ち) | 109.5万円 | 103.7万円 | +5.8万円 |
2018(7年落ち) | 90.2万円 | 86.5万円 | +3.7万円 |
2017(8年落ち) | 88.1万円 | 101.6万円 | -13.5万円 |
2016(9年落ち) | − | 87.0万円 | − |
2015(10年落ち) | 80.7万円 | 82.1万円 | -1.5万円 |
2014(11年落ち) | 70.6万円 | 70.6万円 | 0.0万円 |
2013(12年落ち) | 64.5万円 | 63.5万円 | +1.0万円 |
2012(13年落ち) | 66.3万円 | − | − |
2011(14年落ち) | 61.7万円 | 60.5万円 | +1.2万円 |
2010(15年落ち) | 57.8万円 | 54.4万円 | +3.4万円 |
2009(16年落ち) | 57.7万円 | 57.1万円 | +0.7万円 |
2008(17年落ち) | 43.6万円 | 43.6万円 | 0.0万円 |
2007(18年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 89.7万円 | 94.3万円 | -4.6万円 |
2万km | 96.5万円 | 83.8万円 | +12.8万円 |
3万km | 73.0万円 | 83.9万円 | -10.9万円 |
4万km | 59.0万円 | 59.0万円 | 0.0万円 |
5万km | 81.2万円 | 49.8万円 | +31.4万円 |
6万km | 44.5万円 | 52.3万円 | -7.8万円 |
7万km | 59.7万円 | 53.5万円 | +6.2万円 |
8万km | − | − | − |
9万km | 79.5万円 | 88.6万円 | -9.1万円 |
10万km | 56.8万円 | − | − |
11万km | 59.4万円 | − | − |
12万km | 66.8万円 | 69.5万円 | -2.8万円 |
13万km | − | − | − |
14万km | 70.7万円 | − | − |
15万km | − | − | − |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。