グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードグレード | 2012 | 〜130,000 | ホワイト系 | 14〜24 | 90% | 2023/12/02 |
− | 2006 | 〜120,000 | ブラック系 | 6〜12 | 80% | 2023/12/01 |
スタンダードグレード | 2012 | 〜80,000 | ブラウン系 | 15〜30 | 90% | 2023/12/01 |
スタンダードグレード | 2006 | 〜150,000 | ブラウン系 | 6〜14 | 90% | 2023/11/29 |
スタンダードグレード | 2014 | − | ホワイト系 | 13〜24 | 90% | 2023/11/28 |
スタンダードグレード | 2012 | 〜85,000 | ホワイト系 | 15〜30 | 90% | 2023/11/26 |
スタンダードグレード | 2010 | 〜65,000 | ホワイト系 | 15〜26 | 90% | 2023/11/25 |
スタンダードグレード | 2011 | 〜90,000 | ピンク系 | 14〜29 | 90% | 2023/11/24 |
スタンダードグレード | 2010 | 〜110,000 | ホワイト系 | 11〜21 | 90% | 2023/11/24 |
エコグレード | 2012 | 150,001〜 | イエロー系 | 12〜22 | 90% | 2023/11/23 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2014(9年落ち) | 24.1万円 | − | − |
2013(10年落ち) | 48.6万円 | 39.9万円 | +8.7万円 |
2012(11年落ち) | 26.8万円 | 34.8万円 | -8.0万円 |
2011(12年落ち) | 30.0万円 | 30.1万円 | -0.2万円 |
2010(13年落ち) | 25.4万円 | 26.0万円 | -0.6万円 |
2009(14年落ち) | 19.9万円 | 21.2万円 | -1.3万円 |
2008(15年落ち) | 22.2万円 | 22.3万円 | -0.1万円 |
2007(16年落ち) | 21.0万円 | 18.9万円 | +2.1万円 |
2006(17年落ち) | 19.2万円 | 19.0万円 | +0.2万円 |
2005(18年落ち) | 15.4万円 | 15.5万円 | 0.0万円 |
2004(19年落ち) | − | 18.0万円 | − |
2003(20年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 33.0万円 | 38.4万円 | -5.5万円 |
2万km | 33.6万円 | 35.2万円 | -1.6万円 |
3万km | 32.0万円 | 32.0万円 | 0.0万円 |
4万km | 30.9万円 | 30.9万円 | 0.0万円 |
5万km | 45.0万円 | 37.0万円 | +7.9万円 |
6万km | 25.6万円 | 27.3万円 | -1.7万円 |
7万km | 28.5万円 | 23.3万円 | +5.1万円 |
8万km | 22.1万円 | 21.5万円 | +0.6万円 |
9万km | 23.5万円 | 20.0万円 | +3.5万円 |
10万km | 22.9万円 | 22.1万円 | +0.8万円 |
11万km | 21.8万円 | 22.4万円 | -0.7万円 |
12万km | 17.0万円 | 17.9万円 | -0.9万円 |
13万km | 21.2万円 | 21.2万円 | +0.1万円 |
14万km | 17.9万円 | 17.7万円 | +0.2万円 |
15万km | 22.1万円 | 19.9万円 | +2.1万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。