
※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
STEP1
申し込みフォームにお車の情報とお申込者様のご連絡先を入力して査定を依頼。
STEP2
お申し込みいただいた買取業者のスタッフより、お電話もしくはメールにておクルマの詳細な内容を伺います。
STEP3
実際におクルマを確認して正確な査定価格を算出します。
STEP4
査定価格にご納得いただけたらご売却となります。必要な手続きまでしっかりサポートいたします!

| グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダードグレード | 2007 | 〜100,000 | シルバー系 | 21〜33 | 90% | 2026/01/09 |
| ハイグレード | 2009 | 〜15,000 | ホワイト系 | 23〜35 | 90% | 2026/01/07 |
| スタンダードグレード | 2007 | 〜90,000 | グレー系 | 20〜33 | 90% | 2026/01/04 |
| ハイグレード | 2006 | 〜100,000 | ホワイト系 | 15〜30 | 90% | 2026/01/01 |
| スタンダードグレード | 2011 | 〜80,000 | ブラック系 | 16〜47 | 90% | 2025/12/25 |
| スタンダードグレード | 2009 | 〜130,000 | ホワイト系 | 17〜29 | 90% | 2025/12/23 |
| スタンダードグレード | 2007 | 〜120,000 | ホワイト系 | 15〜31 | 90% | 2025/12/23 |
| スタンダードグレード | 2009 | 〜120,000 | ホワイト系 | 17〜29 | 90% | 2025/12/23 |
| スタンダードグレード | 2011 | 〜85,000 | シルバー系 | 12〜40 | 90% | 2025/12/21 |
| スタンダードグレード | 2010 | 〜80,000 | ブラック系 | 12〜28 | 90% | 2025/12/21 |
| ロード中... | ||||||
| 該当データがありません。 | ||||||
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
| 年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 2013(13年落ち) | − | 48.0万円 | − |
| 2012(14年落ち) | 37.1万円 | 39.5万円 | -2.5万円 |
| 2011(15年落ち) | 44.0万円 | 34.2万円 | +9.9万円 |
| 2010(16年落ち) | 28.5万円 | 24.6万円 | +3.9万円 |
| 2009(17年落ち) | 30.0万円 | 24.9万円 | +5.1万円 |
| 2008(18年落ち) | 18.6万円 | 18.6万円 | 0.0万円 |
| 2007(19年落ち) | 33.9万円 | 27.9万円 | +6.0万円 |
| 2006(20年落ち) | − | 20.1万円 | − |
| 2005(21年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
| 走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 2万km | 36.0万円 | − | − |
| 3万km | − | − | − |
| 4万km | 24.7万円 | 22.4万円 | +2.3万円 |
| 5万km | − | 22.4万円 | − |
| 6万km | − | − | − |
| 7万km | − | 22.7万円 | − |
| 8万km | 27.2万円 | 18.9万円 | +8.3万円 |
| 9万km | 37.5万円 | 31.5万円 | +5.9万円 |
| 10万km | 37.4万円 | 39.9万円 | -2.6万円 |
| 11万km | − | 30.3万円 | − |
| 12万km | 36.8万円 | 34.6万円 | +2.2万円 |
| 13万km | 30.0万円 | 24.5万円 | +5.5万円 |
| 14万km | 43.8万円 | 43.8万円 | 0.0万円 |
| 15万km | 31.2万円 | 30.2万円 | +1.0万円 |
| 16万km | 21.8万円 | 21.8万円 | 0.0万円 |

※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。