グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
エコグレード | 2017 | 〜70,000 | ホワイト系 | 114〜180 | 90% | 2025/06/05 |
エコグレード | 2004 | 〜70,000 | ホワイト系 | 〜6 | 90% | 2025/06/05 |
ハイグレード | 2014 | 〜55,000 | ブラック系 | 84〜132 | 90% | 2025/06/05 |
スタンダードグレード | 2018 | 〜40,000 | ブラック系 | 158〜247 | 90% | 2025/06/05 |
ハイグレード | 2020 | 〜30,000 | 紺系 | 227〜327 | 90% | 2025/06/04 |
ハイグレード | 2021 | 〜30,000 | ブラック系 | 270〜357 | 90% | 2025/06/04 |
ハイグレード | 2015 | 〜55,000 | ブラック系 | 82〜150 | 90% | 2025/06/04 |
ハイグレード | 2015 | 〜55,000 | ブラック系 | 82〜150 | 90% | 2025/06/04 |
ハイグレード | 2014 | 〜20,000 | 紺系 | 83〜134 | 90% | 2025/06/04 |
ハイグレード | 2017 | 150,001〜 | ブラック系 | 106〜162 | 90% | 2025/06/04 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 328.7万円 | 332.9万円 | -4.2万円 |
2023(2年落ち) | 273.8万円 | 279.4万円 | -5.6万円 |
2022(3年落ち) | 263.4万円 | 274.7万円 | -11.3万円 |
2021(4年落ち) | 348.9万円 | 345.1万円 | +3.7万円 |
2020(5年落ち) | 301.2万円 | 299.2万円 | +2.0万円 |
2019(6年落ち) | 253.8万円 | 263.6万円 | -9.8万円 |
2018(7年落ち) | 242.8万円 | 244.8万円 | -2.0万円 |
2017(8年落ち) | 211.2万円 | 221.1万円 | -9.9万円 |
2016(9年落ち) | 173.8万円 | 174.9万円 | -1.1万円 |
2015(10年落ち) | 137.3万円 | 146.4万円 | -9.1万円 |
2014(11年落ち) | 111.4万円 | 119.6万円 | -8.2万円 |
2013(12年落ち) | 81.1万円 | 96.3万円 | -15.2万円 |
2012(13年落ち) | 16.5万円 | 17.3万円 | -0.8万円 |
2011(14年落ち) | 12.1万円 | 17.1万円 | -5.0万円 |
2010(15年落ち) | 7.4万円 | 7.7万円 | -0.3万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 329.7万円 | 301.6万円 | +28.0万円 |
2万km | 314.8万円 | 313.6万円 | +1.1万円 |
3万km | 241.3万円 | 251.2万円 | -9.9万円 |
4万km | 263.8万円 | 274.7万円 | -10.9万円 |
5万km | 239.3万円 | 243.5万円 | -4.2万円 |
6万km | 241.3万円 | 231.1万円 | +10.2万円 |
7万km | 204.9万円 | 201.0万円 | +3.8万円 |
8万km | 147.7万円 | 163.4万円 | -15.7万円 |
9万km | 179.0万円 | 174.4万円 | +4.7万円 |
10万km | 132.2万円 | 134.3万円 | -2.2万円 |
11万km | 96.2万円 | 88.0万円 | +8.2万円 |
12万km | 138.8万円 | 137.2万円 | +1.6万円 |
13万km | 18.4万円 | 98.8万円 | -80.5万円 |
14万km | 11.3万円 | 11.9万円 | -0.6万円 |
15万km | 16.9万円 | 13.5万円 | +3.4万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。