※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
STEP1
申し込みフォームにお車の情報とお申込者様のご連絡先を入力して査定を依頼。
STEP2
お申し込みいただいた買取業者のスタッフより、お電話もしくはメールにておクルマの詳細な内容を伺います。
STEP3
実際におクルマを確認して正確な査定価格を算出します。
STEP4
査定価格にご納得いただけたらご売却となります。必要な手続きまでしっかりサポートいたします!
グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイグレード | 2011 | 〜65,000 | ブラック系 | 〜8 | 90% | 2025/08/29 |
ハイグレード | 2015 | 〜60,000 | ブラック系 | 78〜147 | 90% | 2025/08/28 |
ハイグレード | 2014 | 〜35,000 | ホワイト系 | 70〜146 | 90% | 2025/08/28 |
スタンダードグレード | 2009 | 〜150,000 | シルバー系 | 〜5 | 90% | 2025/08/28 |
ハイグレード | 2016 | 150,001〜 | ブラック系 | 59〜133 | 90% | 2025/08/28 |
スタンダードグレード | 2020 | − | − | 〜5 | 90% | 2025/08/28 |
ハイグレード | 2008 | − | シルバー系 | 〜5 | 90% | 2025/08/28 |
ハイグレード | 2008 | 〜50,000 | シルバー系 | 〜5 | 90% | 2025/08/28 |
ハイグレード | 2008 | 〜140,000 | シルバー系 | 〜5 | 90% | 2025/08/28 |
エコグレード | 2015 | 〜80,000 | ホワイト系 | 40〜111 | 90% | 2025/08/28 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 301.4万円 | 327.2万円 | -25.9万円 |
2023(2年落ち) | 280.3万円 | 264.3万円 | +16.0万円 |
2022(3年落ち) | 334.7万円 | 259.7万円 | +75.0万円 |
2021(4年落ち) | 346.7万円 | 349.0万円 | -2.3万円 |
2020(5年落ち) | 296.8万円 | 296.6万円 | +0.1万円 |
2019(6年落ち) | 252.4万円 | 253.1万円 | -0.7万円 |
2018(7年落ち) | 215.2万円 | 239.5万円 | -24.3万円 |
2017(8年落ち) | 197.3万円 | 209.2万円 | -11.9万円 |
2016(9年落ち) | 172.7万円 | 174.2万円 | -1.5万円 |
2015(10年落ち) | 132.2万円 | 138.2万円 | -6.0万円 |
2014(11年落ち) | 99.1万円 | 105.3万円 | -6.2万円 |
2013(12年落ち) | 61.1万円 | 40.1万円 | +21.0万円 |
2012(13年落ち) | 13.2万円 | 15.6万円 | -2.5万円 |
2011(14年落ち) | 8.8万円 | 10.0万円 | -1.1万円 |
2010(15年落ち) | 7.1万円 | 7.5万円 | -0.3万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 305.3万円 | 327.3万円 | -22.0万円 |
2万km | 306.2万円 | 313.4万円 | -7.2万円 |
3万km | 213.5万円 | 228.4万円 | -14.9万円 |
4万km | 218.8万円 | 257.9万円 | -39.1万円 |
5万km | 246.0万円 | 238.2万円 | +7.8万円 |
6万km | 222.1万円 | 237.5万円 | -15.4万円 |
7万km | 172.3万円 | 200.1万円 | -27.8万円 |
8万km | 166.9万円 | 148.9万円 | +18.1万円 |
9万km | 166.5万円 | 171.4万円 | -5.0万円 |
10万km | 155.7万円 | 120.3万円 | +35.5万円 |
11万km | 112.3万円 | 96.2万円 | +16.1万円 |
12万km | 136.7万円 | 145.4万円 | -8.7万円 |
13万km | 49.2万円 | 115.0万円 | -65.9万円 |
14万km | 96.6万円 | 14.9万円 | +81.7万円 |
15万km | 7.4万円 | 7.8万円 | -0.4万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。