※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイグレード | 2019 | 〜110,000 | ブラック系 | 134〜196 | 90% | 2025/06/22 |
ハイグレード | 2012 | 〜60,000 | ホワイト系 | 36〜48 | 90% | 2025/06/20 |
− | 2009 | 150,001〜 | ホワイト系 | 11〜25 | 90% | 2025/06/19 |
スタンダードグレード | 2011 | 150,001〜 | ホワイト系 | 15〜39 | 90% | 2025/06/19 |
スタンダードグレード | 2018 | 〜100,000 | シルバー系 | 123〜183 | 90% | 2025/06/16 |
ハイグレード | 2013 | 〜100,000 | ホワイト系 | 35〜51 | 90% | 2025/06/16 |
エコグレード | 2020 | 〜30,000 | ブラック系 | 151〜198 | 90% | 2025/06/14 |
エコグレード | 2010 | 〜110,000 | ホワイト系 | 9〜24 | 90% | 2025/06/12 |
スタンダードグレード | 2021 | 〜55,000 | ブルー系 | 156〜206 | 90% | 2025/06/10 |
スタンダードグレード | 2019 | 〜55,000 | ホワイト系 | 127〜176 | 90% | 2025/06/08 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2021(4年落ち) | − | 166.1万円 | − |
2020(5年落ち) | − | 157.5万円 | − |
2019(6年落ち) | − | − | − |
2018(7年落ち) | − | − | − |
2017(8年落ち) | − | − | − |
2016(9年落ち) | − | − | − |
2015(10年落ち) | − | − | − |
2014(11年落ち) | − | − | − |
2013(12年落ち) | 51.1万円 | − | − |
2012(13年落ち) | 38.8万円 | 36.3万円 | +2.5万円 |
2011(14年落ち) | 35.4万円 | 42.8万円 | -7.4万円 |
2010(15年落ち) | 35.8万円 | 35.1万円 | +0.7万円 |
2009(16年落ち) | 22.4万円 | 21.9万円 | +0.6万円 |
2008(17年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
3万km | 29.6万円 | 29.6万円 | 0.0万円 |
4万km | − | 29.9万円 | − |
5万km | 39.9万円 | 98.9万円 | -59.0万円 |
6万km | 43.7万円 | 39.0万円 | +4.7万円 |
7万km | − | 37.3万円 | − |
8万km | 35.7万円 | 32.6万円 | +3.1万円 |
9万km | 38.8万円 | 38.8万円 | 0.0万円 |
10万km | 31.7万円 | 40.4万円 | -8.7万円 |
11万km | 35.2万円 | 35.2万円 | 0.0万円 |
12万km | 21.3万円 | 21.6万円 | -0.3万円 |
13万km | − | 24.2万円 | − |
14万km | 38.8万円 | 38.8万円 | 0.0万円 |
15万km | − | − | − |
16万km | 25.5万円 | 23.7万円 | +1.8万円 |
17万km | − | − | − |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。