
※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
STEP1
申し込みフォームにお車の情報とお申込者様のご連絡先を入力して査定を依頼。
STEP2
お申し込みいただいた買取業者のスタッフより、お電話もしくはメールにておクルマの詳細な内容を伺います。
STEP3
実際におクルマを確認して正確な査定価格を算出します。
STEP4
査定価格にご納得いただけたらご売却となります。必要な手続きまでしっかりサポートいたします!

| グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダードグレード | 2019 | 〜25,000 | シルバー系 | 130〜196 | 90% | 2025/10/31 |
| スタンダードグレード | 2009 | 150,001〜 | シルバー系 | 11〜25 | 90% | 2025/10/29 |
| エコグレード | 2009 | 150,001〜 | ホワイト系 | 11〜25 | 90% | 2025/10/28 |
| スタンダードグレード | 2009 | 150,001〜 | ホワイト系 | 14〜27 | 90% | 2025/10/28 |
| スタンダードグレード | 2018 | 〜80,000 | ブラック系 | 96〜187 | 90% | 2025/10/27 |
| ハイグレード | 2019 | 〜70,000 | ブラック系 | 124〜216 | 90% | 2025/10/26 |
| スタンダードグレード | 2019 | 〜30,000 | シルバー系 | 126〜191 | 90% | 2025/10/25 |
| スタンダードグレード | 2019 | 〜70,000 | グレー系 | 104〜194 | 90% | 2025/10/23 |
| ハイグレード | 2019 | 〜110,000 | ブラック系 | 114〜207 | 90% | 2025/10/20 |
| ハイグレード | 2019 | 〜85,000 | ブラック系 | 119〜213 | 90% | 2025/10/20 |
| ロード中... | ||||||
| 該当データがありません。 | ||||||
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
| 年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 2022(3年落ち) | − | 31.2万円 | − |
| 2021(4年落ち) | 227.2万円 | − | − |
| 2020(5年落ち) | 213.7万円 | 213.7万円 | 0.0万円 |
| 2019(6年落ち) | 191.4万円 | − | − |
| 2018(7年落ち) | − | − | − |
| 2017(8年落ち) | − | − | − |
| 2016(9年落ち) | − | − | − |
| 2015(10年落ち) | − | − | − |
| 2014(11年落ち) | − | 56.1万円 | − |
| 2013(12年落ち) | 59.4万円 | 59.4万円 | 0.0万円 |
| 2012(13年落ち) | 47.0万円 | 45.8万円 | +1.2万円 |
| 2011(14年落ち) | 40.2万円 | 40.6万円 | -0.3万円 |
| 2010(15年落ち) | 32.6万円 | 31.7万円 | +0.8万円 |
| 2009(16年落ち) | 24.9万円 | 23.7万円 | +1.3万円 |
| 2008(17年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
| 走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 1万km | 128.6万円 | 128.6万円 | 0.0万円 |
| 2万km | − | − | − |
| 3万km | 191.4万円 | 39.3万円 | +152.1万円 |
| 4万km | 33.4万円 | 33.4万円 | 0.0万円 |
| 5万km | 22.6万円 | 22.6万円 | 0.0万円 |
| 6万km | 65.2万円 | 65.2万円 | 0.0万円 |
| 7万km | 25.5万円 | − | − |
| 8万km | 49.0万円 | 48.7万円 | +0.3万円 |
| 9万km | 38.3万円 | 31.6万円 | +6.7万円 |
| 10万km | 31.8万円 | 39.5万円 | -7.7万円 |
| 11万km | 39.6万円 | 39.5万円 | +0.1万円 |
| 12万km | 25.2万円 | 39.5万円 | -14.3万円 |
| 13万km | 27.0万円 | 26.6万円 | +0.4万円 |
| 14万km | − | 34.1万円 | − |
| 15万km | − | − | − |

※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。