グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
エコグレード | 2009 | 〜110,000 | シルバー系 | 3〜16 | 90% | 2025/03/30 |
エコグレード | 2011 | 〜75,000 | シルバー系 | 10〜27 | 90% | 2025/03/29 |
スタンダードグレード | 2019 | 〜65,000 | ホワイト系 | 128〜182 | 90% | 2025/03/25 |
スタンダードグレード | 2012 | 〜65,000 | ホワイト系 | 22〜37 | 90% | 2025/03/23 |
スタンダードグレード | 2021 | 〜40,000 | 紺系 | 155〜208 | 90% | 2025/03/22 |
スタンダードグレード | 2009 | 〜40,000 | ブルー系 | 7〜29 | 90% | 2025/03/22 |
スタンダードグレード | 2009 | 〜35,000 | ブルー系 | 7〜30 | 90% | 2025/03/22 |
スタンダードグレード | 2021 | 〜70,000 | 紺系 | 151〜203 | 90% | 2025/03/20 |
ハイグレード | 2019 | 〜40,000 | ブラック系 | 141〜195 | 90% | 2025/03/20 |
スタンダードグレード | 2020 | 〜45,000 | 紺系 | 140〜196 | 90% | 2025/03/19 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2022(3年落ち) | − | 374.0万円 | − |
2021(4年落ち) | 166.1万円 | − | − |
2020(5年落ち) | 157.5万円 | 114.9万円 | +42.7万円 |
2019(6年落ち) | − | − | − |
2018(7年落ち) | − | 109.2万円 | − |
2017(8年落ち) | − | − | − |
2016(9年落ち) | − | − | − |
2015(10年落ち) | − | − | − |
2014(11年落ち) | − | − | − |
2013(12年落ち) | 59.2万円 | 59.2万円 | 0.0万円 |
2012(13年落ち) | 40.6万円 | 44.8万円 | -4.2万円 |
2011(14年落ち) | 44.8万円 | 48.4万円 | -3.6万円 |
2010(15年落ち) | 40.4万円 | 44.5万円 | -4.1万円 |
2009(16年落ち) | 33.9万円 | 37.0万円 | -3.2万円 |
2008(17年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2万km | 46.0万円 | 53.3万円 | -7.3万円 |
3万km | − | − | − |
4万km | 30.5万円 | 109.2万円 | -78.7万円 |
5万km | 39.7万円 | 39.4万円 | +0.3万円 |
6万km | 46.5万円 | 46.5万円 | 0.0万円 |
7万km | 41.3万円 | 40.2万円 | +1.1万円 |
8万km | 36.5万円 | 41.9万円 | -5.4万円 |
9万km | 34.5万円 | 37.8万円 | -3.3万円 |
10万km | 44.5万円 | 37.7万円 | +6.8万円 |
11万km | 33.1万円 | 37.0万円 | -3.8万円 |
12万km | 42.7万円 | 45.8万円 | -3.1万円 |
13万km | 32.5万円 | 36.1万円 | -3.6万円 |
14万km | 41.9万円 | 42.5万円 | -0.6万円 |
15万km | 32.8万円 | 36.4万円 | -3.6万円 |
16万km | 34.4万円 | 37.3万円 | -2.9万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。