
※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
STEP1
申し込みフォームにお車の情報とお申込者様のご連絡先を入力して査定を依頼。
STEP2
お申し込みいただいた買取業者のスタッフより、お電話もしくはメールにておクルマの詳細な内容を伺います。
STEP3
実際におクルマを確認して正確な査定価格を算出します。
STEP4
査定価格にご納得いただけたらご売却となります。必要な手続きまでしっかりサポートいたします!

| グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイグレード | 2019 | 〜10,000 | シルバー系 | 120〜165 | 90% | 2026/01/08 |
| ハイグレード | 2021 | − | ホワイト系 | 〜18 | 90% | 2026/01/08 |
| ハイグレード | 2025 | 〜15,000 | ホワイト系 | 139〜191 | 90% | 2026/01/07 |
| ハイグレード | 2020 | 〜90,000 | ホワイト系 | 104〜151 | 90% | 2026/01/07 |
| ハイグレード | 2020 | 〜80,000 | ホワイト系 | 108〜153 | 90% | 2026/01/07 |
| ハイグレード | 2022 | 〜30,000 | ホワイト系 | 158〜216 | 90% | 2026/01/07 |
| スタンダードグレード | 2025 | 〜15,000 | ブラウン系 | 150〜203 | 90% | 2026/01/07 |
| ハイグレード | 2022 | 〜20,000 | ホワイト系 | 161〜213 | 90% | 2026/01/07 |
| スタンダードグレード | 2019 | 〜30,000 | ブラック系 | 111〜158 | 90% | 2026/01/07 |
| ハイグレード | 2021 | 〜35,000 | ブルー系 | 159〜208 | 90% | 2026/01/06 |
| ロード中... | ||||||
| 該当データがありません。 | ||||||
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
| 年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 2025(1年落ち) | 220.9万円 | − | − |
| 2024(2年落ち) | 206.1万円 | 194.0万円 | +12.1万円 |
| 2023(3年落ち) | 207.9万円 | 208.4万円 | -0.5万円 |
| 2022(4年落ち) | 205.8万円 | 207.3万円 | -1.5万円 |
| 2021(5年落ち) | 200.9万円 | 207.0万円 | -6.0万円 |
| 2020(6年落ち) | 185.0万円 | 196.2万円 | -11.2万円 |
| 2019(7年落ち) | 169.2万円 | 180.9万円 | -11.8万円 |
| 2018(8年落ち) | 150.1万円 | 137.6万円 | +12.4万円 |
| 2017(9年落ち) | − | − | − |
| 2016(10年落ち) | − | 156.2万円 | − |
| 2015(11年落ち) | 146.2万円 | 129.3万円 | +16.9万円 |
| 2014(12年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
| 走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 1万km | 218.0万円 | 214.9万円 | +3.1万円 |
| 2万km | 207.4万円 | 209.7万円 | -2.4万円 |
| 3万km | 205.0万円 | 204.8万円 | +0.2万円 |
| 4万km | 205.6万円 | 208.5万円 | -2.9万円 |
| 5万km | 186.1万円 | 202.7万円 | -16.7万円 |
| 6万km | 179.6万円 | 187.8万円 | -8.2万円 |
| 7万km | 190.1万円 | 202.4万円 | -12.3万円 |
| 8万km | 184.7万円 | 184.7万円 | 0.0万円 |
| 9万km | 180.9万円 | 172.4万円 | +8.5万円 |
| 10万km | 158.7万円 | 170.5万円 | -11.8万円 |
| 11万km | 171.0万円 | 158.0万円 | +13.1万円 |
| 12万km | 193.0万円 | 191.0万円 | +2.0万円 |
| 13万km | 192.0万円 | 196.7万円 | -4.7万円 |
| 14万km | − | − | − |

※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。