※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
− | 2016 | 〜140,000 | レッド系 | 61〜106 | 80% | 2025/07/06 |
スタンダードグレード | 2013 | 〜35,000 | ホワイト系 | 39〜68 | 90% | 2025/07/05 |
− | 2020 | 〜50,000 | ホワイト系 | 152〜197 | 90% | 2025/07/05 |
− | 2020 | 〜20,000 | ホワイト系 | 155〜221 | 90% | 2025/07/05 |
− | 2022 | 〜20,000 | ホワイト系 | 179〜234 | 90% | 2025/07/05 |
スタンダードグレード | 2020 | 〜80,000 | ブラック系 | 139〜193 | 90% | 2025/07/05 |
スタンダードグレード | 2021 | 〜80,000 | ブラック系 | 157〜214 | 90% | 2025/07/05 |
スタンダードグレード | 2012 | 〜120,000 | ホワイト系 | 〜11 | 90% | 2025/07/05 |
ハイグレード | 2023 | 〜10,000 | ホワイト系 | 301〜390 | 90% | 2025/07/05 |
スタンダードグレード | 2017 | 150,001〜 | ホワイト系 | 80〜112 | 90% | 2025/07/05 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 401.4万円 | 412.2万円 | -10.9万円 |
2023(2年落ち) | 389.5万円 | 391.1万円 | -1.6万円 |
2022(3年落ち) | 212.9万円 | 181.0万円 | +31.9万円 |
2021(4年落ち) | 173.6万円 | 202.5万円 | -28.9万円 |
2020(5年落ち) | 199.8万円 | 198.3万円 | +1.6万円 |
2019(6年落ち) | 184.6万円 | 186.6万円 | -2.1万円 |
2018(7年落ち) | 157.1万円 | 159.3万円 | -2.2万円 |
2017(8年落ち) | 143.5万円 | 146.0万円 | -2.5万円 |
2016(9年落ち) | 128.5万円 | 139.8万円 | -11.3万円 |
2015(10年落ち) | 97.2万円 | 104.9万円 | -7.7万円 |
2014(11年落ち) | 65.9万円 | 72.5万円 | -6.6万円 |
2013(12年落ち) | 54.5万円 | 58.2万円 | -3.7万円 |
2012(13年落ち) | 52.1万円 | 53.3万円 | -1.2万円 |
2011(14年落ち) | 23.3万円 | 33.6万円 | -10.3万円 |
2010(15年落ち) | 7.9万円 | 7.9万円 | 0.0万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 384.2万円 | 389.8万円 | -5.6万円 |
2万km | 321.3万円 | 199.6万円 | +121.7万円 |
3万km | 195.6万円 | 191.5万円 | +4.1万円 |
4万km | 153.3万円 | 155.6万円 | -2.3万円 |
5万km | 161.1万円 | 144.7万円 | +16.4万円 |
6万km | 145.3万円 | 137.3万円 | +7.9万円 |
7万km | 137.1万円 | 138.8万円 | -1.7万円 |
8万km | 138.5万円 | 133.0万円 | +5.6万円 |
9万km | 79.1万円 | 75.3万円 | +3.9万円 |
10万km | 107.5万円 | 86.1万円 | +21.4万円 |
11万km | 114.4万円 | 111.6万円 | +2.8万円 |
12万km | 103.8万円 | 83.1万円 | +20.7万円 |
13万km | 51.1万円 | 51.0万円 | 0.0万円 |
14万km | 43.5万円 | 45.3万円 | -1.8万円 |
15万km | 8.0万円 | 48.4万円 | -40.5万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。