グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイグレード | 2018 | 〜40,000 | ホワイト系 | 134〜188 | 90% | 2025/02/15 |
スタンダードグレード | 2013 | 150,001〜 | ホワイト系 | 32〜62 | 90% | 2025/02/14 |
スタンダードグレード | 2016 | 〜85,000 | ブラック系 | 98〜133 | 90% | 2025/02/14 |
スタンダードグレード | 2010 | 〜120,000 | シルバー系 | 5〜26 | 90% | 2025/02/14 |
ハイグレード | 2010 | 150,001〜 | ホワイト系 | 〜7 | 90% | 2025/02/14 |
スタンダードグレード | 2010 | 〜110,000 | シルバー系 | 6〜27 | 90% | 2025/02/14 |
スタンダードグレード | 2010 | 〜10,000 | シルバー系 | 19〜43 | 90% | 2025/02/14 |
スタンダードグレード | 2020 | 〜50,000 | ホワイト系 | 145〜206 | 90% | 2025/02/14 |
− | 2010 | 〜100,000 | レッド系 | 15〜32 | 90% | 2025/02/14 |
ハイグレード | 2023 | 〜20,000 | グレー系 | 319〜408 | 90% | 2025/02/14 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 428.5万円 | 439.1万円 | -10.6万円 |
2023(2年落ち) | 416.8万円 | 432.6万円 | -15.8万円 |
2022(3年落ち) | 201.1万円 | 212.7万円 | -11.6万円 |
2021(4年落ち) | 210.7万円 | 212.4万円 | -1.6万円 |
2020(5年落ち) | 179.8万円 | 186.8万円 | -6.9万円 |
2019(6年落ち) | 195.4万円 | 200.9万円 | -5.5万円 |
2018(7年落ち) | 167.3万円 | 174.2万円 | -6.9万円 |
2017(8年落ち) | 161.4万円 | 164.1万円 | -2.7万円 |
2016(9年落ち) | 139.4万円 | 141.7万円 | -2.2万円 |
2015(10年落ち) | 118.3万円 | 121.8万円 | -3.6万円 |
2014(11年落ち) | 88.3万円 | 90.1万円 | -1.8万円 |
2013(12年落ち) | 65.2万円 | 71.1万円 | -5.9万円 |
2012(13年落ち) | 62.1万円 | 63.3万円 | -1.3万円 |
2011(14年落ち) | 49.6万円 | 47.5万円 | +2.1万円 |
2010(15年落ち) | 33.9万円 | 39.0万円 | -5.1万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 420.2万円 | 428.9万円 | -8.7万円 |
2万km | 290.0万円 | 218.0万円 | +72.0万円 |
3万km | 182.4万円 | 180.6万円 | +1.8万円 |
4万km | 167.3万円 | 166.8万円 | +0.5万円 |
5万km | 163.4万円 | 162.0万円 | +1.5万円 |
6万km | 158.8万円 | 155.2万円 | +3.6万円 |
7万km | 145.3万円 | 147.6万円 | -2.3万円 |
8万km | 147.3万円 | 136.1万円 | +11.2万円 |
9万km | 100.8万円 | 86.4万円 | +14.4万円 |
10万km | 66.2万円 | 86.3万円 | -20.1万円 |
11万km | 99.0万円 | 78.1万円 | +20.9万円 |
12万km | 116.2万円 | 49.8万円 | +66.4万円 |
13万km | 67.4万円 | 94.2万円 | -26.8万円 |
14万km | 73.3万円 | 75.3万円 | -2.0万円 |
15万km | 55.9万円 | 54.6万円 | +1.2万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。