グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードグレード | 2021 | 〜30,000 | ブラック系 | 404〜491 | 90% | 2024/09/10 |
ハイグレード | 2020 | 〜35,000 | ホワイト系 | 373〜492 | 90% | 2024/09/10 |
ハイグレード | 2017 | 〜65,000 | ホワイト系 | 260〜346 | 90% | 2024/09/10 |
ハイグレード | 2018 | 〜65,000 | ホワイト系 | 304〜419 | 90% | 2024/09/10 |
スタンダードグレード | 2021 | 〜40,000 | ブラック系 | 391〜498 | 90% | 2024/09/10 |
スタンダードグレード | 2021 | 〜40,000 | ブラック系 | 391〜498 | 90% | 2024/09/10 |
スタンダードグレード | 2021 | 〜25,000 | ホワイト系 | 406〜492 | 90% | 2024/09/10 |
スタンダードグレード | 2019 | 〜55,000 | ブラック系 | 327〜432 | 90% | 2024/09/10 |
スタンダードグレード | 2023 | 〜10,000 | ホワイト系 | 422〜556 | 90% | 2024/09/10 |
スタンダードグレード | 2020 | 〜50,000 | ホワイト系 | 360〜462 | 90% | 2024/09/10 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2023(1年落ち) | 538.6万円 | 529.2万円 | +9.4万円 |
2022(2年落ち) | 512.8万円 | 509.9万円 | +2.9万円 |
2021(3年落ち) | 488.5万円 | 487.0万円 | +1.5万円 |
2020(4年落ち) | 458.5万円 | 459.0万円 | -0.4万円 |
2019(5年落ち) | 436.6万円 | 434.5万円 | +2.1万円 |
2018(6年落ち) | 400.5万円 | 403.9万円 | -3.4万円 |
2017(7年落ち) | 331.0万円 | 326.9万円 | +4.1万円 |
2016(8年落ち) | 301.5万円 | 295.3万円 | +6.1万円 |
2015(9年落ち) | 292.1万円 | 292.7万円 | -0.7万円 |
2014(10年落ち) | 147.5万円 | 145.4万円 | +2.1万円 |
2013(11年落ち) | 74.0万円 | 88.8万円 | -14.8万円 |
2012(12年落ち) | 54.5万円 | 53.3万円 | +1.2万円 |
2011(13年落ち) | 26.7万円 | 21.7万円 | +4.9万円 |
2010(14年落ち) | 20.2万円 | 19.5万円 | +0.7万円 |
2009(15年落ち) | 17.6万円 | 18.2万円 | -0.6万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 531.9万円 | 515.9万円 | +15.9万円 |
2万km | 505.9万円 | 489.5万円 | +16.5万円 |
3万km | 486.4万円 | 461.9万円 | +24.5万円 |
4万km | 453.9万円 | 451.4万円 | +2.5万円 |
5万km | 431.3万円 | 417.2万円 | +14.2万円 |
6万km | 430.1万円 | 410.7万円 | +19.4万円 |
7万km | 301.8万円 | 322.0万円 | -20.2万円 |
8万km | 216.4万円 | 324.8万円 | -108.4万円 |
9万km | 266.1万円 | 266.7万円 | -0.5万円 |
10万km | 39.9万円 | 88.7万円 | -48.8万円 |
11万km | 109.3万円 | 52.8万円 | +56.5万円 |
12万km | 58.8万円 | 117.8万円 | -59.1万円 |
13万km | 31.1万円 | 17.4万円 | +13.7万円 |
14万km | 20.2万円 | 19.6万円 | +0.6万円 |
15万km | 13.6万円 | 13.6万円 | 0.0万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。