グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイグレード | 2017 | 〜85,000 | ホワイト系 | 136〜185 | 90% | 2023/12/02 |
ハイグレード | 2022 | 〜5,000 | ブラック系 | 265〜354 | 90% | 2023/12/02 |
ハイグレード | 2015 | 〜85,000 | ブラック系 | 93〜139 | 90% | 2023/12/02 |
エコグレード | 2007 | 〜120,000 | シルバー系 | 〜6 | 90% | 2023/12/01 |
スタンダードグレード | 2016 | 〜80,000 | ブラック系 | 119〜165 | 90% | 2023/12/01 |
エコグレード | 2004 | 〜90,000 | ブラック系 | 〜4 | 90% | 2023/12/01 |
スタンダードグレード | 2014 | 150,001〜 | 紺系 | 26〜64 | 90% | 2023/12/01 |
スタンダードグレード | 2017 | 〜55,000 | ホワイト系 | 141〜207 | 90% | 2023/12/01 |
スタンダードグレード | 2007 | 〜120,000 | ブラック系 | 〜6 | 90% | 2023/12/01 |
ハイグレード | 2016 | 〜100,000 | 紺系 | 109〜163 | 90% | 2023/11/30 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2022(1年落ち) | 347.5万円 | 342.6万円 | +4.8万円 |
2021(2年落ち) | 279.5万円 | 280.7万円 | -1.2万円 |
2020(3年落ち) | 262.5万円 | 268.0万円 | -5.4万円 |
2019(4年落ち) | 241.5万円 | 242.8万円 | -1.3万円 |
2018(5年落ち) | 236.8万円 | 234.1万円 | +2.7万円 |
2017(6年落ち) | 203.3万円 | 206.8万円 | -3.5万円 |
2016(7年落ち) | 183.7万円 | 187.4万円 | -3.7万円 |
2015(8年落ち) | 148.3万円 | 148.2万円 | +0.1万円 |
2014(9年落ち) | 137.3万円 | 137.2万円 | +0.1万円 |
2013(10年落ち) | 73.7万円 | 70.9万円 | +2.8万円 |
2012(11年落ち) | 49.2万円 | 51.6万円 | -2.5万円 |
2011(12年落ち) | 33.6万円 | 22.9万円 | +10.8万円 |
2010(13年落ち) | 11.6万円 | 10.3万円 | +1.3万円 |
2009(14年落ち) | 10.4万円 | 9.3万円 | +1.1万円 |
2008(15年落ち) | 8.0万円 | 6.7万円 | +1.3万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 302.1万円 | 304.6万円 | -2.5万円 |
2万km | 277.8万円 | 271.5万円 | +6.3万円 |
3万km | 235.8万円 | 235.7万円 | +0.1万円 |
4万km | 213.8万円 | 213.8万円 | 0.0万円 |
5万km | 236.9万円 | 234.0万円 | +2.8万円 |
6万km | 197.5万円 | 192.2万円 | +5.3万円 |
7万km | 153.7万円 | 175.3万円 | -21.6万円 |
8万km | 148.3万円 | 154.0万円 | -5.7万円 |
9万km | 145.9万円 | 144.9万円 | +1.0万円 |
10万km | 128.5万円 | 126.1万円 | +2.4万円 |
11万km | 65.8万円 | 60.6万円 | +5.2万円 |
12万km | 20.1万円 | 9.7万円 | +10.4万円 |
13万km | 43.9万円 | 48.7万円 | -4.8万円 |
14万km | 26.3万円 | 9.1万円 | +17.2万円 |
15万km | 10.0万円 | 8.5万円 | +1.5万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。