
※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
STEP1
申し込みフォームにお車の情報とお申込者様のご連絡先を入力して査定を依頼。
STEP2
お申し込みいただいた買取業者のスタッフより、お電話もしくはメールにておクルマの詳細な内容を伺います。
STEP3
実際におクルマを確認して正確な査定価格を算出します。
STEP4
査定価格にご納得いただけたらご売却となります。必要な手続きまでしっかりサポートいたします!

| グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイグレード | 2020 | 〜65,000 | ブルー系 | 141〜192 | 90% | 2026/01/18 |
| ハイグレード | 2020 | 〜40,000 | ゴールド系 | 145〜194 | 90% | 2026/01/18 |
| スタンダードグレード | 2025 | 〜5,000 | グレー系 | 194〜272 | 90% | 2026/01/18 |
| スタンダードグレード | 2026 | 〜5,000 | グレー系 | 168〜229 | 90% | 2026/01/18 |
| スタンダードグレード | 2025 | 〜50,000 | グレー系 | 152〜213 | 90% | 2026/01/18 |
| スタンダードグレード | 2021 | 〜50,000 | グレー系 | 160〜209 | 90% | 2026/01/18 |
| ハイグレード | 2020 | − | ホワイト系 | 〜21 | 90% | 2026/01/18 |
| ハイグレード | 2020 | 〜40,000 | ホワイト系 | 145〜194 | 90% | 2026/01/18 |
| スタンダードグレード | 2022 | 〜100,000 | ホワイト系 | 127〜182 | 90% | 2026/01/18 |
| ハイグレード | 2020 | 〜40,000 | ゴールド系 | 145〜194 | 90% | 2026/01/17 |
| ロード中... | ||||||
| 該当データがありません。 | ||||||
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
| 年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 2025(1年落ち) | 244.4万円 | − | − |
| 2024(2年落ち) | 237.4万円 | 239.8万円 | -2.4万円 |
| 2023(3年落ち) | 240.6万円 | 232.0万円 | +8.6万円 |
| 2022(4年落ち) | 229.5万円 | 228.2万円 | +1.3万円 |
| 2021(5年落ち) | 210.8万円 | 212.5万円 | -1.8万円 |
| 2020(6年落ち) | 204.3万円 | 197.2万円 | +7.0万円 |
| 2019(7年落ち) | 156.1万円 | 143.3万円 | +12.7万円 |
| 2018(8年落ち) | 152.5万円 | 122.6万円 | +30.0万円 |
| 2017(9年落ち) | − | − | − |
| 2016(10年落ち) | − | − | − |
| 2015(11年落ち) | 86.4万円 | 86.4万円 | 0.0万円 |
| 2014(12年落ち) | − | − | − |
| 2013(13年落ち) | − | − | − |
| 2012(14年落ち) | 41.5万円 | 41.5万円 | 0.0万円 |
| 2011(15年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
| 走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 1万km | 248.1万円 | 234.0万円 | +14.1万円 |
| 2万km | 231.5万円 | 228.7万円 | +2.8万円 |
| 3万km | 230.5万円 | 229.0万円 | +1.5万円 |
| 4万km | 220.2万円 | 223.7万円 | -3.5万円 |
| 5万km | 226.4万円 | 214.4万円 | +12.0万円 |
| 6万km | 170.3万円 | 178.7万円 | -8.4万円 |
| 7万km | 178.0万円 | 148.7万円 | +29.3万円 |
| 8万km | 160.3万円 | 156.0万円 | +4.4万円 |
| 9万km | 163.2万円 | 152.6万円 | +10.7万円 |
| 10万km | 160.4万円 | 113.4万円 | +47.0万円 |
| 11万km | 156.2万円 | 142.6万円 | +13.6万円 |
| 12万km | 162.1万円 | 172.7万円 | -10.6万円 |
| 13万km | − | − | − |

※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。