グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイグレード | 2025 | 〜10,000 | ブラック系 | 154〜233 | 90% | 2025/03/31 |
ハイグレード | 2020 | 〜60,000 | ホワイト系 | 141〜187 | 90% | 2025/03/31 |
ハイグレード | 2019 | 〜60,000 | ホワイト系 | 72〜111 | 90% | 2025/03/31 |
ハイグレード | 2019 | 〜70,000 | ホワイト系 | 64〜111 | 90% | 2025/03/31 |
スタンダードグレード | 2020 | 〜10,000 | ホワイト系 | 114〜172 | 90% | 2025/03/31 |
ハイグレード | 2025 | 〜5,000 | ホワイト系 | 152〜235 | 90% | 2025/03/30 |
ハイグレード | 2020 | 〜90,000 | ホワイト系 | 75〜115 | 90% | 2025/03/29 |
ハイグレード | 2020 | 〜55,000 | ホワイト系 | 128〜187 | 90% | 2025/03/29 |
ハイグレード | 2020 | 〜20,000 | ホワイト系 | 144〜206 | 90% | 2025/03/29 |
ハイグレード | 2020 | 〜100,000 | ホワイト系 | 69〜115 | 90% | 2025/03/29 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 225.0万円 | 234.7万円 | -9.7万円 |
2023(2年落ち) | 198.0万円 | 202.0万円 | -4.0万円 |
2022(3年落ち) | 177.6万円 | 178.8万円 | -1.2万円 |
2021(4年落ち) | − | − | − |
2020(5年落ち) | 118.2万円 | 120.1万円 | -2.0万円 |
2019(6年落ち) | 101.5万円 | 100.8万円 | +0.8万円 |
2018(7年落ち) | 49.6万円 | 49.6万円 | 0.0万円 |
2017(8年落ち) | − | − | − |
2016(9年落ち) | 46.6万円 | 46.6万円 | 0.0万円 |
2015(10年落ち) | − | − | − |
2014(11年落ち) | − | 96.4万円 | − |
2013(12年落ち) | − | − | − |
2012(13年落ち) | − | − | − |
2011(14年落ち) | 25.2万円 | 25.2万円 | 0.0万円 |
2010(15年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 213.6万円 | 217.8万円 | -4.2万円 |
2万km | 196.5万円 | 200.2万円 | -3.7万円 |
3万km | 189.4万円 | 189.4万円 | 0.0万円 |
4万km | 218.3万円 | 218.3万円 | 0.0万円 |
5万km | 167.5万円 | 167.5万円 | 0.0万円 |
6万km | 111.7万円 | 166.2万円 | -54.5万円 |
7万km | 115.9万円 | 118.6万円 | -2.7万円 |
8万km | 107.7万円 | 107.7万円 | 0.0万円 |
9万km | 116.0万円 | − | − |
10万km | 119.1万円 | 119.8万円 | -0.7万円 |
11万km | 94.5万円 | 96.9万円 | -2.5万円 |
12万km | 82.2万円 | 82.2万円 | 0.0万円 |
13万km | 110.4万円 | 110.4万円 | 0.0万円 |
14万km | 60.2万円 | − | − |
15万km | 109.0万円 | − | − |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。